Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 2009 - 2010

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
2009-10 29/08/2009 Real Madrid Deportivo de La Coruña 3 2
2009-10 31/08/2009 Barcelona Sporting de Gijón 3 0
2009-10 30/08/2009 Málaga Atlético de Madrid 3 0
2009-10 30/08/2009 Valencia Sevilla 2 0
2009-10 30/08/2009 Mallorca Xerez 2 0
2009-10 30/08/2009 Almería Valladolid 0 0
2009-10 30/08/2009 Racing de Santander Getafe 1 4
2009-10 30/08/2009 Osasuna Villarreal 1 1
2009-10 29/08/2009 Zaragoza Tenerife 1 0
2009-10 30/08/2009 Athletic Club Espanyol 1 0
2009-10 13/09/2009 Xerez Athletic Club 0 1
2009-10 13/09/2009 Deportivo de La Coruña Málaga 1 0
2009-10 12/09/2009 Espanyol Real Madrid 0 3
2009-10 13/09/2009 Villarreal Mallorca 1 1
2009-10 13/09/2009 Tenerife Osasuna 2 1
2009-10 12/09/2009 Sevilla Zaragoza 4 1
2009-10 13/09/2009 Valladolid Valencia 2 4
2009-10 13/09/2009 Sporting de Gijón Almería 1 0
2009-10 12/09/2009 Getafe Barcelona 0 2
2009-10 12/09/2009 Atlético de Madrid Racing de Santander 1 1
2009-10 19/09/2009 Deportivo de La Coruña Espanyol 2 3
2009-10 20/09/2009 Real Madrid Xerez 5 0
2009-10 20/09/2009 Athletic Club Villarreal 3 2
2009-10 19/09/2009 Mallorca Tenerife 4 0
2009-10 19/09/2009 Osasuna Sevilla 0 2
2009-10 20/09/2009 Zaragoza Valladolid 1 2
2009-10 20/09/2009 Valencia Sporting de Gijón 2 2
2009-10 20/09/2009 Almería Getafe 1 0
2009-10 19/09/2009 Barcelona Atlético de Madrid 5 2
2009-10 19/09/2009 Málaga Racing de Santander 1 2
2009-10 23/09/2009 Espanyol Málaga 2 1
2009-10 23/09/2009 Xerez Deportivo de La Coruña 0 3
2009-10 23/09/2009 Villarreal Real Madrid 0 2
2009-10 23/09/2009 Tenerife Athletic Club 1 0
2009-10 22/09/2009 Sevilla Mallorca 2 0
2009-10 23/09/2009 Valladolid Osasuna 1 2
2009-10 24/09/2009 Sporting de Gijón Zaragoza 1 1
2009-10 23/09/2009 Getafe Valencia 3 1
2009-10 23/09/2009 Atlético de Madrid Almería 2 2
2009-10 22/09/2009 Racing de Santander Barcelona 1 4
2009-10 27/09/2009 Espanyol Xerez 0 0
2009-10 27/09/2009 Deportivo de La Coruña Villarreal 1 0
2009-10 26/09/2009 Real Madrid Tenerife 3 0
2009-10 26/09/2009 Athletic Club Sevilla 0 4
2009-10 27/09/2009 Mallorca Valladolid 3 0
2009-10 27/09/2009 Osasuna Sporting de Gijón 1 0
2009-10 27/09/2009 Zaragoza Getafe 3 0
2009-10 26/09/2009 Valencia Atlético de Madrid 2 2
2009-10 27/09/2009 Almería Racing de Santander 2 2
2009-10 26/09/2009 Málaga Barcelona 0 2
2009-10 04/10/2009 Xerez Málaga 1 1
2009-10 04/10/2009 Villarreal Espanyol 0 0
2009-10 03/10/2009 Tenerife Deportivo de La Coruña 0 1
2009-10 04/10/2009 Sevilla Real Madrid 2 1
2009-10 04/10/2009 Valladolid Athletic Club 2 2
2009-10 04/10/2009 Sporting de Gijón Mallorca 4 1
2009-10 04/10/2009 Getafe Osasuna 2 1
2009-10 03/10/2009 Atlético de Madrid Zaragoza 2 1
2009-10 04/10/2009 Racing de Santander Valencia 0 1
2009-10 03/10/2009 Barcelona Almería 1 0
2009-10 18/10/2009 Xerez Villarreal 2 1
2009-10 18/10/2009 Espanyol Tenerife 2 1
2009-10 17/10/2009 Deportivo de La Coruña Sevilla 1 0
2009-10 17/10/2009 Real Madrid Valladolid 4 2
2009-10 18/10/2009 Athletic Club Sporting de Gijón 1 2
2009-10 18/10/2009 Mallorca Getafe 3 1
2009-10 18/10/2009 Osasuna Atlético de Madrid 3 0
2009-10 18/10/2009 Zaragoza Racing de Santander 2 2
2009-10 17/10/2009 Valencia Barcelona 0 0
2009-10 18/10/2009 Málaga Almería 1 2
2009-10 24/10/2009 Sevilla Espanyol 0 0
2009-10 25/10/2009 Valladolid Deportivo de La Coruña 4 0
2009-10 24/10/2009 Sporting de Gijón Real Madrid 0 0
2009-10 25/10/2009 Getafe Athletic Club 2 0
2009-10 24/10/2009 Atlético de Madrid Mallorca 1 1
2009-10 25/10/2009 Racing de Santander Osasuna 1 1
2009-10 25/10/2009 Barcelona Zaragoza 6 1
2009-10 25/10/2009 Almería Valencia 0 3
2009-10 25/10/2009 Tenerife Xerez 1 0
2009-10 25/10/2009 Villarreal Málaga 2 1
2009-10 01/11/2009 Zaragoza Almería 2 1
2009-10 01/11/2009 Málaga Valencia 0 1
2009-10 01/11/2009 Villarreal Tenerife 5 0
2009-10 31/10/2009 Xerez Sevilla 0 2
2009-10 01/11/2009 Espanyol Valladolid 1 1
2009-10 01/11/2009 Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón 1 1
2009-10 31/10/2009 Real Madrid Getafe 2 0
2009-10 31/10/2009 Athletic Club Atlético de Madrid 1 0
2009-10 01/11/2009 Mallorca Racing de Santander 1 0
2009-10 31/10/2009 Osasuna Barcelona 1 1
2009-10 07/11/2009 Barcelona Mallorca 4 2
2009-10 08/11/2009 Almería Osasuna 2 0
2009-10 08/11/2009 Valencia Zaragoza 3 1
2009-10 07/11/2009 Tenerife Málaga 2 2
2009-10 08/11/2009 Sevilla Villarreal 3 2
2009-10 08/11/2009 Valladolid Xerez 0 0
2009-10 08/11/2009 Sporting de Gijón Espanyol 1 0
2009-10 07/11/2009 Getafe Deportivo de La Coruña 0 2
2009-10 07/11/2009 Atlético de Madrid Real Madrid 2 3
2009-10 08/11/2009 Racing de Santander Athletic Club 0 2
2009-10 21/11/2009 Tenerife Sevilla 1 2
2009-10 22/11/2009 Villarreal Valladolid 3 1
2009-10 22/11/2009 Xerez Sporting de Gijón 0 0
2009-10 22/11/2009 Espanyol Getafe 0 2
2009-10 21/11/2009 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 2 1
2009-10 21/11/2009 Real Madrid Racing de Santander 1 0
2009-10 21/11/2009 Athletic Club Barcelona 1 1
2009-10 22/11/2009 Mallorca Almería 3 1
2009-10 22/11/2009 Osasuna Valencia 1 3
2009-10 22/11/2009 Málaga Zaragoza 1 1
2009-10 28/11/2009 Sevilla Málaga 2 2
2009-10 29/11/2009 Valladolid Tenerife 3 3
2009-10 28/11/2009 Sporting de Gijón Villarreal 1 0
2009-10 29/11/2009 Getafe Xerez 5 1
2009-10 29/11/2009 Atlético de Madrid Espanyol 4 0
2009-10 29/11/2009 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 1
2009-10 29/11/2009 Barcelona Real Madrid 1 0
2009-10 29/11/2009 Almería Athletic Club 1 4
2009-10 28/11/2009 Valencia Mallorca 1 1
2009-10 29/11/2009 Zaragoza Osasuna 0 1
2009-10 05/12/2009 Sevilla Valladolid 1 1
2009-10 06/12/2009 Tenerife Sporting de Gijón 2 1
2009-10 06/12/2009 Villarreal Getafe 3 2
2009-10 05/12/2009 Xerez Atlético de Madrid 0 2
2009-10 06/12/2009 Espanyol Racing de Santander 0 4
2009-10 05/12/2009 Deportivo de La Coruña Barcelona 1 3
2009-10 05/12/2009 Real Madrid Almería 4 2
2009-10 06/12/2009 Athletic Club Valencia 1 2
2009-10 06/12/2009 Mallorca Zaragoza 4 1
2009-10 06/12/2009 Málaga Osasuna 1 1
2009-10 13/12/2009 Valladolid Málaga 1 1
2009-10 13/12/2009 Sporting de Gijón Sevilla 0 1
2009-10 13/12/2009 Getafe Tenerife 2 1
2009-10 13/12/2009 Atlético de Madrid Villarreal 1 2
2009-10 13/12/2009 Racing de Santander Xerez 3 2
2009-10 12/12/2009 Barcelona Espanyol 1 0
2009-10 13/12/2009 Almería Deportivo de La Coruña 1 1
2009-10 12/12/2009 Valencia Real Madrid 2 3
2009-10 12/12/2009 Zaragoza Athletic Club 1 2
2009-10 13/12/2009 Osasuna Mallorca 0 1
2009-10 20/12/2009 Valladolid Sporting de Gijón 2 1
2009-10 19/12/2009 Sevilla Getafe 1 2
2009-10 20/12/2009 Tenerife Atlético de Madrid 1 1
2009-10 20/12/2009 Villarreal Racing de Santander 2 0
2009-10 02/12/2009 Xerez Barcelona 0 2
2009-10 20/12/2009 Espanyol Almería 2 0
2009-10 20/12/2009 Deportivo de La Coruña Valencia 0 0
2009-10 19/12/2009 Real Madrid Zaragoza 6 0
2009-10 19/12/2009 Athletic Club Osasuna 2 0
2009-10 20/12/2009 Málaga Mallorca 2 1
2009-10 03/01/2010 Sporting de Gijón Málaga 2 2
2009-10 03/01/2010 Getafe Valladolid 1 0
2009-10 02/01/2010 Atlético de Madrid Sevilla 2 1
2009-10 03/01/2010 Racing de Santander Tenerife 2 0
2009-10 02/01/2010 Barcelona Villarreal 1 1
2009-10 03/01/2010 Almería Xerez 1 0
2009-10 02/01/2010 Valencia Espanyol 1 0
2009-10 03/01/2010 Zaragoza Deportivo de La Coruña 0 0
2009-10 03/01/2010 Osasuna Real Madrid 0 0
2009-10 03/01/2010 Mallorca Athletic Club 2 0
2009-10 10/01/2010 Sporting de Gijón Getafe 1 0
2009-10 09/01/2010 Valladolid Atlético de Madrid 0 4
2009-10 09/01/2010 Sevilla Racing de Santander 1 2
2009-10 10/01/2010 Tenerife Barcelona 0 5
2009-10 09/01/2010 Villarreal Almería 1 1
2009-10 10/01/2010 Xerez Valencia 1 3
2009-10 10/01/2010 Espanyol Zaragoza 2 1
2009-10 10/01/2010 Deportivo de La Coruña Osasuna 1 0
2009-10 10/01/2010 Real Madrid Mallorca 2 0
2009-10 10/01/2010 Málaga Athletic Club 1 1
2009-10 17/01/2010 Málaga Getafe 1 0
2009-10 17/01/2010 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 3 2
2009-10 17/01/2010 Racing de Santander Valladolid 1 1
2009-10 16/01/2010 Barcelona Sevilla 4 0
2009-10 17/01/2010 Almería Tenerife 1 1
2009-10 17/01/2010 Valencia Villarreal 4 1
2009-10 17/01/2010 Zaragoza Xerez 0 0
2009-10 16/01/2010 Osasuna Espanyol 2 0
2009-10 17/01/2010 Mallorca Deportivo de La Coruña 2 0
2009-10 16/01/2010 Athletic Club Real Madrid 1 0
2009-10 24/01/2010 Getafe Atlético de Madrid 1 0
2009-10 24/01/2010 Sporting de Gijón Racing de Santander 0 1
2009-10 23/01/2010 Valladolid Barcelona 0 3
2009-10 23/01/2010 Sevilla Almería 1 0
2009-10 24/01/2010 Tenerife Valencia 0 0
2009-10 24/01/2010 Villarreal Zaragoza 4 2
2009-10 24/01/2010 Xerez Osasuna 1 2
2009-10 24/01/2010 Espanyol Mallorca 1 1
2009-10 23/01/2010 Deportivo de La Coruña Athletic Club 3 1
2009-10 24/01/2010 Real Madrid Málaga 2 0
2009-10 30/01/2010 Deportivo de La Coruña Real Madrid 1 3
2009-10 30/01/2010 Sporting de Gijón Barcelona 0 1
2009-10 31/01/2010 Atlético de Madrid Málaga 0 2
2009-10 31/01/2010 Sevilla Valencia 2 1
2009-10 31/01/2010 Xerez Mallorca 2 1
2009-10 31/01/2010 Valladolid Almería 1 1
2009-10 31/01/2010 Getafe Racing de Santander 0 0
2009-10 31/01/2010 Villarreal Osasuna 0 2
2009-10 31/01/2010 Tenerife Zaragoza 1 3
2009-10 30/01/2010 Espanyol Athletic Club 1 0
2009-10 07/02/2010 Athletic Club Xerez 3 2
2009-10 07/02/2010 Málaga Deportivo de La Coruña 0 0
2009-10 06/02/2010 Real Madrid Espanyol 3 0
2009-10 07/02/2010 Mallorca Villarreal 1 0
2009-10 07/02/2010 Osasuna Tenerife 1 0
2009-10 07/02/2010 Zaragoza Sevilla 2 1
2009-10 06/02/2010 Valencia Valladolid 2 0
2009-10 07/02/2010 Almería Sporting de Gijón 3 1
2009-10 06/02/2010 Barcelona Getafe 2 1
2009-10 07/02/2010 Racing de Santander Atlético de Madrid 1 1
2009-10 14/02/2010 Espanyol Deportivo de La Coruña 2 0
2009-10 13/02/2010 Xerez Real Madrid 0 3
2009-10 13/02/2010 Villarreal Athletic Club 2 1
2009-10 15/02/2010 Tenerife Mallorca 1 0
2009-10 14/02/2010 Sevilla Osasuna 1 0
2009-10 14/02/2010 Valladolid Zaragoza 1 1
2009-10 13/02/2010 Sporting de Gijón Valencia 1 1
2009-10 14/02/2010 Getafe Almería 2 2
2009-10 14/02/2010 Atlético de Madrid Barcelona 2 1
2009-10 14/02/2010 Racing de Santander Málaga 0 3
2009-10 21/02/2010 Málaga Espanyol 2 1
2009-10 20/02/2010 Deportivo de La Coruña Xerez 2 1
2009-10 21/02/2010 Real Madrid Villarreal 6 2
2009-10 21/02/2010 Athletic Club Tenerife 4 1
2009-10 20/02/2010 Mallorca Sevilla 1 3
2009-10 21/02/2010 Osasuna Valladolid 1 1
2009-10 21/02/2010 Zaragoza Sporting de Gijón 1 3
2009-10 22/02/2010 Valencia Getafe 2 1
2009-10 21/02/2010 Almería Atlético de Madrid 1 0
2009-10 20/02/2010 Barcelona Racing de Santander 4 0
2009-10 28/02/2010 Xerez Espanyol 1 1
2009-10 28/02/2010 Villarreal Deportivo de La Coruña 1 0
2009-10 27/02/2010 Tenerife Real Madrid 1 5
2009-10 28/02/2010 Sevilla Athletic Club 0 0
2009-10 28/02/2010 Valladolid Mallorca 1 2
2009-10 28/02/2010 Sporting de Gijón Osasuna 3 2
2009-10 27/02/2010 Getafe Zaragoza 0 2
2009-10 28/02/2010 Atlético de Madrid Valencia 4 1
2009-10 28/02/2010 Racing de Santander Almería 0 2
2009-10 27/02/2010 Barcelona Málaga 2 1
2009-10 07/03/2010 Málaga Xerez 2 4
2009-10 07/03/2010 Espanyol Villarreal 0 0
2009-10 06/03/2010 Deportivo de La Coruña Tenerife 3 1
2009-10 06/03/2010 Real Madrid Sevilla 3 2
2009-10 07/03/2010 Athletic Club Valladolid 2 0
2009-10 07/03/2010 Mallorca Sporting de Gijón 3 0
2009-10 07/03/2010 Osasuna Getafe 0 0
2009-10 07/03/2010 Zaragoza Atlético de Madrid 1 1
2009-10 08/03/2010 Valencia Racing de Santander 0 0
2009-10 06/03/2010 Almería Barcelona 2 2
2009-10 14/03/2010 Villarreal Xerez 2 0
2009-10 14/03/2010 Tenerife Espanyol 4 1
2009-10 13/03/2010 Sevilla Deportivo de La Coruña 1 1
2009-10 14/03/2010 Valladolid Real Madrid 1 4
2009-10 13/03/2010 Sporting de Gijón Athletic Club 0 0
2009-10 13/03/2010 Getafe Mallorca 3 0
2009-10 15/03/2010 Atlético de Madrid Osasuna 1 0
2009-10 14/03/2010 Racing de Santander Zaragoza 0 0
2009-10 14/03/2010 Barcelona Valencia 3 0
2009-10 14/03/2010 Almería Málaga 1 0
2009-10 20/03/2010 Espanyol Sevilla 2 0
2009-10 20/03/2010 Deportivo de La Coruña Valladolid 0 2
2009-10 20/03/2010 Real Madrid Sporting de Gijón 3 1
2009-10 20/03/2010 Athletic Club Getafe 2 2
2009-10 21/03/2010 Mallorca Atlético de Madrid 4 1
2009-10 21/03/2010 Osasuna Racing de Santander 1 3
2009-10 21/03/2010 Zaragoza Barcelona 2 4
2009-10 21/03/2010 Valencia Almería 2 0
2009-10 20/03/2010 Xerez Tenerife 2 1
2009-10 21/03/2010 Málaga Villarreal 2 0
2009-10 24/03/2010 Almería Zaragoza 1 0
2009-10 24/03/2010 Valencia Málaga 1 0
2009-10 24/03/2010 Tenerife Villarreal 2 2
2009-10 23/03/2010 Sevilla Xerez 1 1
2009-10 24/03/2010 Valladolid Espanyol 0 0
2009-10 23/03/2010 Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña 2 1
2009-10 25/03/2010 Getafe Real Madrid 2 4
2009-10 25/03/2010 Atlético de Madrid Athletic Club 2 0
2009-10 24/03/2010 Racing de Santander Mallorca 0 0
2009-10 24/03/2010 Barcelona Osasuna 2 0
2009-10 27/03/2010 Mallorca Barcelona 0 1
2009-10 28/03/2010 Osasuna Almería 1 0
2009-10 27/03/2010 Zaragoza Valencia 3 0
2009-10 27/03/2010 Málaga Tenerife 1 1
2009-10 28/03/2010 Villarreal Sevilla 3 0
2009-10 28/03/2010 Xerez Valladolid 3 0
2009-10 28/03/2010 Espanyol Sporting de Gijón 0 0
2009-10 28/03/2010 Deportivo de La Coruña Getafe 1 3
2009-10 28/03/2010 Real Madrid Atlético de Madrid 3 2
2009-10 29/03/2010 Athletic Club Racing de Santander 4 3
2009-10 03/04/2010 Sevilla Tenerife 3 0
2009-10 04/04/2010 Valladolid Villarreal 0 2
2009-10 04/04/2010 Sporting de Gijón Xerez 2 2
2009-10 04/04/2010 Getafe Espanyol 1 1
2009-10 04/04/2010 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 3 0
2009-10 04/04/2010 Racing de Santander Real Madrid 0 2
2009-10 03/04/2010 Barcelona Athletic Club 4 1
2009-10 04/04/2010 Almería Mallorca 1 1
2009-10 04/04/2010 Valencia Osasuna 3 0
2009-10 03/04/2010 Zaragoza Málaga 2 0
2009-10 10/04/2010 Málaga Sevilla 1 2
2009-10 10/04/2010 Tenerife Valladolid 0 0
2009-10 10/04/2010 Villarreal Sporting de Gijón 1 0
2009-10 10/04/2010 Xerez Getafe 0 1
2009-10 11/04/2010 Espanyol Atlético de Madrid 3 0
2009-10 11/04/2010 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 1 1
2009-10 10/04/2010 Real Madrid Barcelona 0 2
2009-10 11/04/2010 Athletic Club Almería 4 1
2009-10 11/04/2010 Mallorca Valencia 3 2
2009-10 11/04/2010 Osasuna Zaragoza 2 0
2009-10 13/04/2010 Valladolid Sevilla 2 1
2009-10 13/04/2010 Sporting de Gijón Tenerife 0 2
2009-10 13/04/2010 Getafe Villarreal 3 0
2009-10 14/04/2010 Atlético de Madrid Xerez 1 2
2009-10 14/04/2010 Racing de Santander Espanyol 3 1
2009-10 14/04/2010 Barcelona Deportivo de La Coruña 3 0
2009-10 15/04/2010 Almería Real Madrid 1 2
2009-10 15/04/2010 Valencia Athletic Club 2 0
2009-10 14/04/2010 Zaragoza Mallorca 1 1
2009-10 14/04/2010 Osasuna Málaga 2 2
2009-10 18/04/2010 Málaga Valladolid 0 0
2009-10 17/04/2010 Sevilla Sporting de Gijón 3 0
2009-10 18/04/2010 Tenerife Getafe 3 2
2009-10 17/04/2010 Villarreal Atlético de Madrid 2 1
2009-10 18/04/2010 Xerez Racing de Santander 2 2
2009-10 17/04/2010 Espanyol Barcelona 0 0
2009-10 18/04/2010 Deportivo de La Coruña Almería 0 0
2009-10 18/04/2010 Real Madrid Valencia 2 0
2009-10 18/04/2010 Athletic Club Zaragoza 0 0
2009-10 19/04/2010 Mallorca Osasuna 2 0
2009-10 25/04/2010 Sporting de Gijón Valladolid 0 2
2009-10 25/04/2010 Getafe Sevilla 4 3
2009-10 25/04/2010 Atlético de Madrid Tenerife 3 1
2009-10 25/04/2010 Racing de Santander Villarreal 1 2
2009-10 24/04/2010 Barcelona Xerez 3 1
2009-10 25/04/2010 Almería Espanyol 0 1
2009-10 24/04/2010 Valencia Deportivo de La Coruña 1 0
2009-10 24/04/2010 Zaragoza Real Madrid 1 2
2009-10 26/04/2010 Osasuna Athletic Club 0 0
2009-10 25/04/2010 Mallorca Málaga 1 1
2009-10 01/05/2010 Málaga Sporting de Gijón 1 1
2009-10 01/05/2010 Valladolid Getafe 0 0
2009-10 02/05/2010 Sevilla Atlético de Madrid 3 1
2009-10 01/05/2010 Tenerife Racing de Santander 2 1
2009-10 01/05/2010 Villarreal Barcelona 1 4
2009-10 01/05/2010 Xerez Almería 2 1
2009-10 01/05/2010 Espanyol Valencia 0 2
2009-10 01/05/2010 Deportivo de La Coruña Zaragoza 0 1
2009-10 02/05/2010 Real Madrid Osasuna 3 2
2009-10 02/05/2010 Athletic Club Mallorca 1 3
2009-10 04/05/2010 Getafe Sporting de Gijón 1 1
2009-10 05/05/2010 Atlético de Madrid Valladolid 3 1
2009-10 05/05/2010 Racing de Santander Sevilla 1 5
2009-10 04/05/2010 Barcelona Tenerife 4 1
2009-10 04/05/2010 Almería Villarreal 4 2
2009-10 04/05/2010 Valencia Xerez 3 1
2009-10 05/05/2010 Zaragoza Espanyol 1 0
2009-10 05/05/2010 Osasuna Deportivo de La Coruña 3 1
2009-10 05/05/2010 Mallorca Real Madrid 1 4
2009-10 05/05/2010 Athletic Club Málaga 1 1
2009-10 08/05/2010 Getafe Málaga 2 1
2009-10 08/05/2010 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 1 1
2009-10 08/05/2010 Valladolid Racing de Santander 2 1
2009-10 08/05/2010 Sevilla Barcelona 2 3
2009-10 08/05/2010 Tenerife Almería 2 2
2009-10 08/05/2010 Villarreal Valencia 2 0
2009-10 08/05/2010 Xerez Zaragoza 3 2
2009-10 08/05/2010 Espanyol Osasuna 2 1
2009-10 08/05/2010 Deportivo de La Coruña Mallorca 1 0
2009-10 08/05/2010 Real Madrid Athletic Club 5 1
2009-10 15/05/2010 Atlético de Madrid Getafe 0 3
2009-10 16/05/2010 Racing de Santander Sporting de Gijón 2 0
2009-10 16/05/2010 Barcelona Valladolid 4 0
2009-10 15/05/2010 Almería Sevilla 2 3
2009-10 16/05/2010 Valencia Tenerife 1 0
2009-10 15/05/2010 Zaragoza Villarreal 3 3
2009-10 16/05/2010 Osasuna Xerez 1 1
2009-10 15/05/2010 Mallorca Espanyol 2 0
2009-10 15/05/2010 Athletic Club Deportivo de La Coruña 2 0
2009-10 16/05/2010 Málaga Real Madrid 1 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es