Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 2008 - 2009

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
2008-09 30/08/2008 Espanyol Valladolid 1 0
2008-09 30/08/2008 Valencia Mallorca 3 0
2008-09 31/08/2008 Athletic Club Almería 1 3
2008-09 31/08/2008 Atlético de Madrid Málaga 4 0
2008-09 31/08/2008 Betis Recreativo de Huelva 0 1
2008-09 31/08/2008 Deportivo de La Coruña Real Madrid 2 1
2008-09 31/08/2008 Sporting de Gijón Getafe 1 2
2008-09 31/08/2008 Numancia Barcelona 1 0
2008-09 31/08/2008 Osasuna Villarreal 1 1
2008-09 31/08/2008 Racing de Santander Sevilla 1 1
2008-09 13/09/2008 Barcelona Racing de Santander 1 1
2008-09 13/09/2008 Sevilla Sporting de Gijón 4 3
2008-09 13/09/2008 Valladolid Atlético de Madrid 2 1
2008-09 14/09/2008 Getafe Betis 0 0
2008-09 14/09/2008 Recreativo de Huelva Espanyol 0 1
2008-09 14/09/2008 Málaga Athletic Club 0 0
2008-09 14/09/2008 Mallorca Osasuna 1 1
2008-09 14/09/2008 Real Madrid Numancia 4 3
2008-09 14/09/2008 Almería Valencia 2 2
2008-09 14/09/2008 Villarreal Deportivo de La Coruña 1 0
2008-09 20/09/2008 Atlético de Madrid Recreativo de Huelva 4 0
2008-09 20/09/2008 Espanyol Getafe 1 1
2008-09 21/09/2008 Athletic Club Valladolid 2 0
2008-09 21/09/2008 Betis Sevilla 0 0
2008-09 21/09/2008 Deportivo de La Coruña Mallorca 0 0
2008-09 21/09/2008 Sporting de Gijón Barcelona 1 6
2008-09 21/09/2008 Numancia Villarreal 1 2
2008-09 21/09/2008 Racing de Santander Real Madrid 0 2
2008-09 21/09/2008 Almería Málaga 1 0
2008-09 21/09/2008 Valencia Osasuna 1 0
2008-09 24/09/2008 Barcelona Betis 3 2
2008-09 24/09/2008 Getafe Atlético de Madrid 1 2
2008-09 24/09/2008 Osasuna Deportivo de La Coruña 0 0
2008-09 24/09/2008 Real Madrid Sporting de Gijón 7 1
2008-09 24/09/2008 Sevilla Espanyol 2 0
2008-09 24/09/2008 Villarreal Racing de Santander 2 0
2008-09 25/09/2008 Recreativo de Huelva Athletic Club 1 1
2008-09 25/09/2008 Málaga Valencia 0 2
2008-09 25/09/2008 Mallorca Numancia 2 0
2008-09 25/09/2008 Valladolid Almería 2 0
2008-09 27/09/2008 Betis Real Madrid 1 2
2008-09 27/09/2008 Espanyol Barcelona 1 2
2008-09 27/09/2008 Sporting de Gijón Villarreal 0 1
2008-09 28/09/2008 Athletic Club Getafe 0 1
2008-09 28/09/2008 Atlético de Madrid Sevilla 0 1
2008-09 28/09/2008 Málaga Valladolid 2 1
2008-09 28/09/2008 Numancia Osasuna 0 0
2008-09 28/09/2008 Racing de Santander Mallorca 1 2
2008-09 28/09/2008 Almería Recreativo de Huelva 1 0
2008-09 28/09/2008 Valencia Deportivo de La Coruña 4 2
2008-09 04/10/2008 Barcelona Atlético de Madrid 6 1
2008-09 04/10/2008 Villarreal Betis 2 1
2008-09 05/10/2008 Deportivo de La Coruña Numancia 1 0
2008-09 05/10/2008 Getafe Almería 2 2
2008-09 05/10/2008 Recreativo de Huelva Málaga 0 4
2008-09 05/10/2008 Mallorca Sporting de Gijón 0 2
2008-09 05/10/2008 Osasuna Racing de Santander 0 1
2008-09 05/10/2008 Real Madrid Espanyol 2 2
2008-09 05/10/2008 Sevilla Athletic Club 4 0
2008-09 05/10/2008 Valladolid Valencia 0 1
2008-09 18/10/2008 Atlético de Madrid Real Madrid 1 2
2008-09 18/10/2008 Espanyol Villarreal 0 0
2008-09 19/10/2008 Athletic Club Barcelona 0 1
2008-09 19/10/2008 Betis Mallorca 3 0
2008-09 19/10/2008 Sporting de Gijón Osasuna 2 1
2008-09 19/10/2008 Málaga Getafe 2 1
2008-09 19/10/2008 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 0
2008-09 19/10/2008 Almería Sevilla 0 1
2008-09 19/10/2008 Valencia Numancia 4 0
2008-09 19/10/2008 Valladolid Recreativo de Huelva 1 1
2008-09 25/10/2008 Barcelona Almería 5 0
2008-09 25/10/2008 Osasuna Betis 0 2
2008-09 26/10/2008 Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón 0 3
2008-09 26/10/2008 Getafe Valladolid 1 0
2008-09 26/10/2008 Recreativo de Huelva Valencia 1 1
2008-09 26/10/2008 Mallorca Espanyol 3 0
2008-09 26/10/2008 Numancia Racing de Santander 2 1
2008-09 26/10/2008 Real Madrid Athletic Club 3 2
2008-09 26/10/2008 Sevilla Málaga 0 1
2008-09 26/10/2008 Villarreal Atlético de Madrid 4 4
2008-09 01/11/2008 Athletic Club Villarreal 1 4
2008-09 01/11/2008 Atlético de Madrid Mallorca 2 0
2008-09 01/11/2008 Málaga Barcelona 1 4
2008-09 01/11/2008 Valencia Racing de Santander 2 4
2008-09 02/11/2008 Betis Deportivo de La Coruña 0 3
2008-09 02/11/2008 Espanyol Osasuna 1 0
2008-09 02/11/2008 Sporting de Gijón Numancia 3 1
2008-09 02/11/2008 Recreativo de Huelva Getafe 1 1
2008-09 02/11/2008 Almería Real Madrid 1 1
2008-09 02/11/2008 Valladolid Sevilla 3 2
2008-09 08/11/2008 Barcelona Valladolid 6 0
2008-09 08/11/2008 Real Madrid Málaga 4 3
2008-09 09/11/2008 Deportivo de La Coruña Espanyol 1 0
2008-09 09/11/2008 Getafe Valencia 0 3
2008-09 09/11/2008 Mallorca Athletic Club 3 3
2008-09 09/11/2008 Numancia Betis 2 4
2008-09 09/11/2008 Osasuna Atlético de Madrid 0 0
2008-09 09/11/2008 Racing de Santander Sporting de Gijón 1 0
2008-09 09/11/2008 Sevilla Recreativo de Huelva 1 0
2008-09 09/11/2008 Villarreal Almería 2 1
2008-09 15/11/2008 Valencia Sporting de Gijón 2 3
2008-09 15/11/2008 Valladolid Real Madrid 1 0
2008-09 16/11/2008 Athletic Club Osasuna 2 0
2008-09 16/11/2008 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 4 1
2008-09 16/11/2008 Betis Racing de Santander 3 1
2008-09 16/11/2008 Espanyol Numancia 3 4
2008-09 16/11/2008 Getafe Sevilla 0 2
2008-09 16/11/2008 Recreativo de Huelva Barcelona 0 2
2008-09 16/11/2008 Málaga Villarreal 2 2
2008-09 16/11/2008 Almería Mallorca 2 1
2008-09 22/11/2008 Real Madrid Recreativo de Huelva 1 0
2008-09 22/11/2008 Sevilla Valencia 0 0
2008-09 22/11/2008 Villarreal Valladolid 0 3
2008-09 23/11/2008 Barcelona Getafe 1 1
2008-09 23/11/2008 Deportivo de La Coruña Athletic Club 3 1
2008-09 23/11/2008 Sporting de Gijón Betis 1 2
2008-09 23/11/2008 Mallorca Málaga 2 2
2008-09 23/11/2008 Numancia Atlético de Madrid 1 1
2008-09 23/11/2008 Osasuna Almería 3 1
2008-09 23/11/2008 Racing de Santander Espanyol 3 0
2008-09 29/11/2008 Getafe Real Madrid 3 1
2008-09 29/11/2008 Sevilla Barcelona 0 3
2008-09 30/11/2008 Athletic Club Numancia 2 0
2008-09 30/11/2008 Atlético de Madrid Racing de Santander 4 1
2008-09 30/11/2008 Espanyol Sporting de Gijón 0 1
2008-09 30/11/2008 Recreativo de Huelva Villarreal 1 2
2008-09 30/11/2008 Málaga Osasuna 4 2
2008-09 30/11/2008 Almería Deportivo de La Coruña 0 1
2008-09 30/11/2008 Valencia Betis 3 2
2008-09 30/11/2008 Valladolid Mallorca 3 0
2008-09 06/12/2008 Barcelona Valencia 4 0
2008-09 06/12/2008 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 2 5
2008-09 06/12/2008 Villarreal Getafe 3 3
2008-09 07/12/2008 Betis Espanyol 1 1
2008-09 07/12/2008 Deportivo de La Coruña Málaga 2 0
2008-09 07/12/2008 Mallorca Recreativo de Huelva 2 3
2008-09 07/12/2008 Numancia Almería 2 1
2008-09 07/12/2008 Osasuna Valladolid 3 3
2008-09 07/12/2008 Racing de Santander Athletic Club 1 1
2008-09 07/12/2008 Real Madrid Sevilla 3 4
2008-09 13/12/2008 Barcelona Real Madrid 2 0
2008-09 13/12/2008 Valencia Espanyol 2 1
2008-09 14/12/2008 Athletic Club Sporting de Gijón 3 0
2008-09 14/12/2008 Atlético de Madrid Betis 2 0
2008-09 14/12/2008 Getafe Mallorca 4 1
2008-09 14/12/2008 Recreativo de Huelva Osasuna 1 0
2008-09 14/12/2008 Málaga Numancia 2 0
2008-09 14/12/2008 Sevilla Villarreal 1 0
2008-09 14/12/2008 Almería Racing de Santander 1 1
2008-09 14/12/2008 Valladolid Deportivo de La Coruña 3 0
2008-09 20/12/2008 Espanyol Atlético de Madrid 2 3
2008-09 20/12/2008 Real Madrid Valencia 1 0
2008-09 21/12/2008 Betis Athletic Club 0 1
2008-09 21/12/2008 Deportivo de La Coruña Recreativo de Huelva 4 1
2008-09 21/12/2008 Sporting de Gijón Almería 1 0
2008-09 21/12/2008 Mallorca Sevilla 0 0
2008-09 21/12/2008 Numancia Valladolid 4 3
2008-09 21/12/2008 Osasuna Getafe 5 2
2008-09 21/12/2008 Racing de Santander Málaga 1 1
2008-09 21/12/2008 Villarreal Barcelona 1 2
2008-09 03/01/2009 Barcelona Mallorca 3 1
2008-09 03/01/2009 Valencia Atlético de Madrid 3 1
2008-09 04/01/2009 Athletic Club Espanyol 1 1
2008-09 04/01/2009 Getafe Deportivo de La Coruña 1 2
2008-09 04/01/2009 Recreativo de Huelva Numancia 3 1
2008-09 04/01/2009 Málaga Sporting de Gijón 1 0
2008-09 04/01/2009 Real Madrid Villarreal 1 0
2008-09 04/01/2009 Sevilla Osasuna 1 1
2008-09 04/01/2009 Almería Betis 1 0
2008-09 04/01/2009 Valladolid Racing de Santander 0 1
2008-09 10/01/2009 Deportivo de La Coruña Sevilla 1 3
2008-09 10/01/2009 Valencia Villarreal 3 3
2008-09 11/01/2009 Atlético de Madrid Athletic Club 2 3
2008-09 11/01/2009 Betis Málaga 1 2
2008-09 11/01/2009 Espanyol Almería 2 2
2008-09 11/01/2009 Sporting de Gijón Valladolid 2 1
2008-09 11/01/2009 Mallorca Real Madrid 0 3
2008-09 11/01/2009 Numancia Getafe 2 0
2008-09 11/01/2009 Osasuna Barcelona 2 3
2008-09 11/01/2009 Racing de Santander Recreativo de Huelva 1 1
2008-09 17/01/2009 Barcelona Deportivo de La Coruña 5 0
2008-09 17/01/2009 Sevilla Numancia 1 0
2008-09 18/01/2009 Athletic Club Valencia 3 2
2008-09 18/01/2009 Getafe Racing de Santander 0 1
2008-09 18/01/2009 Recreativo de Huelva Sporting de Gijón 2 0
2008-09 18/01/2009 Málaga Espanyol 4 0
2008-09 18/01/2009 Real Madrid Osasuna 3 1
2008-09 18/01/2009 Almería Atlético de Madrid 1 1
2008-09 18/01/2009 Valladolid Betis 1 3
2008-09 18/01/2009 Villarreal Mallorca 2 0
2008-09 24/01/2009 Barcelona Numancia 4 1
2008-09 24/01/2009 Villarreal Osasuna 1 1
2008-09 25/01/2009 Getafe Sporting de Gijón 5 1
2008-09 25/01/2009 Recreativo de Huelva Betis 1 0
2008-09 25/01/2009 Málaga Atlético de Madrid 1 1
2008-09 25/01/2009 Mallorca Valencia 3 1
2008-09 25/01/2009 Real Madrid Deportivo de La Coruña 1 0
2008-09 25/01/2009 Sevilla Racing de Santander 0 2
2008-09 25/01/2009 Almería Athletic Club 2 1
2008-09 25/01/2009 Valladolid Espanyol 1 1
2008-09 31/01/2009 Athletic Club Málaga 3 2
2008-09 31/01/2009 Numancia Real Madrid 0 2
2008-09 01/02/2009 Atlético de Madrid Valladolid 1 2
2008-09 01/02/2009 Betis Getafe 2 2
2008-09 01/02/2009 Deportivo de La Coruña Villarreal 3 0
2008-09 01/02/2009 Espanyol Recreativo de Huelva 1 1
2008-09 01/02/2009 Sporting de Gijón Sevilla 1 0
2008-09 01/02/2009 Osasuna Mallorca 1 0
2008-09 01/02/2009 Racing de Santander Barcelona 1 2
2008-09 01/02/2009 Valencia Almería 3 2
2008-09 07/02/2009 Real Madrid Racing de Santander 1 0
2008-09 07/02/2009 Sevilla Betis 1 2
2008-09 08/02/2009 Barcelona Sporting de Gijón 3 1
2008-09 08/02/2009 Getafe Espanyol 1 1
2008-09 08/02/2009 Recreativo de Huelva Atlético de Madrid 0 3
2008-09 08/02/2009 Málaga Almería 3 2
2008-09 08/02/2009 Mallorca Deportivo de La Coruña 1 1
2008-09 08/02/2009 Osasuna Valencia 1 0
2008-09 08/02/2009 Valladolid Athletic Club 2 1
2008-09 08/02/2009 Villarreal Numancia 2 1
2008-09 14/02/2009 Betis Barcelona 2 2
2008-09 14/02/2009 Deportivo de La Coruña Osasuna 0 0
2008-09 14/02/2009 Valencia Málaga 1 1
2008-09 15/02/2009 Athletic Club Recreativo de Huelva 1 1
2008-09 15/02/2009 Atlético de Madrid Getafe 1 1
2008-09 15/02/2009 Espanyol Sevilla 0 2
2008-09 15/02/2009 Sporting de Gijón Real Madrid 0 4
2008-09 15/02/2009 Numancia Mallorca 0 1
2008-09 15/02/2009 Racing de Santander Villarreal 1 1
2008-09 15/02/2009 Almería Valladolid 3 2
2008-09 21/02/2009 Barcelona Espanyol 1 2
2008-09 21/02/2009 Real Madrid Betis 6 1
2008-09 21/02/2009 Sevilla Atlético de Madrid 1 0
2008-09 21/02/2009 Villarreal Sporting de Gijón 2 1
2008-09 22/02/2009 Deportivo de La Coruña Valencia 1 1
2008-09 22/02/2009 Getafe Athletic Club 1 1
2008-09 22/02/2009 Recreativo de Huelva Almería 1 1
2008-09 22/02/2009 Mallorca Racing de Santander 1 0
2008-09 22/02/2009 Osasuna Numancia 2 0
2008-09 22/02/2009 Valladolid Málaga 1 3
2008-09 28/02/2009 Athletic Club Sevilla 1 2
2008-09 28/02/2009 Espanyol Real Madrid 0 2
2008-09 01/03/2009 Atlético de Madrid Barcelona 4 3
2008-09 01/03/2009 Betis Villarreal 2 2
2008-09 01/03/2009 Sporting de Gijón Mallorca 0 1
2008-09 01/03/2009 Málaga Recreativo de Huelva 0 2
2008-09 01/03/2009 Numancia Deportivo de La Coruña 0 1
2008-09 01/03/2009 Racing de Santander Osasuna 1 1
2008-09 01/03/2009 Almería Getafe 2 1
2008-09 01/03/2009 Valencia Valladolid 1 2
2008-09 07/03/2009 Barcelona Athletic Club 2 0
2008-09 07/03/2009 Real Madrid Atlético de Madrid 1 1
2008-09 07/03/2009 Villarreal Espanyol 1 0
2008-09 08/03/2009 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 5 3
2008-09 08/03/2009 Getafe Málaga 1 2
2008-09 08/03/2009 Recreativo de Huelva Valladolid 2 3
2008-09 08/03/2009 Mallorca Betis 3 3
2008-09 08/03/2009 Numancia Valencia 2 1
2008-09 08/03/2009 Osasuna Sporting de Gijón 1 2
2008-09 08/03/2009 Sevilla Almería 2 1
2008-09 14/03/2009 Athletic Club Real Madrid 2 5
2008-09 14/03/2009 Valencia Recreativo de Huelva 1 1
2008-09 15/03/2009 Atlético de Madrid Villarreal 3 2
2008-09 15/03/2009 Betis Osasuna 0 0
2008-09 15/03/2009 Espanyol Mallorca 3 3
2008-09 15/03/2009 Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña 3 2
2008-09 15/03/2009 Málaga Sevilla 2 2
2008-09 15/03/2009 Racing de Santander Numancia 5 0
2008-09 15/03/2009 Almería Barcelona 0 2
2008-09 15/03/2009 Valladolid Getafe 1 0
2008-09 21/03/2009 Sevilla Valladolid 4 1
2008-09 21/03/2009 Villarreal Athletic Club 2 0
2008-09 22/03/2009 Barcelona Málaga 6 0
2008-09 22/03/2009 Deportivo de La Coruña Betis 1 1
2008-09 22/03/2009 Getafe Recreativo de Huelva 2 1
2008-09 22/03/2009 Mallorca Atlético de Madrid 2 0
2008-09 22/03/2009 Numancia Sporting de Gijón 2 1
2008-09 22/03/2009 Osasuna Espanyol 1 0
2008-09 22/03/2009 Racing de Santander Valencia 0 1
2008-09 22/03/2009 Real Madrid Almería 3 0
2008-09 04/04/2009 Athletic Club Mallorca 2 1
2008-09 04/04/2009 Betis Numancia 3 3
2008-09 04/04/2009 Recreativo de Huelva Sevilla 0 1
2008-09 04/04/2009 Málaga Real Madrid 0 1
2008-09 04/04/2009 Almería Villarreal 3 0
2008-09 04/04/2009 Valladolid Barcelona 0 1
2008-09 05/04/2009 Atlético de Madrid Osasuna 2 4
2008-09 05/04/2009 Espanyol Deportivo de La Coruña 3 1
2008-09 05/04/2009 Sporting de Gijón Racing de Santander 0 2
2008-09 05/04/2009 Valencia Getafe 4 1
2008-09 11/04/2009 Barcelona Recreativo de Huelva 2 0
2008-09 11/04/2009 Villarreal Málaga 0 2
2008-09 12/04/2009 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 1 2
2008-09 12/04/2009 Sporting de Gijón Valencia 2 3
2008-09 12/04/2009 Mallorca Almería 2 0
2008-09 12/04/2009 Numancia Espanyol 0 0
2008-09 12/04/2009 Osasuna Athletic Club 2 1
2008-09 12/04/2009 Racing de Santander Betis 2 3
2008-09 12/04/2009 Real Madrid Valladolid 2 0
2008-09 12/04/2009 Sevilla Getafe 0 1
2008-09 18/04/2009 Athletic Club Deportivo de La Coruña 0 1
2008-09 18/04/2009 Atlético de Madrid Numancia 3 0
2008-09 18/04/2009 Getafe Barcelona 0 1
2008-09 18/04/2009 Recreativo de Huelva Real Madrid 0 1
2008-09 18/04/2009 Málaga Mallorca 1 1
2008-09 19/04/2009 Betis Sporting de Gijón 2 0
2008-09 19/04/2009 Espanyol Racing de Santander 1 0
2008-09 19/04/2009 Almería Osasuna 2 1
2008-09 19/04/2009 Valencia Sevilla 3 1
2008-09 19/04/2009 Valladolid Villarreal 0 0
2008-09 21/04/2009 Numancia Athletic Club 1 2
2008-09 21/04/2009 Real Madrid Getafe 3 2
2008-09 22/04/2009 Barcelona Sevilla 4 0
2008-09 22/04/2009 Betis Valencia 1 2
2008-09 22/04/2009 Deportivo de La Coruña Almería 2 0
2008-09 22/04/2009 Osasuna Málaga 2 3
2008-09 23/04/2009 Sporting de Gijón Espanyol 0 3
2008-09 23/04/2009 Mallorca Valladolid 2 0
2008-09 23/04/2009 Racing de Santander Atlético de Madrid 5 1
2008-09 23/04/2009 Villarreal Recreativo de Huelva 2 1
2008-09 25/04/2009 Málaga Deportivo de La Coruña 1 1
2008-09 25/04/2009 Almería Numancia 2 1
2008-09 25/04/2009 Valencia Barcelona 2 2
2008-09 26/04/2009 Athletic Club Racing de Santander 2 1
2008-09 26/04/2009 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 3 1
2008-09 26/04/2009 Espanyol Betis 2 0
2008-09 26/04/2009 Getafe Villarreal 1 2
2008-09 26/04/2009 Recreativo de Huelva Mallorca 2 4
2008-09 26/04/2009 Sevilla Real Madrid 2 4
2008-09 26/04/2009 Valladolid Osasuna 0 0
2008-09 02/05/2009 Numancia Málaga 2 0
2008-09 02/05/2009 Real Madrid Barcelona 2 6
2008-09 02/05/2009 Villarreal Sevilla 0 2
2008-09 03/05/2009 Betis Atlético de Madrid 0 2
2008-09 03/05/2009 Deportivo de La Coruña Valladolid 1 0
2008-09 03/05/2009 Espanyol Valencia 3 0
2008-09 03/05/2009 Sporting de Gijón Athletic Club 1 1
2008-09 03/05/2009 Mallorca Getafe 2 1
2008-09 03/05/2009 Osasuna Recreativo de Huelva 1 2
2008-09 03/05/2009 Racing de Santander Almería 0 2
2008-09 09/05/2009 Athletic Club Betis 1 0
2008-09 09/05/2009 Sevilla Mallorca 3 1
2008-09 09/05/2009 Valencia Real Madrid 3 0
2008-09 10/05/2009 Atlético de Madrid Espanyol 3 2
2008-09 10/05/2009 Barcelona Villarreal 3 3
2008-09 10/05/2009 Getafe Osasuna 3 0
2008-09 10/05/2009 Recreativo de Huelva Deportivo de La Coruña 1 2
2008-09 10/05/2009 Málaga Racing de Santander 1 0
2008-09 10/05/2009 Almería Sporting de Gijón 3 1
2008-09 10/05/2009 Valladolid Numancia 0 0
2008-09 16/05/2009 Deportivo de La Coruña Getafe 1 1
2008-09 16/05/2009 Osasuna Sevilla 0 0
2008-09 16/05/2009 Villarreal Real Madrid 3 2
2008-09 17/05/2009 Atlético de Madrid Valencia 1 0
2008-09 17/05/2009 Betis Almería 2 0
2008-09 17/05/2009 Espanyol Athletic Club 1 0
2008-09 17/05/2009 Sporting de Gijón Málaga 2 1
2008-09 17/05/2009 Mallorca Barcelona 2 1
2008-09 17/05/2009 Numancia Recreativo de Huelva 1 0
2008-09 17/05/2009 Racing de Santander Valladolid 3 2
2008-09 23/05/2009 Athletic Club Atlético de Madrid 1 4
2008-09 23/05/2009 Barcelona Osasuna 0 1
2008-09 23/05/2009 Getafe Numancia 1 0
2008-09 23/05/2009 Recreativo de Huelva Racing de Santander 0 1
2008-09 23/05/2009 Málaga Betis 1 1
2008-09 23/05/2009 Sevilla Deportivo de La Coruña 1 0
2008-09 23/05/2009 Almería Espanyol 0 3
2008-09 23/05/2009 Valladolid Sporting de Gijón 1 2
2008-09 23/05/2009 Villarreal Valencia 3 1
2008-09 24/05/2009 Real Madrid Mallorca 1 3
2008-09 30/05/2009 Atlético de Madrid Almería 3 0
2008-09 30/05/2009 Deportivo de La Coruña Barcelona 1 1
2008-09 30/05/2009 Mallorca Villarreal 2 3
2008-09 30/05/2009 Valencia Athletic Club 2 0
2008-09 31/05/2009 Betis Valladolid 1 1
2008-09 31/05/2009 Espanyol Málaga 3 0
2008-09 31/05/2009 Sporting de Gijón Recreativo de Huelva 2 1
2008-09 31/05/2009 Numancia Sevilla 0 2
2008-09 31/05/2009 Osasuna Real Madrid 2 1
2008-09 31/05/2009 Racing de Santander Getafe 1 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es