Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 2000 - 2001

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
2000/2001 09/09/2000 Barcelona Málaga 2 1
2000/2001 09/09/2000 Deportivo de La Coruña Athletic Club 2 0
2000/2001 09/09/2000 Real Sociedad Racing de Santander 2 2
2000/2001 09/09/2000 Real Madrid Valencia 2 1
2000/2001 09/09/2000 Zaragoza Espanyol 1 2
2000/2001 10/09/2000 Las Palmas Alavés 0 3
2000/2001 10/09/2000 Mallorca Valladolid 1 1
2000/2001 10/09/2000 Numancia Oviedo 1 0
2000/2001 10/09/2000 Osasuna Celta de Vigo 0 2
2000/2001 10/09/2000 Villarreal Rayo Vallecano 1 5
2000/2001 16/09/2000 Athletic Club Barcelona 3 1
2000/2001 16/09/2000 Málaga Real Madrid 3 3
2000/2001 16/09/2000 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 3
2000/2001 16/09/2000 Valencia Mallorca 4 0
2000/2001 16/09/2000 Valladolid Numancia 2 0
2000/2001 17/09/2000 Celta de Vigo Real Sociedad 4 1
2000/2001 17/09/2000 Alavés Villarreal 0 1
2000/2001 17/09/2000 Espanyol Osasuna 1 2
2000/2001 17/09/2000 Rayo Vallecano Zaragoza 0 0
2000/2001 17/09/2000 Oviedo Las Palmas 2 2
2000/2001 23/09/2000 Barcelona Racing de Santander 3 1
2000/2001 23/09/2000 Las Palmas Valladolid 1 1
2000/2001 23/09/2000 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 1 1
2000/2001 23/09/2000 Real Madrid Athletic Club 4 1
2000/2001 23/09/2000 Zaragoza Alavés 2 2
2000/2001 24/09/2000 Celta de Vigo Espanyol 1 0
2000/2001 24/09/2000 Mallorca Málaga 0 1
2000/2001 24/09/2000 Numancia Valencia 0 3
2000/2001 24/09/2000 Osasuna Rayo Vallecano 2 2
2000/2001 24/09/2000 Villarreal Oviedo 1 0
2000/2001 30/09/2000 Racing de Santander Real Madrid 0 0
2000/2001 01/10/2000 Athletic Club Mallorca 2 1
2000/2001 01/10/2000 Alavés Osasuna 2 0
2000/2001 01/10/2000 Deportivo de La Coruña Barcelona 2 0
2000/2001 01/10/2000 Málaga Numancia 1 3
2000/2001 01/10/2000 Rayo Vallecano Celta de Vigo 3 0
2000/2001 01/10/2000 Oviedo Zaragoza 2 1
2000/2001 01/10/2000 Valencia Las Palmas 5 1
2000/2001 01/10/2000 Valladolid Villarreal 0 0
2000/2001 01/10/2000 Espanyol Real Sociedad 1 2
2000/2001 14/10/2000 Espanyol Rayo Vallecano 0 0
2000/2001 14/10/2000 Las Palmas Málaga 2 1
2000/2001 14/10/2000 Real Sociedad Barcelona 0 6
2000/2001 14/10/2000 Real Madrid Deportivo de La Coruña 3 0
2000/2001 14/10/2000 Villarreal Valencia 1 1
2000/2001 15/10/2000 Celta de Vigo Alavés 1 1
2000/2001 15/10/2000 Mallorca Racing de Santander 2 1
2000/2001 15/10/2000 Numancia Athletic Club 0 0
2000/2001 15/10/2000 Osasuna Oviedo 0 0
2000/2001 15/10/2000 Zaragoza Valladolid 0 0
2000/2001 21/10/2000 Barcelona Real Madrid 2 0
2000/2001 21/10/2000 Deportivo de La Coruña Mallorca 1 1
2000/2001 21/10/2000 Valencia Zaragoza 1 0
2000/2001 22/10/2000 Athletic Club Las Palmas 0 3
2000/2001 22/10/2000 Alavés Espanyol 1 0
2000/2001 22/10/2000 Málaga Villarreal 2 1
2000/2001 22/10/2000 Racing de Santander Numancia 4 2
2000/2001 22/10/2000 Rayo Vallecano Real Sociedad 4 1
2000/2001 22/10/2000 Oviedo Celta de Vigo 3 1
2000/2001 22/10/2000 Valladolid Osasuna 1 1
2000/2001 28/10/2000 Las Palmas Racing de Santander 2 1
2000/2001 28/10/2000 Mallorca Barcelona 2 0
2000/2001 28/10/2000 Numancia Deportivo de La Coruña 1 2
2000/2001 28/10/2000 Villarreal Athletic Club 0 0
2000/2001 28/10/2000 Zaragoza Málaga 1 1
2000/2001 29/10/2000 Celta de Vigo Valladolid 2 1
2000/2001 29/10/2000 Espanyol Oviedo 2 0
2000/2001 29/10/2000 Osasuna Valencia 1 2
2000/2001 29/10/2000 Real Sociedad Real Madrid 1 4
2000/2001 29/10/2000 Rayo Vallecano Alavés 0 1
2000/2001 31/10/2000 Deportivo de La Coruña Las Palmas 4 0
2000/2001 01/11/2000 Athletic Club Zaragoza 1 2
2000/2001 01/11/2000 Barcelona Numancia 1 1
2000/2001 01/11/2000 Alavés Real Sociedad 0 1
2000/2001 01/11/2000 Málaga Osasuna 3 1
2000/2001 01/11/2000 Racing de Santander Villarreal 3 1
2000/2001 01/11/2000 Real Madrid Mallorca 0 2
2000/2001 01/11/2000 Oviedo Rayo Vallecano 4 1
2000/2001 01/11/2000 Valencia Celta de Vigo 1 0
2000/2001 01/11/2000 Valladolid Espanyol 1 1
2000/2001 04/11/2000 Celta de Vigo Málaga 1 0
2000/2001 04/11/2000 Espanyol Valencia 1 0
2000/2001 04/11/2000 Las Palmas Barcelona 0 1
2000/2001 04/11/2000 Numancia Real Madrid 3 1
2000/2001 04/11/2000 Villarreal Deportivo de La Coruña 3 2
2000/2001 05/11/2000 Alavés Oviedo 4 0
2000/2001 05/11/2000 Osasuna Athletic Club 1 1
2000/2001 05/11/2000 Real Sociedad Mallorca 0 1
2000/2001 05/11/2000 Rayo Vallecano Valladolid 2 1
2000/2001 05/11/2000 Zaragoza Racing de Santander 2 0
2000/2001 11/11/2000 Deportivo de La Coruña Zaragoza 2 0
2000/2001 12/11/2000 Athletic Club Celta de Vigo 2 1
2000/2001 12/11/2000 Barcelona Villarreal 1 2
2000/2001 12/11/2000 Málaga Espanyol 0 0
2000/2001 12/11/2000 Mallorca Numancia 2 1
2000/2001 12/11/2000 Racing de Santander Osasuna 0 0
2000/2001 12/11/2000 Real Madrid Las Palmas 5 1
2000/2001 12/11/2000 Oviedo Real Sociedad 1 0
2000/2001 12/11/2000 Valencia Rayo Vallecano 2 2
2000/2001 12/11/2000 Valladolid Alavés 2 1
2000/2001 18/11/2000 Alavés Valencia 1 1
2000/2001 18/11/2000 Las Palmas Mallorca 1 0
2000/2001 18/11/2000 Osasuna Deportivo de La Coruña 1 1
2000/2001 18/11/2000 Villarreal Real Madrid 0 1
2000/2001 19/11/2000 Celta de Vigo Racing de Santander 1 1
2000/2001 19/11/2000 Espanyol Athletic Club 2 1
2000/2001 19/11/2000 Real Sociedad Numancia 4 1
2000/2001 19/11/2000 Rayo Vallecano Málaga 4 2
2000/2001 19/11/2000 Oviedo Valladolid 4 1
2000/2001 19/11/2000 Zaragoza Barcelona 3 1
2000/2001 25/11/2000 Mallorca Villarreal 2 1
2000/2001 26/11/2000 Athletic Club Rayo Vallecano 4 2
2000/2001 26/11/2000 Barcelona Osasuna 2 0
2000/2001 26/11/2000 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 1 0
2000/2001 26/11/2000 Málaga Alavés 3 1
2000/2001 26/11/2000 Numancia Las Palmas 0 1
2000/2001 26/11/2000 Racing de Santander Espanyol 1 2
2000/2001 26/11/2000 Valencia Oviedo 2 0
2000/2001 26/11/2000 Valladolid Real Sociedad 2 1
2000/2001 24/01/2001 Real Madrid Zaragoza 3 0
2000/2001 02/12/2000 Celta de Vigo Barcelona 3 3
2000/2001 02/12/2000 Espanyol Deportivo de La Coruña 0 2
2000/2001 02/12/2000 Osasuna Real Madrid 2 3
2000/2001 02/12/2000 Rayo Vallecano Racing de Santander 4 1
2000/2001 02/12/2000 Valladolid Valencia 0 0
2000/2001 03/12/2000 Alavés Athletic Club 2 1
2000/2001 03/12/2000 Real Sociedad Las Palmas 1 1
2000/2001 03/12/2000 Oviedo Málaga 3 2
2000/2001 03/12/2000 Villarreal Numancia 0 0
2000/2001 03/12/2000 Zaragoza Mallorca 1 1
2000/2001 09/12/2000 Las Palmas Villarreal 1 5
2000/2001 09/12/2000 Numancia Zaragoza 1 1
2000/2001 09/12/2000 Valencia Real Sociedad 2 0
2000/2001 10/12/2000 Athletic Club Oviedo 4 0
2000/2001 10/12/2000 Barcelona Espanyol 4 2
2000/2001 10/12/2000 Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano 1 1
2000/2001 10/12/2000 Málaga Valladolid 3 1
2000/2001 10/12/2000 Mallorca Osasuna 1 1
2000/2001 10/12/2000 Racing de Santander Alavés 2 1
2000/2001 10/12/2000 Real Madrid Celta de Vigo 3 0
2000/2001 16/12/2000 Alavés Deportivo de La Coruña 3 1
2000/2001 16/12/2000 Espanyol Real Madrid 1 2
2000/2001 16/12/2000 Real Sociedad Villarreal 0 2
2000/2001 16/12/2000 Rayo Vallecano Barcelona 2 2
2000/2001 16/12/2000 Zaragoza Las Palmas 3 1
2000/2001 17/12/2000 Celta de Vigo Mallorca 2 2
2000/2001 17/12/2000 Osasuna Numancia 2 0
2000/2001 17/12/2000 Oviedo Racing de Santander 1 0
2000/2001 17/12/2000 Valencia Málaga 2 0
2000/2001 17/12/2000 Valladolid Athletic Club 0 0
2000/2001 19/12/2000 Real Madrid Rayo Vallecano 3 1
2000/2001 20/12/2000 Athletic Club Valencia 1 1
2000/2001 20/12/2000 Barcelona Alavés 3 2
2000/2001 20/12/2000 Deportivo de La Coruña Oviedo 3 0
2000/2001 20/12/2000 Las Palmas Osasuna 3 2
2000/2001 20/12/2000 Málaga Real Sociedad 3 0
2000/2001 20/12/2000 Mallorca Espanyol 3 2
2000/2001 20/12/2000 Numancia Celta de Vigo 4 2
2000/2001 20/12/2000 Racing de Santander Valladolid 2 2
2000/2001 20/12/2000 Villarreal Zaragoza 1 1
2000/2001 06/01/2001 Málaga Athletic Club 2 1
2000/2001 07/01/2001 Celta de Vigo Las Palmas 0 1
2000/2001 07/01/2001 Alavés Real Madrid 1 3
2000/2001 07/01/2001 Espanyol Numancia 2 0
2000/2001 07/01/2001 Osasuna Villarreal 1 0
2000/2001 07/01/2001 Real Sociedad Zaragoza 1 1
2000/2001 07/01/2001 Rayo Vallecano Mallorca 2 2
2000/2001 07/01/2001 Oviedo Barcelona 2 3
2000/2001 07/01/2001 Valencia Racing de Santander 1 0
2000/2001 07/01/2001 Valladolid Deportivo de La Coruña 3 1
2000/2001 13/01/2001 Barcelona Valladolid 3 1
2000/2001 13/01/2001 Deportivo de La Coruña Valencia 2 0
2000/2001 14/01/2001 Las Palmas Espanyol 1 0
2000/2001 14/01/2001 Mallorca Alavés 4 3
2000/2001 14/01/2001 Numancia Rayo Vallecano 0 2
2000/2001 14/01/2001 Racing de Santander Málaga 0 1
2000/2001 14/01/2001 Real Sociedad Athletic Club 0 2
2000/2001 14/01/2001 Real Madrid Oviedo 4 0
2000/2001 14/01/2001 Villarreal Celta de Vigo 2 0
2000/2001 14/01/2001 Zaragoza Osasuna 4 2
2000/2001 20/01/2001 Valencia Barcelona 0 1
2000/2001 21/01/2001 Athletic Club Racing de Santander 3 1
2000/2001 21/01/2001 Celta de Vigo Zaragoza 1 1
2000/2001 21/01/2001 Alavés Numancia 0 2
2000/2001 21/01/2001 Espanyol Villarreal 2 1
2000/2001 21/01/2001 Málaga Deportivo de La Coruña 1 3
2000/2001 21/01/2001 Osasuna Real Sociedad 1 1
2000/2001 21/01/2001 Rayo Vallecano Las Palmas 1 1
2000/2001 21/01/2001 Oviedo Mallorca 1 1
2000/2001 21/01/2001 Valladolid Real Madrid 2 2
2000/2001 27/01/2001 Athletic Club Deportivo de La Coruña 2 2
2000/2001 27/01/2001 Espanyol Zaragoza 5 0
2000/2001 27/01/2001 Málaga Barcelona 0 0
2000/2001 28/01/2001 Celta de Vigo Osasuna 1 0
2000/2001 28/01/2001 Alavés Las Palmas 1 0
2000/2001 28/01/2001 Racing de Santander Real Sociedad 1 4
2000/2001 28/01/2001 Rayo Vallecano Villarreal 0 1
2000/2001 28/01/2001 Oviedo Numancia 3 0
2000/2001 28/01/2001 Valencia Real Madrid 0 1
2000/2001 28/01/2001 Valladolid Mallorca 2 0
2000/2001 03/02/2001 Barcelona Athletic Club 7 0
2000/2001 04/02/2001 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 2 1
2000/2001 04/02/2001 Las Palmas Oviedo 1 0
2000/2001 04/02/2001 Mallorca Valencia 2 2
2000/2001 04/02/2001 Numancia Valladolid 0 0
2000/2001 04/02/2001 Osasuna Espanyol 1 3
2000/2001 04/02/2001 Real Sociedad Celta de Vigo 2 2
2000/2001 04/02/2001 Real Madrid Málaga 4 3
2000/2001 04/02/2001 Villarreal Alavés 2 0
2000/2001 04/02/2001 Zaragoza Rayo Vallecano 6 1
2000/2001 10/02/2001 Athletic Club Real Madrid 1 0
2000/2001 10/02/2001 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 4 1
2000/2001 10/02/2001 Espanyol Celta de Vigo 0 1
2000/2001 10/02/2001 Rayo Vallecano Osasuna 2 1
2000/2001 10/02/2001 Valencia Numancia 3 0
2000/2001 11/02/2001 Alavés Zaragoza 1 0
2000/2001 11/02/2001 Málaga Mallorca 0 1
2000/2001 11/02/2001 Racing de Santander Barcelona 4 0
2000/2001 11/02/2001 Oviedo Villarreal 1 3
2000/2001 11/02/2001 Valladolid Las Palmas 1 0
2000/2001 17/02/2001 Barcelona Deportivo de La Coruña 2 3
2000/2001 17/02/2001 Las Palmas Valencia 0 2
2000/2001 17/02/2001 Real Madrid Racing de Santander 1 0
2000/2001 18/02/2001 Celta de Vigo Rayo Vallecano 1 1
2000/2001 18/02/2001 Mallorca Athletic Club 1 0
2000/2001 18/02/2001 Numancia Málaga 3 2
2000/2001 18/02/2001 Osasuna Alavés 0 1
2000/2001 18/02/2001 Real Sociedad Espanyol 2 1
2000/2001 18/02/2001 Villarreal Valladolid 2 1
2000/2001 18/02/2001 Zaragoza Oviedo 5 2
2000/2001 24/02/2001 Deportivo de La Coruña Real Madrid 2 2
2000/2001 25/02/2001 Athletic Club Numancia 3 1
2000/2001 25/02/2001 Barcelona Real Sociedad 3 0
2000/2001 25/02/2001 Alavés Celta de Vigo 2 2
2000/2001 25/02/2001 Málaga Las Palmas 2 1
2000/2001 25/02/2001 Racing de Santander Mallorca 2 1
2000/2001 25/02/2001 Rayo Vallecano Espanyol 1 1
2000/2001 25/02/2001 Oviedo Osasuna 2 3
2000/2001 25/02/2001 Valencia Villarreal 3 1
2000/2001 25/02/2001 Valladolid Zaragoza 2 0
2000/2001 03/03/2001 Mallorca Deportivo de La Coruña 2 1
2000/2001 03/03/2001 Real Sociedad Rayo Vallecano 2 0
2000/2001 03/03/2001 Real Madrid Barcelona 2 2
2000/2001 03/03/2001 Zaragoza Valencia 1 1
2000/2001 04/03/2001 Celta de Vigo Oviedo 1 0
2000/2001 04/03/2001 Espanyol Alavés 0 0
2000/2001 04/03/2001 Las Palmas Athletic Club 0 0
2000/2001 04/03/2001 Numancia Racing de Santander 1 0
2000/2001 04/03/2001 Osasuna Valladolid 2 1
2000/2001 04/03/2001 Villarreal Málaga 1 2
2000/2001 10/03/2001 Athletic Club Villarreal 1 1
2000/2001 10/03/2001 Deportivo de La Coruña Numancia 4 1
2000/2001 10/03/2001 Valencia Osasuna 1 0
2000/2001 11/03/2001 Barcelona Mallorca 1 1
2000/2001 11/03/2001 Alavés Rayo Vallecano 4 2
2000/2001 11/03/2001 Málaga Zaragoza 2 0
2000/2001 11/03/2001 Racing de Santander Las Palmas 2 1
2000/2001 11/03/2001 Real Madrid Real Sociedad 4 0
2000/2001 11/03/2001 Oviedo Espanyol 2 2
2000/2001 11/03/2001 Valladolid Celta de Vigo 1 2
2000/2001 17/03/2001 Las Palmas Deportivo de La Coruña 2 0
2000/2001 18/03/2001 Celta de Vigo Valencia 3 2
2000/2001 18/03/2001 Espanyol Valladolid 1 0
2000/2001 18/03/2001 Mallorca Real Madrid 1 0
2000/2001 18/03/2001 Numancia Barcelona 1 1
2000/2001 18/03/2001 Osasuna Málaga 3 3
2000/2001 18/03/2001 Real Sociedad Alavés 1 1
2000/2001 18/03/2001 Rayo Vallecano Oviedo 0 2
2000/2001 18/03/2001 Villarreal Racing de Santander 4 2
2000/2001 18/03/2001 Zaragoza Athletic Club 2 2
2000/2001 31/03/2001 Deportivo de La Coruña Villarreal 4 2
2000/2001 31/03/2001 Málaga Celta de Vigo 1 4
2000/2001 31/03/2001 Real Madrid Numancia 1 0
2000/2001 31/03/2001 Valencia Espanyol 0 1
2000/2001 01/04/2001 Athletic Club Osasuna 0 1
2000/2001 01/04/2001 Barcelona Las Palmas 4 1
2000/2001 01/04/2001 Mallorca Real Sociedad 1 1
2000/2001 01/04/2001 Racing de Santander Zaragoza 2 1
2000/2001 01/04/2001 Oviedo Alavés 3 3
2000/2001 01/04/2001 Valladolid Rayo Vallecano 1 3
2000/2001 07/04/2001 Rayo Vallecano Valencia 1 4
2000/2001 08/04/2001 Celta de Vigo Athletic Club 2 1
2000/2001 08/04/2001 Alavés Valladolid 4 2
2000/2001 08/04/2001 Espanyol Málaga 1 2
2000/2001 08/04/2001 Las Palmas Real Madrid 0 1
2000/2001 08/04/2001 Numancia Mallorca 0 2
2000/2001 08/04/2001 Osasuna Racing de Santander 1 1
2000/2001 08/04/2001 Real Sociedad Oviedo 3 0
2000/2001 08/04/2001 Villarreal Barcelona 4 4
2000/2001 08/04/2001 Zaragoza Deportivo de La Coruña 2 1
2000/2001 14/04/2001 Barcelona Zaragoza 4 4
2000/2001 14/04/2001 Deportivo de La Coruña Osasuna 2 1
2000/2001 14/04/2001 Real Madrid Villarreal 4 0
2000/2001 14/04/2001 Valencia Alavés 1 2
2000/2001 15/04/2001 Athletic Club Espanyol 0 1
2000/2001 15/04/2001 Málaga Rayo Vallecano 1 1
2000/2001 15/04/2001 Mallorca Las Palmas 2 1
2000/2001 15/04/2001 Numancia Real Sociedad 3 3
2000/2001 15/04/2001 Racing de Santander Celta de Vigo 3 0
2000/2001 15/04/2001 Valladolid Oviedo 1 0
2000/2001 21/04/2001 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 2 1
2000/2001 22/04/2001 Alavés Málaga 1 2
2000/2001 22/04/2001 Espanyol Racing de Santander 3 0
2000/2001 22/04/2001 Las Palmas Numancia 1 1
2000/2001 22/04/2001 Osasuna Barcelona 3 1
2000/2001 22/04/2001 Real Sociedad Valladolid 3 1
2000/2001 22/04/2001 Rayo Vallecano Athletic Club 1 2
2000/2001 22/04/2001 Oviedo Valencia 0 0
2000/2001 22/04/2001 Villarreal Mallorca 2 2
2000/2001 22/04/2001 Zaragoza Real Madrid 2 3
2000/2001 28/04/2001 Real Madrid Osasuna 1 1
2000/2001 28/04/2001 Valencia Valladolid 1 0
2000/2001 29/04/2001 Athletic Club Alavés 2 0
2000/2001 29/04/2001 Barcelona Celta de Vigo 1 1
2000/2001 29/04/2001 Deportivo de La Coruña Espanyol 1 0
2000/2001 29/04/2001 Las Palmas Real Sociedad 2 1
2000/2001 29/04/2001 Málaga Oviedo 2 2
2000/2001 29/04/2001 Mallorca Zaragoza 2 1
2000/2001 29/04/2001 Numancia Villarreal 1 3
2000/2001 29/04/2001 Racing de Santander Rayo Vallecano 1 1
2000/2001 05/05/2001 Celta de Vigo Real Madrid 3 0
2000/2001 05/05/2001 Espanyol Barcelona 0 0
2000/2001 05/05/2001 Real Sociedad Valencia 1 2
2000/2001 06/05/2001 Alavés Racing de Santander 5 1
2000/2001 06/05/2001 Osasuna Mallorca 1 0
2000/2001 06/05/2001 Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña 1 1
2000/2001 06/05/2001 Oviedo Athletic Club 5 0
2000/2001 06/05/2001 Valladolid Málaga 0 0
2000/2001 06/05/2001 Villarreal Las Palmas 2 1
2000/2001 06/05/2001 Zaragoza Numancia 3 1
2000/2001 11/05/2001 Deportivo de La Coruña Alavés 2 1
2000/2001 12/05/2001 Villarreal Real Sociedad 1 3
2000/2001 13/05/2001 Athletic Club Valladolid 1 1
2000/2001 13/05/2001 Barcelona Rayo Vallecano 5 1
2000/2001 13/05/2001 Las Palmas Zaragoza 2 1
2000/2001 13/05/2001 Málaga Valencia 3 0
2000/2001 13/05/2001 Mallorca Celta de Vigo 2 0
2000/2001 13/05/2001 Numancia Osasuna 1 0
2000/2001 13/05/2001 Racing de Santander Oviedo 2 0
2000/2001 13/05/2001 Real Madrid Espanyol 2 2
2000/2001 18/05/2001 Valencia Athletic Club 1 0
2000/2001 19/05/2001 Alavés Barcelona 0 1
2000/2001 20/05/2001 Celta de Vigo Numancia 1 1
2000/2001 20/05/2001 Espanyol Mallorca 0 1
2000/2001 20/05/2001 Osasuna Las Palmas 3 3
2000/2001 20/05/2001 Real Sociedad Málaga 4 0
2000/2001 20/05/2001 Rayo Vallecano Real Madrid 0 1
2000/2001 20/05/2001 Oviedo Deportivo de La Coruña 2 3
2000/2001 20/05/2001 Valladolid Racing de Santander 1 1
2000/2001 20/05/2001 Zaragoza Villarreal 0 0
2000/2001 26/05/2001 Las Palmas Celta de Vigo 0 1
2000/2001 26/05/2001 Real Madrid Alavés 5 0
2000/2001 27/05/2001 Athletic Club Málaga 1 3
2000/2001 27/05/2001 Barcelona Oviedo 0 1
2000/2001 27/05/2001 Deportivo de La Coruña Valladolid 1 2
2000/2001 27/05/2001 Mallorca Rayo Vallecano 4 0
2000/2001 27/05/2001 Numancia Espanyol 2 1
2000/2001 27/05/2001 Racing de Santander Valencia 1 1
2000/2001 27/05/2001 Villarreal Osasuna 2 0
2000/2001 27/05/2001 Zaragoza Real Sociedad 1 1
2000/2001 10/06/2001 Athletic Club Real Sociedad 1 3
2000/2001 10/06/2001 Celta de Vigo Villarreal 1 0
2000/2001 10/06/2001 Alavés Mallorca 2 4
2000/2001 10/06/2001 Espanyol Las Palmas 3 2
2000/2001 10/06/2001 Málaga Racing de Santander 2 1
2000/2001 10/06/2001 Osasuna Zaragoza 1 0
2000/2001 10/06/2001 Rayo Vallecano Numancia 2 1
2000/2001 10/06/2001 Oviedo Real Madrid 1 1
2000/2001 10/06/2001 Valencia Deportivo de La Coruña 0 1
2000/2001 10/06/2001 Valladolid Barcelona 2 2
2000/2001 16/06/2001 Las Palmas Rayo Vallecano 1 0
2000/2001 16/06/2001 Numancia Alavés 2 1
2000/2001 16/06/2001 Racing de Santander Athletic Club 3 0
2000/2001 16/06/2001 Villarreal Espanyol 4 0
2000/2001 17/06/2001 Barcelona Valencia 3 2
2000/2001 17/06/2001 Deportivo de La Coruña Málaga 4 0
2000/2001 17/06/2001 Mallorca Oviedo 4 2
2000/2001 17/06/2001 Real Sociedad Osasuna 0 1
2000/2001 17/06/2001 Real Madrid Valladolid 2 1
2000/2001 17/06/2001 Zaragoza Celta de Vigo 1 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es