Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1999 - 2000

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1999-00 21/08/1999 Athletic Club Betis 1 0
1999-00 21/08/1999 Mallorca Real Madrid 1 2
1999-00 21/08/1999 Valencia Racing de Santander 1 2
1999-00 22/08/1999 Atlético de Madrid Rayo Vallecano 0 2
1999-00 22/08/1999 Barcelona Zaragoza 2 0
1999-00 22/08/1999 Deportivo de La Coruña Alavés 4 1
1999-00 22/08/1999 Málaga Espanyol 1 0
1999-00 22/08/1999 Numancia Valladolid 1 0
1999-00 22/08/1999 Oviedo Celta de Vigo 1 0
1999-00 22/08/1999 Sevilla Real Sociedad 2 2
1999-00 28/08/1999 Real Sociedad Atlético de Madrid 4 1
1999-00 29/08/1999 Betis Deportivo de La Coruña 0 0
1999-00 29/08/1999 Celta de Vigo Sevilla 2 1
1999-00 29/08/1999 Alavés Málaga 2 1
1999-00 29/08/1999 Espanyol Valencia 3 2
1999-00 29/08/1999 Racing de Santander Barcelona 1 2
1999-00 29/08/1999 Rayo Vallecano Mallorca 2 1
1999-00 29/08/1999 Real Madrid Numancia 4 1
1999-00 29/08/1999 Valladolid Athletic Club 1 0
1999-00 29/08/1999 Zaragoza Oviedo 4 0
1999-00 11/09/1999 Barcelona Espanyol 3 0
1999-00 11/09/1999 Deportivo de La Coruña Valladolid 2 0
1999-00 11/09/1999 Valencia Alavés 0 2
1999-00 12/09/1999 Athletic Club Real Madrid 2 2
1999-00 12/09/1999 Atlético de Madrid Celta de Vigo 1 2
1999-00 12/09/1999 Málaga Betis 3 0
1999-00 12/09/1999 Mallorca Numancia 3 0
1999-00 12/09/1999 Rayo Vallecano Real Sociedad 2 1
1999-00 12/09/1999 Oviedo Racing de Santander 1 2
1999-00 12/09/1999 Sevilla Zaragoza 0 0
1999-00 18/09/1999 Betis Valencia 1 0
1999-00 18/09/1999 Alavés Barcelona 2 1
1999-00 18/09/1999 Espanyol Oviedo 2 1
1999-00 18/09/1999 Real Madrid Deportivo de La Coruña 1 1
1999-00 18/09/1999 Valladolid Málaga 4 2
1999-00 19/09/1999 Celta de Vigo Rayo Vallecano 0 1
1999-00 19/09/1999 Numancia Athletic Club 1 1
1999-00 19/09/1999 Racing de Santander Sevilla 2 2
1999-00 19/09/1999 Real Sociedad Mallorca 2 1
1999-00 19/09/1999 Zaragoza Atlético de Madrid 1 1
1999-00 25/09/1999 Barcelona Betis 4 1
1999-00 25/09/1999 Málaga Real Madrid 1 1
1999-00 25/09/1999 Real Sociedad Celta de Vigo 0 2
1999-00 25/09/1999 Valencia Valladolid 0 0
1999-00 26/09/1999 Atlético de Madrid Racing de Santander 2 0
1999-00 26/09/1999 Deportivo de La Coruña Numancia 0 2
1999-00 26/09/1999 Mallorca Athletic Club 2 1
1999-00 26/09/1999 Rayo Vallecano Zaragoza 0 1
1999-00 26/09/1999 Oviedo Alavés 1 0
1999-00 26/09/1999 Sevilla Espanyol 1 2
1999-00 02/10/1999 Numancia Málaga 1 1
1999-00 02/10/1999 Valladolid Barcelona 0 2
1999-00 03/10/1999 Athletic Club Deportivo de La Coruña 2 3
1999-00 03/10/1999 Betis Oviedo 1 0
1999-00 03/10/1999 Celta de Vigo Mallorca 1 0
1999-00 03/10/1999 Alavés Sevilla 0 0
1999-00 03/10/1999 Espanyol Atlético de Madrid 3 1
1999-00 03/10/1999 Racing de Santander Rayo Vallecano 1 1
1999-00 03/10/1999 Real Madrid Valencia 2 3
1999-00 03/10/1999 Zaragoza Real Sociedad 2 0
1999-00 12/10/1999 Atlético de Madrid Alavés 1 0
1999-00 12/10/1999 Málaga Athletic Club 3 4
1999-00 12/10/1999 Mallorca Deportivo de La Coruña 2 2
1999-00 12/10/1999 Sevilla Betis 3 0
1999-00 13/10/1999 Barcelona Real Madrid 2 2
1999-00 13/10/1999 Celta de Vigo Zaragoza 2 1
1999-00 13/10/1999 Real Sociedad Racing de Santander 2 5
1999-00 13/10/1999 Rayo Vallecano Espanyol 2 1
1999-00 13/10/1999 Oviedo Valladolid 1 1
1999-00 13/10/1999 Valencia Numancia 4 0
1999-00 16/10/1999 Athletic Club Valencia 1 0
1999-00 16/10/1999 Deportivo de La Coruña Málaga 4 1
1999-00 16/10/1999 Numancia Barcelona 3 3
1999-00 16/10/1999 Racing de Santander Celta de Vigo 3 0
1999-00 16/10/1999 Real Madrid Oviedo 2 2
1999-00 17/10/1999 Betis Atlético de Madrid 2 1
1999-00 17/10/1999 Alavés Rayo Vallecano 0 1
1999-00 17/10/1999 Espanyol Real Sociedad 0 0
1999-00 17/10/1999 Valladolid Sevilla 2 1
1999-00 17/10/1999 Zaragoza Mallorca 3 0
1999-00 23/10/1999 Barcelona Athletic Club 4 0
1999-00 23/10/1999 Sevilla Real Madrid 1 1
1999-00 23/10/1999 Valencia Deportivo de La Coruña 2 0
1999-00 24/10/1999 Atlético de Madrid Valladolid 3 1
1999-00 24/10/1999 Celta de Vigo Espanyol 2 1
1999-00 24/10/1999 Mallorca Málaga 2 1
1999-00 24/10/1999 Real Sociedad Alavés 1 1
1999-00 24/10/1999 Rayo Vallecano Betis 1 3
1999-00 24/10/1999 Oviedo Numancia 1 0
1999-00 24/10/1999 Zaragoza Racing de Santander 4 1
1999-00 30/10/1999 Deportivo de La Coruña Barcelona 2 1
1999-00 30/10/1999 Málaga Valencia 1 1
1999-00 30/10/1999 Real Madrid Atlético de Madrid 1 3
1999-00 31/10/1999 Athletic Club Oviedo 1 1
1999-00 31/10/1999 Betis Real Sociedad 1 0
1999-00 31/10/1999 Alavés Celta de Vigo 1 0
1999-00 31/10/1999 Espanyol Zaragoza 1 1
1999-00 31/10/1999 Numancia Sevilla 2 0
1999-00 31/10/1999 Racing de Santander Mallorca 1 1
1999-00 31/10/1999 Valladolid Rayo Vallecano 1 2
1999-00 06/11/1999 Rayo Vallecano Real Madrid 2 3
1999-00 07/11/1999 Atlético de Madrid Numancia 2 2
1999-00 07/11/1999 Barcelona Málaga 1 2
1999-00 07/11/1999 Celta de Vigo Betis 5 1
1999-00 07/11/1999 Mallorca Valencia 1 0
1999-00 07/11/1999 Racing de Santander Espanyol 2 2
1999-00 07/11/1999 Real Sociedad Valladolid 3 0
1999-00 07/11/1999 Oviedo Deportivo de La Coruña 0 1
1999-00 07/11/1999 Sevilla Athletic Club 0 0
1999-00 07/11/1999 Zaragoza Alavés 2 1
1999-00 20/11/1999 Athletic Club Atlético de Madrid 4 2
1999-00 20/11/1999 Valencia Barcelona 3 1
1999-00 21/11/1999 Betis Zaragoza 2 0
1999-00 21/11/1999 Deportivo de La Coruña Sevilla 5 2
1999-00 21/11/1999 Espanyol Mallorca 1 2
1999-00 21/11/1999 Málaga Oviedo 4 0
1999-00 21/11/1999 Numancia Rayo Vallecano 3 1
1999-00 21/11/1999 Real Madrid Real Sociedad 1 1
1999-00 21/11/1999 Valladolid Celta de Vigo 1 3
1999-00 08/12/1999 Alavés Racing de Santander 2 1
1999-00 27/11/1999 Sevilla Málaga 0 0
1999-00 28/11/1999 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 1 3
1999-00 28/11/1999 Celta de Vigo Real Madrid 1 0
1999-00 28/11/1999 Espanyol Alavés 2 3
1999-00 28/11/1999 Mallorca Barcelona 3 2
1999-00 28/11/1999 Racing de Santander Betis 1 1
1999-00 28/11/1999 Real Sociedad Numancia 2 1
1999-00 28/11/1999 Rayo Vallecano Athletic Club 1 2
1999-00 28/11/1999 Oviedo Valencia 0 0
1999-00 28/11/1999 Zaragoza Valladolid 1 1
1999-00 04/12/1999 Athletic Club Real Sociedad 1 1
1999-00 04/12/1999 Barcelona Oviedo 3 2
1999-00 04/12/1999 Real Madrid Zaragoza 1 5
1999-00 04/12/1999 Valencia Sevilla 2 0
1999-00 05/12/1999 Betis Espanyol 2 5
1999-00 05/12/1999 Alavés Mallorca 2 2
1999-00 05/12/1999 Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano 3 2
1999-00 05/12/1999 Málaga Atlético de Madrid 2 3
1999-00 05/12/1999 Numancia Celta de Vigo 3 1
1999-00 05/12/1999 Valladolid Racing de Santander 1 0
1999-00 11/12/1999 Sevilla Barcelona 3 2
1999-00 12/12/1999 Atlético de Madrid Valencia 1 2
1999-00 12/12/1999 Celta de Vigo Athletic Club 1 1
1999-00 12/12/1999 Alavés Betis 2 0
1999-00 12/12/1999 Espanyol Valladolid 1 1
1999-00 12/12/1999 Mallorca Oviedo 1 1
1999-00 12/12/1999 Racing de Santander Real Madrid 1 1
1999-00 12/12/1999 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 0 1
1999-00 12/12/1999 Rayo Vallecano Málaga 4 1
1999-00 12/12/1999 Zaragoza Numancia 3 3
1999-00 18/12/1999 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 1 0
1999-00 18/12/1999 Real Madrid Espanyol 2 1
1999-00 18/12/1999 Valladolid Alavés 1 1
1999-00 19/12/1999 Athletic Club Zaragoza 2 2
1999-00 19/12/1999 Barcelona Atlético de Madrid 2 1
1999-00 19/12/1999 Betis Mallorca 1 0
1999-00 19/12/1999 Málaga Real Sociedad 0 0
1999-00 19/12/1999 Numancia Racing de Santander 2 1
1999-00 19/12/1999 Oviedo Sevilla 4 2
1999-00 19/12/1999 Valencia Rayo Vallecano 3 1
1999-00 21/12/1999 Alavés Real Madrid 1 3
1999-00 22/12/1999 Atlético de Madrid Oviedo 5 0
1999-00 22/12/1999 Betis Valladolid 0 1
1999-00 22/12/1999 Celta de Vigo Málaga 2 4
1999-00 22/12/1999 Espanyol Numancia 3 1
1999-00 22/12/1999 Mallorca Sevilla 3 1
1999-00 22/12/1999 Racing de Santander Athletic Club 2 2
1999-00 22/12/1999 Real Sociedad Valencia 0 0
1999-00 22/12/1999 Rayo Vallecano Barcelona 1 1
1999-00 22/12/1999 Zaragoza Deportivo de La Coruña 2 1
1999-00 04/01/2000 Valencia Celta de Vigo 1 1
1999-00 05/01/2000 Athletic Club Espanyol 2 1
1999-00 05/01/2000 Barcelona Real Sociedad 3 1
1999-00 05/01/2000 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 0 3
1999-00 05/01/2000 Málaga Zaragoza 0 0
1999-00 05/01/2000 Mallorca Valladolid 0 0
1999-00 05/01/2000 Numancia Alavés 0 0
1999-00 05/01/2000 Oviedo Rayo Vallecano 2 0
1999-00 05/01/2000 Sevilla Atlético de Madrid 2 1
1999-00 26/01/2000 Real Madrid Betis 2 1
1999-00 08/01/2000 Espanyol Deportivo de La Coruña 0 0
1999-00 09/01/2000 Atlético de Madrid Mallorca 1 0
1999-00 09/01/2000 Betis Numancia 1 2
1999-00 09/01/2000 Celta de Vigo Barcelona 0 2
1999-00 09/01/2000 Alavés Athletic Club 1 2
1999-00 09/01/2000 Racing de Santander Málaga 2 3
1999-00 09/01/2000 Real Sociedad Oviedo 0 0
1999-00 09/01/2000 Rayo Vallecano Sevilla 2 0
1999-00 09/01/2000 Zaragoza Valencia 4 2
1999-00 15/02/2000 Valladolid Real Madrid 0 1
1999-00 15/01/2000 Rayo Vallecano Atlético de Madrid 1 1
1999-00 16/01/2000 Betis Athletic Club 2 1
1999-00 16/01/2000 Celta de Vigo Oviedo 5 3
1999-00 16/01/2000 Alavés Deportivo de La Coruña 2 1
1999-00 16/01/2000 Espanyol Málaga 0 2
1999-00 16/01/2000 Racing de Santander Valencia 1 1
1999-00 16/01/2000 Real Sociedad Sevilla 1 1
1999-00 16/01/2000 Valladolid Numancia 2 0
1999-00 16/01/2000 Zaragoza Barcelona 0 0
1999-00 17/01/2000 Real Madrid Mallorca 2 1
1999-00 22/01/2000 Deportivo de La Coruña Betis 2 0
1999-00 23/01/2000 Athletic Club Valladolid 1 0
1999-00 23/01/2000 Atlético de Madrid Real Sociedad 1 1
1999-00 23/01/2000 Barcelona Racing de Santander 1 0
1999-00 23/01/2000 Málaga Alavés 0 1
1999-00 23/01/2000 Mallorca Rayo Vallecano 2 1
1999-00 23/01/2000 Numancia Real Madrid 0 0
1999-00 23/01/2000 Oviedo Zaragoza 1 0
1999-00 23/01/2000 Sevilla Celta de Vigo 0 1
1999-00 23/01/2000 Valencia Espanyol 1 2
1999-00 29/01/2000 Celta de Vigo Atlético de Madrid 0 1
1999-00 29/01/2000 Espanyol Barcelona 1 1
1999-00 30/01/2000 Betis Málaga 0 0
1999-00 30/01/2000 Alavés Valencia 0 1
1999-00 30/01/2000 Numancia Mallorca 3 1
1999-00 30/01/2000 Racing de Santander Oviedo 3 1
1999-00 30/01/2000 Real Sociedad Rayo Vallecano 2 1
1999-00 30/01/2000 Real Madrid Athletic Club 3 1
1999-00 30/01/2000 Valladolid Deportivo de La Coruña 4 1
1999-00 30/01/2000 Zaragoza Sevilla 2 1
1999-00 05/02/2000 Valencia Betis 3 1
1999-00 06/02/2000 Athletic Club Numancia 2 1
1999-00 06/02/2000 Atlético de Madrid Zaragoza 2 2
1999-00 06/02/2000 Barcelona Alavés 0 1
1999-00 06/02/2000 Deportivo de La Coruña Real Madrid 5 2
1999-00 06/02/2000 Málaga Valladolid 0 0
1999-00 06/02/2000 Mallorca Real Sociedad 2 1
1999-00 06/02/2000 Rayo Vallecano Celta de Vigo 1 0
1999-00 06/02/2000 Oviedo Espanyol 1 0
1999-00 06/02/2000 Sevilla Racing de Santander 1 0
1999-00 12/02/2000 Athletic Club Mallorca 1 1
1999-00 12/02/2000 Real Madrid Málaga 1 0
1999-00 12/02/2000 Valladolid Valencia 0 0
1999-00 13/02/2000 Betis Barcelona 2 1
1999-00 13/02/2000 Celta de Vigo Real Sociedad 4 1
1999-00 13/02/2000 Alavés Oviedo 1 0
1999-00 13/02/2000 Espanyol Sevilla 2 2
1999-00 13/02/2000 Numancia Deportivo de La Coruña 1 0
1999-00 13/02/2000 Racing de Santander Atlético de Madrid 2 1
1999-00 13/02/2000 Zaragoza Rayo Vallecano 1 1
1999-00 19/02/2000 Deportivo de La Coruña Athletic Club 2 0
1999-00 20/02/2000 Atlético de Madrid Espanyol 1 1
1999-00 20/02/2000 Barcelona Valladolid 4 0
1999-00 20/02/2000 Málaga Numancia 3 1
1999-00 20/02/2000 Mallorca Celta de Vigo 1 0
1999-00 20/02/2000 Real Sociedad Zaragoza 2 1
1999-00 20/02/2000 Rayo Vallecano Racing de Santander 1 2
1999-00 20/02/2000 Oviedo Betis 1 1
1999-00 20/02/2000 Sevilla Alavés 2 2
1999-00 20/02/2000 Valencia Real Madrid 1 1
1999-00 26/02/2000 Numancia Valencia 1 2
1999-00 26/02/2000 Real Madrid Barcelona 3 0
1999-00 27/02/2000 Athletic Club Málaga 2 2
1999-00 27/02/2000 Betis Sevilla 1 1
1999-00 27/02/2000 Alavés Atlético de Madrid 2 0
1999-00 27/02/2000 Deportivo de La Coruña Mallorca 2 1
1999-00 27/02/2000 Espanyol Rayo Vallecano 5 1
1999-00 27/02/2000 Racing de Santander Real Sociedad 0 0
1999-00 27/02/2000 Valladolid Oviedo 2 1
1999-00 27/02/2000 Zaragoza Celta de Vigo 2 1
1999-00 04/03/2000 Barcelona Numancia 4 0
1999-00 04/03/2000 Oviedo Real Madrid 1 1
1999-00 04/03/2000 Valencia Athletic Club 2 0
1999-00 05/03/2000 Atlético de Madrid Betis 0 0
1999-00 05/03/2000 Celta de Vigo Racing de Santander 2 0
1999-00 05/03/2000 Málaga Deportivo de La Coruña 1 0
1999-00 05/03/2000 Mallorca Zaragoza 1 1
1999-00 05/03/2000 Real Sociedad Espanyol 1 0
1999-00 05/03/2000 Rayo Vallecano Alavés 0 1
1999-00 05/03/2000 Sevilla Valladolid 0 1
1999-00 11/03/2000 Athletic Club Barcelona 0 4
1999-00 11/03/2000 Betis Rayo Vallecano 1 1
1999-00 11/03/2000 Real Madrid Sevilla 3 1
1999-00 12/03/2000 Alavés Real Sociedad 2 1
1999-00 12/03/2000 Deportivo de La Coruña Valencia 2 0
1999-00 12/03/2000 Espanyol Celta de Vigo 3 0
1999-00 12/03/2000 Málaga Mallorca 0 0
1999-00 12/03/2000 Numancia Oviedo 1 1
1999-00 12/03/2000 Racing de Santander Zaragoza 1 2
1999-00 12/03/2000 Valladolid Atlético de Madrid 1 0
1999-00 18/03/2000 Atlético de Madrid Real Madrid 1 1
1999-00 18/03/2000 Barcelona Deportivo de La Coruña 2 1
1999-00 18/03/2000 Valencia Málaga 2 2
1999-00 19/03/2000 Celta de Vigo Alavés 1 1
1999-00 19/03/2000 Mallorca Racing de Santander 1 2
1999-00 19/03/2000 Real Sociedad Betis 1 0
1999-00 19/03/2000 Rayo Vallecano Valladolid 4 1
1999-00 19/03/2000 Oviedo Athletic Club 1 0
1999-00 19/03/2000 Sevilla Numancia 4 0
1999-00 19/03/2000 Zaragoza Espanyol 1 1
1999-00 25/03/2000 Athletic Club Sevilla 1 1
1999-00 25/03/2000 Alavés Zaragoza 0 2
1999-00 25/03/2000 Espanyol Racing de Santander 1 0
1999-00 25/03/2000 Málaga Barcelona 1 2
1999-00 25/03/2000 Numancia Atlético de Madrid 3 0
1999-00 25/03/2000 Real Madrid Rayo Vallecano 0 0
1999-00 25/03/2000 Valencia Mallorca 1 0
1999-00 25/03/2000 Valladolid Real Sociedad 2 1
1999-00 26/03/2000 Betis Celta de Vigo 0 0
1999-00 26/03/2000 Deportivo de La Coruña Oviedo 3 1
1999-00 01/04/2000 Real Sociedad Real Madrid 1 1
1999-00 02/04/2000 Atlético de Madrid Athletic Club 1 2
1999-00 02/04/2000 Barcelona Valencia 3 0
1999-00 02/04/2000 Celta de Vigo Valladolid 1 1
1999-00 02/04/2000 Mallorca Espanyol 1 3
1999-00 02/04/2000 Racing de Santander Alavés 0 0
1999-00 02/04/2000 Rayo Vallecano Numancia 0 0
1999-00 02/04/2000 Oviedo Málaga 2 2
1999-00 02/04/2000 Sevilla Deportivo de La Coruña 1 3
1999-00 02/04/2000 Zaragoza Betis 1 0
1999-00 08/04/2000 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 4 1
1999-00 09/04/2000 Athletic Club Rayo Vallecano 1 2
1999-00 09/04/2000 Barcelona Mallorca 0 3
1999-00 09/04/2000 Betis Racing de Santander 2 2
1999-00 09/04/2000 Alavés Espanyol 0 0
1999-00 09/04/2000 Málaga Sevilla 3 0
1999-00 09/04/2000 Numancia Real Sociedad 1 2
1999-00 09/04/2000 Real Madrid Celta de Vigo 1 0
1999-00 09/04/2000 Valencia Oviedo 6 2
1999-00 09/04/2000 Valladolid Zaragoza 1 1
1999-00 15/04/2000 Oviedo Barcelona 3 0
1999-00 15/04/2000 Sevilla Valencia 1 2
1999-00 15/04/2000 Zaragoza Real Madrid 0 1
1999-00 16/04/2000 Atlético de Madrid Málaga 2 2
1999-00 16/04/2000 Celta de Vigo Numancia 0 0
1999-00 16/04/2000 Espanyol Betis 3 0
1999-00 16/04/2000 Mallorca Alavés 2 0
1999-00 16/04/2000 Racing de Santander Valladolid 1 1
1999-00 16/04/2000 Real Sociedad Athletic Club 4 1
1999-00 16/04/2000 Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña 2 0
1999-00 22/04/2000 Athletic Club Celta de Vigo 1 0
1999-00 22/04/2000 Barcelona Sevilla 2 0
1999-00 22/04/2000 Málaga Rayo Vallecano 2 0
1999-00 22/04/2000 Numancia Zaragoza 1 2
1999-00 22/04/2000 Real Madrid Racing de Santander 2 4
1999-00 22/04/2000 Valencia Atlético de Madrid 2 0
1999-00 22/04/2000 Valladolid Espanyol 1 0
1999-00 23/04/2000 Betis Alavés 0 1
1999-00 23/04/2000 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 2 0
1999-00 23/04/2000 Oviedo Mallorca 0 0
1999-00 29/04/2000 Atlético de Madrid Barcelona 0 3
1999-00 29/04/2000 Espanyol Real Madrid 0 2
1999-00 29/04/2000 Rayo Vallecano Valencia 1 3
1999-00 30/04/2000 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 2 1
1999-00 30/04/2000 Alavés Valladolid 1 0
1999-00 30/04/2000 Mallorca Betis 4 0
1999-00 30/04/2000 Racing de Santander Numancia 1 1
1999-00 30/04/2000 Real Sociedad Málaga 2 2
1999-00 30/04/2000 Sevilla Oviedo 2 3
1999-00 30/04/2000 Zaragoza Athletic Club 0 0
1999-00 06/05/2000 Barcelona Rayo Vallecano 0 2
1999-00 06/05/2000 Numancia Espanyol 2 0
1999-00 06/05/2000 Real Madrid Alavés 0 1
1999-00 06/05/2000 Valencia Real Sociedad 4 0
1999-00 07/05/2000 Athletic Club Racing de Santander 2 2
1999-00 07/05/2000 Deportivo de La Coruña Zaragoza 2 2
1999-00 07/05/2000 Málaga Celta de Vigo 0 1
1999-00 07/05/2000 Oviedo Atlético de Madrid 2 2
1999-00 07/05/2000 Sevilla Mallorca 0 4
1999-00 07/05/2000 Valladolid Betis 0 3
1999-00 13/05/2000 Atlético de Madrid Sevilla 1 1
1999-00 14/05/2000 Betis Real Madrid 0 2
1999-00 14/05/2000 Celta de Vigo Valencia 0 0
1999-00 14/05/2000 Alavés Numancia 2 2
1999-00 14/05/2000 Espanyol Athletic Club 0 0
1999-00 14/05/2000 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 0
1999-00 14/05/2000 Real Sociedad Barcelona 0 0
1999-00 14/05/2000 Rayo Vallecano Oviedo 1 2
1999-00 14/05/2000 Valladolid Mallorca 2 1
1999-00 14/05/2000 Zaragoza Málaga 3 2
1999-00 19/05/2000 Athletic Club Alavés 2 1
1999-00 19/05/2000 Barcelona Celta de Vigo 2 2
1999-00 19/05/2000 Deportivo de La Coruña Espanyol 2 0
1999-00 19/05/2000 Mallorca Atlético de Madrid 1 2
1999-00 19/05/2000 Real Madrid Valladolid 0 1
1999-00 19/05/2000 Sevilla Rayo Vallecano 2 3
1999-00 19/05/2000 Valencia Zaragoza 2 1
1999-00 20/05/2000 Málaga Racing de Santander 0 0
1999-00 20/05/2000 Numancia Betis 1 2
1999-00 20/05/2000 Oviedo Real Sociedad 0 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es