Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1998 - 1999

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1998-99 29/08/1998 Alavés Betis 0 0
1998-99 29/08/1998 Valencia Atlético de Madrid 1 0
1998-99 30/08/1998 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 0 0
1998-99 30/08/1998 Espanyol Tenerife 2 1
1998-99 30/08/1998 Extremadura Valladolid 0 0
1998-99 30/08/1998 Racing de Santander Barcelona 0 0
1998-99 30/08/1998 Real Sociedad Oviedo 3 3
1998-99 30/08/1998 Salamanca Mallorca 0 0
1998-99 30/08/1998 Zaragoza Athletic Club 2 0
1998-99 31/08/1998 Real Madrid Villarreal 4 1
1998-99 12/09/1998 Athletic Club Racing de Santander 2 0
1998-99 12/09/1998 Atlético de Madrid Salamanca 2 0
1998-99 12/09/1998 Barcelona Extremadura 1 0
1998-99 12/09/1998 Betis Zaragoza 1 3
1998-99 12/09/1998 Deportivo de La Coruña Valencia 1 0
1998-99 12/09/1998 Tenerife Real Sociedad 2 2
1998-99 12/09/1998 Valladolid Real Madrid 0 1
1998-99 12/09/1998 Villarreal Celta de Vigo 1 1
1998-99 13/09/1998 Mallorca Espanyol 2 0
1998-99 13/09/1998 Oviedo Alavés 1 0
1998-99 19/09/1998 Real Madrid Barcelona 2 2
1998-99 20/09/1998 Celta de Vigo Valladolid 0 0
1998-99 20/09/1998 Alavés Zaragoza 1 0
1998-99 20/09/1998 Espanyol Atlético de Madrid 1 1
1998-99 20/09/1998 Extremadura Athletic Club 0 1
1998-99 20/09/1998 Racing de Santander Betis 1 0
1998-99 20/09/1998 Real Sociedad Mallorca 0 1
1998-99 20/09/1998 Oviedo Tenerife 0 1
1998-99 20/09/1998 Salamanca Deportivo de La Coruña 3 1
1998-99 20/09/1998 Valencia Villarreal 1 0
1998-99 26/09/1998 Athletic Club Real Madrid 2 3
1998-99 26/09/1998 Atlético de Madrid Real Sociedad 4 1
1998-99 26/09/1998 Barcelona Celta de Vigo 2 2
1998-99 26/09/1998 Betis Extremadura 1 1
1998-99 26/09/1998 Valladolid Valencia 3 1
1998-99 27/09/1998 Deportivo de La Coruña Espanyol 1 0
1998-99 27/09/1998 Mallorca Oviedo 0 0
1998-99 27/09/1998 Tenerife Alavés 1 2
1998-99 27/09/1998 Villarreal Salamanca 5 0
1998-99 27/09/1998 Zaragoza Racing de Santander 3 1
1998-99 03/10/1998 Valencia Barcelona 1 3
1998-99 04/10/1998 Celta de Vigo Athletic Club 3 2
1998-99 04/10/1998 Alavés Racing de Santander 0 1
1998-99 04/10/1998 Espanyol Villarreal 1 1
1998-99 04/10/1998 Extremadura Zaragoza 0 2
1998-99 04/10/1998 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 2 0
1998-99 04/10/1998 Real Madrid Betis 0 1
1998-99 04/10/1998 Oviedo Atlético de Madrid 3 1
1998-99 04/10/1998 Salamanca Valladolid 1 0
1998-99 04/10/1998 Tenerife Mallorca 1 1
1998-99 17/10/1998 Athletic Club Valencia 2 0
1998-99 17/10/1998 Atlético de Madrid Tenerife 2 0
1998-99 17/10/1998 Barcelona Salamanca 1 1
1998-99 17/10/1998 Betis Celta de Vigo 0 3
1998-99 17/10/1998 Villarreal Real Sociedad 1 1
1998-99 17/10/1998 Zaragoza Real Madrid 3 4
1998-99 18/10/1998 Deportivo de La Coruña Oviedo 4 0
1998-99 18/10/1998 Mallorca Alavés 2 1
1998-99 18/10/1998 Racing de Santander Extremadura 3 1
1998-99 18/10/1998 Valladolid Espanyol 2 1
1998-99 24/10/1998 Celta de Vigo Zaragoza 2 0
1998-99 25/10/1998 Alavés Extremadura 0 1
1998-99 25/10/1998 Espanyol Barcelona 1 2
1998-99 25/10/1998 Mallorca Atlético de Madrid 4 0
1998-99 25/10/1998 Real Sociedad Valladolid 1 0
1998-99 25/10/1998 Real Madrid Racing de Santander 2 2
1998-99 25/10/1998 Oviedo Villarreal 0 0
1998-99 25/10/1998 Salamanca Athletic Club 2 1
1998-99 25/10/1998 Tenerife Deportivo de La Coruña 1 1
1998-99 25/10/1998 Valencia Betis 5 1
1998-99 31/10/1998 Athletic Club Espanyol 2 2
1998-99 31/10/1998 Atlético de Madrid Alavés 3 0
1998-99 31/10/1998 Barcelona Real Sociedad 4 1
1998-99 31/10/1998 Betis Salamanca 1 0
1998-99 31/10/1998 Extremadura Real Madrid 1 5
1998-99 31/10/1998 Racing de Santander Celta de Vigo 2 2
1998-99 31/10/1998 Zaragoza Valencia 1 4
1998-99 01/11/1998 Deportivo de La Coruña Mallorca 1 1
1998-99 01/11/1998 Valladolid Oviedo 2 1
1998-99 01/11/1998 Villarreal Tenerife 2 5
1998-99 07/11/1998 Espanyol Betis 1 0
1998-99 08/11/1998 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 1 1
1998-99 08/11/1998 Celta de Vigo Extremadura 5 1
1998-99 08/11/1998 Alavés Real Madrid 1 1
1998-99 08/11/1998 Mallorca Villarreal 1 0
1998-99 08/11/1998 Real Sociedad Athletic Club 3 1
1998-99 08/11/1998 Oviedo Barcelona 2 1
1998-99 08/11/1998 Salamanca Zaragoza 1 2
1998-99 08/11/1998 Tenerife Valladolid 2 2
1998-99 08/11/1998 Valencia Racing de Santander 3 0
1998-99 14/11/1998 Real Madrid Celta de Vigo 1 2
1998-99 15/11/1998 Athletic Club Oviedo 3 5
1998-99 15/11/1998 Barcelona Tenerife 4 1
1998-99 15/11/1998 Betis Real Sociedad 1 0
1998-99 15/11/1998 Deportivo de La Coruña Alavés 2 2
1998-99 15/11/1998 Extremadura Valencia 1 0
1998-99 15/11/1998 Racing de Santander Salamanca 4 1
1998-99 15/11/1998 Valladolid Mallorca 1 0
1998-99 15/11/1998 Villarreal Atlético de Madrid 2 1
1998-99 15/11/1998 Zaragoza Espanyol 0 3
1998-99 20/11/1998 Tenerife Athletic Club 0 1
1998-99 21/11/1998 Atlético de Madrid Valladolid 6 1
1998-99 21/11/1998 Alavés Celta de Vigo 2 0
1998-99 21/11/1998 Mallorca Barcelona 1 0
1998-99 21/11/1998 Real Sociedad Zaragoza 0 0
1998-99 21/11/1998 Oviedo Betis 0 1
1998-99 21/11/1998 Valencia Real Madrid 3 1
1998-99 22/11/1998 Deportivo de La Coruña Villarreal 2 1
1998-99 22/11/1998 Espanyol Racing de Santander 1 1
1998-99 22/11/1998 Salamanca Extremadura 2 1
1998-99 28/11/1998 Barcelona Atlético de Madrid 0 1
1998-99 29/11/1998 Athletic Club Mallorca 1 0
1998-99 29/11/1998 Betis Tenerife 1 0
1998-99 29/11/1998 Celta de Vigo Valencia 2 2
1998-99 29/11/1998 Extremadura Espanyol 1 0
1998-99 29/11/1998 Racing de Santander Real Sociedad 0 1
1998-99 29/11/1998 Valladolid Deportivo de La Coruña 0 1
1998-99 29/11/1998 Villarreal Alavés 2 0
1998-99 29/11/1998 Zaragoza Oviedo 1 0
1998-99 06/01/1999 Real Madrid Salamanca 3 1
1998-99 05/12/1998 Atlético de Madrid Athletic Club 0 0
1998-99 05/12/1998 Deportivo de La Coruña Barcelona 2 1
1998-99 05/12/1998 Espanyol Real Madrid 0 0
1998-99 05/12/1998 Mallorca Betis 1 0
1998-99 05/12/1998 Real Sociedad Extremadura 2 0
1998-99 05/12/1998 Salamanca Celta de Vigo 1 1
1998-99 06/12/1998 Alavés Valencia 0 1
1998-99 06/12/1998 Oviedo Racing de Santander 1 0
1998-99 06/12/1998 Tenerife Zaragoza 1 1
1998-99 06/12/1998 Villarreal Valladolid 2 1
1998-99 12/12/1998 Betis Atlético de Madrid 0 0
1998-99 13/12/1998 Athletic Club Deportivo de La Coruña 2 1
1998-99 13/12/1998 Barcelona Villarreal 1 3
1998-99 13/12/1998 Celta de Vigo Espanyol 2 0
1998-99 13/12/1998 Extremadura Oviedo 0 1
1998-99 13/12/1998 Racing de Santander Tenerife 0 0
1998-99 13/12/1998 Real Madrid Real Sociedad 3 2
1998-99 13/12/1998 Valencia Salamanca 1 0
1998-99 13/12/1998 Valladolid Alavés 3 0
1998-99 13/12/1998 Zaragoza Mallorca 0 1
1998-99 19/12/1998 Deportivo de La Coruña Betis 2 2
1998-99 20/12/1998 Atlético de Madrid Zaragoza 0 0
1998-99 20/12/1998 Alavés Salamanca 1 0
1998-99 20/12/1998 Espanyol Valencia 2 1
1998-99 20/12/1998 Mallorca Racing de Santander 1 1
1998-99 20/12/1998 Real Sociedad Celta de Vigo 2 0
1998-99 20/12/1998 Oviedo Real Madrid 1 0
1998-99 20/12/1998 Tenerife Extremadura 1 1
1998-99 20/12/1998 Valladolid Barcelona 0 1
1998-99 20/12/1998 Villarreal Athletic Club 0 1
1998-99 02/01/1999 Valencia Real Sociedad 2 0
1998-99 03/01/1999 Athletic Club Valladolid 2 1
1998-99 03/01/1999 Barcelona Alavés 7 1
1998-99 03/01/1999 Betis Villarreal 4 1
1998-99 03/01/1999 Celta de Vigo Oviedo 6 2
1998-99 03/01/1999 Extremadura Mallorca 1 0
1998-99 03/01/1999 Racing de Santander Atlético de Madrid 2 3
1998-99 03/01/1999 Real Madrid Tenerife 4 0
1998-99 03/01/1999 Salamanca Espanyol 2 3
1998-99 03/01/1999 Zaragoza Deportivo de La Coruña 3 1
1998-99 09/01/1999 Barcelona Athletic Club 4 2
1998-99 10/01/1999 Atlético de Madrid Extremadura 5 0
1998-99 10/01/1999 Alavés Espanyol 1 1
1998-99 10/01/1999 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 1 2
1998-99 10/01/1999 Mallorca Real Madrid 2 1
1998-99 10/01/1999 Real Sociedad Salamanca 4 0
1998-99 10/01/1999 Oviedo Valencia 2 2
1998-99 10/01/1999 Tenerife Celta de Vigo 0 2
1998-99 10/01/1999 Valladolid Betis 0 3
1998-99 10/01/1999 Villarreal Zaragoza 1 1
1998-99 16/01/1999 Celta de Vigo Mallorca 4 2
1998-99 17/01/1999 Betis Barcelona 0 3
1998-99 17/01/1999 Alavés Athletic Club 1 2
1998-99 17/01/1999 Espanyol Real Sociedad 0 0
1998-99 17/01/1999 Extremadura Deportivo de La Coruña 1 2
1998-99 17/01/1999 Racing de Santander Villarreal 1 2
1998-99 17/01/1999 Real Madrid Atlético de Madrid 4 2
1998-99 17/01/1999 Salamanca Oviedo 1 1
1998-99 17/01/1999 Valencia Tenerife 1 1
1998-99 17/01/1999 Zaragoza Valladolid 2 0
1998-99 23/01/1999 Athletic Club Betis 0 0
1998-99 24/01/1999 Atlético de Madrid Celta de Vigo 2 1
1998-99 24/01/1999 Barcelona Zaragoza 3 1
1998-99 24/01/1999 Deportivo de La Coruña Real Madrid 4 0
1998-99 24/01/1999 Mallorca Valencia 0 1
1998-99 24/01/1999 Real Sociedad Alavés 2 1
1998-99 24/01/1999 Oviedo Espanyol 1 1
1998-99 24/01/1999 Tenerife Salamanca 1 0
1998-99 24/01/1999 Valladolid Racing de Santander 0 0
1998-99 24/01/1999 Villarreal Extremadura 1 1
1998-99 30/01/1999 Athletic Club Zaragoza 2 0
1998-99 30/01/1999 Atlético de Madrid Valencia 1 2
1998-99 30/01/1999 Betis Alavés 1 0
1998-99 30/01/1999 Mallorca Salamanca 1 0
1998-99 30/01/1999 Oviedo Real Sociedad 2 1
1998-99 30/01/1999 Villarreal Real Madrid 0 2
1998-99 31/01/1999 Barcelona Racing de Santander 3 2
1998-99 31/01/1999 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 2 1
1998-99 31/01/1999 Tenerife Espanyol 0 0
1998-99 31/01/1999 Valladolid Extremadura 0 0
1998-99 06/02/1999 Valencia Deportivo de La Coruña 0 0
1998-99 07/02/1999 Celta de Vigo Villarreal 4 1
1998-99 07/02/1999 Alavés Oviedo 2 2
1998-99 07/02/1999 Espanyol Mallorca 1 0
1998-99 07/02/1999 Extremadura Barcelona 1 2
1998-99 07/02/1999 Racing de Santander Athletic Club 2 0
1998-99 07/02/1999 Real Sociedad Tenerife 1 1
1998-99 07/02/1999 Real Madrid Valladolid 3 2
1998-99 07/02/1999 Salamanca Atlético de Madrid 2 1
1998-99 07/02/1999 Zaragoza Betis 2 2
1998-99 13/02/1999 Atlético de Madrid Espanyol 1 2
1998-99 13/02/1999 Deportivo de La Coruña Salamanca 1 0
1998-99 13/02/1999 Mallorca Real Sociedad 1 0
1998-99 14/02/1999 Athletic Club Extremadura 0 0
1998-99 14/02/1999 Barcelona Real Madrid 3 0
1998-99 14/02/1999 Betis Racing de Santander 1 1
1998-99 14/02/1999 Tenerife Oviedo 0 2
1998-99 14/02/1999 Valladolid Celta de Vigo 2 1
1998-99 14/02/1999 Villarreal Valencia 1 0
1998-99 14/02/1999 Zaragoza Alavés 1 1
1998-99 20/02/1999 Extremadura Betis 2 1
1998-99 20/02/1999 Racing de Santander Zaragoza 2 4
1998-99 20/02/1999 Real Madrid Athletic Club 0 1
1998-99 21/02/1999 Celta de Vigo Barcelona 0 0
1998-99 21/02/1999 Alavés Tenerife 3 1
1998-99 21/02/1999 Espanyol Deportivo de La Coruña 2 2
1998-99 21/02/1999 Real Sociedad Atlético de Madrid 3 2
1998-99 21/02/1999 Oviedo Mallorca 1 3
1998-99 21/02/1999 Salamanca Villarreal 1 0
1998-99 21/02/1999 Valencia Valladolid 0 1
1998-99 27/02/1999 Athletic Club Celta de Vigo 0 0
1998-99 27/02/1999 Atlético de Madrid Oviedo 0 0
1998-99 27/02/1999 Barcelona Valencia 2 4
1998-99 27/02/1999 Betis Real Madrid 3 2
1998-99 28/02/1999 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 0 1
1998-99 28/02/1999 Mallorca Tenerife 1 1
1998-99 28/02/1999 Racing de Santander Alavés 2 0
1998-99 28/02/1999 Valladolid Salamanca 4 1
1998-99 28/02/1999 Villarreal Espanyol 2 2
1998-99 28/02/1999 Zaragoza Extremadura 3 1
1998-99 06/03/1999 Oviedo Deportivo de La Coruña 1 2
1998-99 07/03/1999 Celta de Vigo Betis 4 0
1998-99 07/03/1999 Alavés Mallorca 2 0
1998-99 07/03/1999 Espanyol Valladolid 0 2
1998-99 07/03/1999 Extremadura Racing de Santander 0 3
1998-99 07/03/1999 Real Sociedad Villarreal 1 1
1998-99 07/03/1999 Real Madrid Zaragoza 3 2
1998-99 07/03/1999 Salamanca Barcelona 1 4
1998-99 07/03/1999 Tenerife Atlético de Madrid 1 0
1998-99 07/03/1999 Valencia Athletic Club 4 1
1998-99 13/03/1999 Atlético de Madrid Mallorca 1 2
1998-99 13/03/1999 Betis Valencia 0 1
1998-99 13/03/1999 Racing de Santander Real Madrid 1 3
1998-99 13/03/1999 Zaragoza Celta de Vigo 0 1
1998-99 14/03/1999 Athletic Club Salamanca 1 0
1998-99 14/03/1999 Barcelona Espanyol 3 0
1998-99 14/03/1999 Deportivo de La Coruña Tenerife 2 0
1998-99 14/03/1999 Extremadura Alavés 1 0
1998-99 14/03/1999 Valladolid Real Sociedad 0 0
1998-99 14/03/1999 Villarreal Oviedo 0 0
1998-99 20/03/1999 Espanyol Athletic Club 1 1
1998-99 21/03/1999 Celta de Vigo Racing de Santander 3 0
1998-99 21/03/1999 Alavés Atlético de Madrid 2 0
1998-99 21/03/1999 Mallorca Deportivo de La Coruña 1 2
1998-99 21/03/1999 Real Sociedad Barcelona 0 2
1998-99 21/03/1999 Real Madrid Extremadura 2 0
1998-99 21/03/1999 Oviedo Valladolid 0 0
1998-99 21/03/1999 Salamanca Betis 1 3
1998-99 21/03/1999 Tenerife Villarreal 2 2
1998-99 21/03/1999 Valencia Zaragoza 1 1
1998-99 03/04/1999 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 1 1
1998-99 03/04/1999 Racing de Santander Valencia 0 1
1998-99 04/04/1999 Athletic Club Real Sociedad 0 0
1998-99 04/04/1999 Barcelona Oviedo 3 1
1998-99 04/04/1999 Betis Espanyol 0 1
1998-99 04/04/1999 Extremadura Celta de Vigo 1 1
1998-99 04/04/1999 Real Madrid Alavés 3 2
1998-99 04/04/1999 Valladolid Tenerife 2 1
1998-99 04/04/1999 Villarreal Mallorca 0 2
1998-99 04/04/1999 Zaragoza Salamanca 2 0
1998-99 10/04/1999 Tenerife Barcelona 2 3
1998-99 11/04/1999 Atlético de Madrid Villarreal 2 2
1998-99 11/04/1999 Celta de Vigo Real Madrid 5 1
1998-99 11/04/1999 Alavés Deportivo de La Coruña 2 1
1998-99 11/04/1999 Espanyol Zaragoza 2 1
1998-99 11/04/1999 Mallorca Valladolid 1 0
1998-99 11/04/1999 Real Sociedad Betis 1 0
1998-99 11/04/1999 Oviedo Athletic Club 0 0
1998-99 11/04/1999 Salamanca Racing de Santander 1 2
1998-99 11/04/1999 Valencia Extremadura 1 1
1998-99 17/04/1999 Barcelona Mallorca 2 1
1998-99 17/04/1999 Valladolid Atlético de Madrid 1 0
1998-99 18/04/1999 Athletic Club Tenerife 2 0
1998-99 18/04/1999 Betis Oviedo 5 0
1998-99 18/04/1999 Celta de Vigo Alavés 1 1
1998-99 18/04/1999 Extremadura Salamanca 1 1
1998-99 18/04/1999 Racing de Santander Espanyol 0 2
1998-99 18/04/1999 Real Madrid Valencia 3 1
1998-99 18/04/1999 Villarreal Deportivo de La Coruña 1 2
1998-99 18/04/1999 Zaragoza Real Sociedad 1 1
1998-99 24/04/1999 Valencia Celta de Vigo 2 2
1998-99 25/04/1999 Atlético de Madrid Barcelona 1 1
1998-99 25/04/1999 Alavés Villarreal 2 1
1998-99 25/04/1999 Deportivo de La Coruña Valladolid 3 0
1998-99 25/04/1999 Espanyol Extremadura 0 0
1998-99 25/04/1999 Mallorca Athletic Club 6 1
1998-99 25/04/1999 Real Sociedad Racing de Santander 2 0
1998-99 25/04/1999 Oviedo Zaragoza 1 2
1998-99 25/04/1999 Salamanca Real Madrid 1 1
1998-99 25/04/1999 Tenerife Betis 3 2
1998-99 01/05/1999 Real Madrid Espanyol 2 0
1998-99 01/05/1999 Valencia Alavés 5 0
1998-99 02/05/1999 Athletic Club Atlético de Madrid 1 2
1998-99 02/05/1999 Barcelona Deportivo de La Coruña 4 0
1998-99 02/05/1999 Betis Mallorca 1 3
1998-99 02/05/1999 Celta de Vigo Salamanca 1 0
1998-99 02/05/1999 Extremadura Real Sociedad 1 0
1998-99 02/05/1999 Racing de Santander Oviedo 0 0
1998-99 02/05/1999 Valladolid Villarreal 1 0
1998-99 02/05/1999 Zaragoza Tenerife 3 1
1998-99 08/05/1999 Real Sociedad Real Madrid 3 2
1998-99 09/05/1999 Atlético de Madrid Betis 2 3
1998-99 09/05/1999 Alavés Valladolid 2 0
1998-99 09/05/1999 Deportivo de La Coruña Athletic Club 1 1
1998-99 09/05/1999 Espanyol Celta de Vigo 3 0
1998-99 09/05/1999 Mallorca Zaragoza 1 0
1998-99 09/05/1999 Oviedo Extremadura 1 0
1998-99 09/05/1999 Salamanca Valencia 0 1
1998-99 09/05/1999 Tenerife Racing de Santander 2 2
1998-99 09/05/1999 Villarreal Barcelona 2 3
1998-99 14/05/1999 Racing de Santander Mallorca 1 0
1998-99 15/05/1999 Barcelona Valladolid 1 1
1998-99 16/05/1999 Athletic Club Villarreal 2 0
1998-99 16/05/1999 Betis Deportivo de La Coruña 0 3
1998-99 16/05/1999 Celta de Vigo Real Sociedad 2 2
1998-99 16/05/1999 Extremadura Tenerife 1 0
1998-99 16/05/1999 Real Madrid Oviedo 2 1
1998-99 16/05/1999 Salamanca Alavés 1 0
1998-99 16/05/1999 Valencia Espanyol 1 2
1998-99 16/05/1999 Zaragoza Atlético de Madrid 2 0
1998-99 22/05/1999 Alavés Barcelona 1 4
1998-99 23/05/1999 Atlético de Madrid Racing de Santander 1 1
1998-99 23/05/1999 Deportivo de La Coruña Zaragoza 2 1
1998-99 23/05/1999 Espanyol Salamanca 4 0
1998-99 23/05/1999 Mallorca Extremadura 2 0
1998-99 23/05/1999 Real Sociedad Valencia 1 1
1998-99 23/05/1999 Oviedo Celta de Vigo 1 3
1998-99 23/05/1999 Tenerife Real Madrid 2 3
1998-99 23/05/1999 Valladolid Athletic Club 0 3
1998-99 23/05/1999 Villarreal Betis 3 4
1998-99 29/05/1999 Athletic Club Barcelona 1 3
1998-99 29/05/1999 Valencia Oviedo 3 0
1998-99 30/05/1999 Betis Valladolid 2 0
1998-99 30/05/1999 Celta de Vigo Tenerife 2 0
1998-99 30/05/1999 Espanyol Alavés 3 0
1998-99 30/05/1999 Extremadura Atlético de Madrid 2 1
1998-99 30/05/1999 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 1 1
1998-99 30/05/1999 Real Madrid Mallorca 2 1
1998-99 30/05/1999 Salamanca Real Sociedad 0 1
1998-99 30/05/1999 Zaragoza Villarreal 4 0
1998-99 12/06/1999 Atlético de Madrid Real Madrid 3 1
1998-99 12/06/1999 Deportivo de La Coruña Extremadura 1 1
1998-99 12/06/1999 Valladolid Zaragoza 1 1
1998-99 13/06/1999 Athletic Club Alavés 5 0
1998-99 13/06/1999 Barcelona Betis 4 1
1998-99 13/06/1999 Mallorca Celta de Vigo 2 0
1998-99 13/06/1999 Real Sociedad Espanyol 1 2
1998-99 13/06/1999 Oviedo Salamanca 3 2
1998-99 13/06/1999 Tenerife Valencia 3 2
1998-99 13/06/1999 Villarreal Racing de Santander 3 0
1998-99 19/06/1999 Racing de Santander Valladolid 0 2
1998-99 19/06/1999 Salamanca Tenerife 1 2
1998-99 20/06/1999 Betis Athletic Club 1 4
1998-99 20/06/1999 Celta de Vigo Atlético de Madrid 0 1
1998-99 20/06/1999 Alavés Real Sociedad 2 1
1998-99 20/06/1999 Espanyol Oviedo 2 1
1998-99 20/06/1999 Extremadura Villarreal 2 2
1998-99 20/06/1999 Real Madrid Deportivo de La Coruña 3 1
1998-99 20/06/1999 Valencia Mallorca 3 0
1998-99 20/06/1999 Zaragoza Barcelona 2 0

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es