Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1997 - 1998

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1997-98 30/08/1997 Real Madrid Atlético de Madrid 1 1
1997-98 31/08/1997 Athletic Club Espanyol 1 3
1997-98 31/08/1997 Barcelona Real Sociedad 3 0
1997-98 31/08/1997 Celta de Vigo Zaragoza 2 1
1997-98 31/08/1997 Compostela Sporting de Gijón 2 0
1997-98 31/08/1997 Mallorca Valencia 2 1
1997-98 31/08/1997 Racing de Santander Salamanca 1 0
1997-98 31/08/1997 Oviedo Mérida 2 0
1997-98 31/08/1997 Tenerife Deportivo de La Coruña 0 0
1997-98 01/09/1997 Valladolid Betis 1 3
1997-98 06/09/1997 Atlético de Madrid Valladolid 5 0
1997-98 06/09/1997 Betis Athletic Club 1 1
1997-98 07/09/1997 Deportivo de La Coruña Mallorca 1 1
1997-98 07/09/1997 Espanyol Celta de Vigo 1 1
1997-98 07/09/1997 Sporting de Gijón Tenerife 0 2
1997-98 07/09/1997 Mérida Compostela 3 3
1997-98 07/09/1997 Real Sociedad Racing de Santander 1 0
1997-98 07/09/1997 Salamanca Real Madrid 0 2
1997-98 07/09/1997 Zaragoza Oviedo 3 3
1997-98 08/09/1997 Valencia Barcelona 0 3
1997-98 13/09/1997 Athletic Club Atlético de Madrid 1 0
1997-98 13/09/1997 Barcelona Deportivo de La Coruña 2 1
1997-98 13/09/1997 Real Madrid Real Sociedad 2 0
1997-98 13/09/1997 Valladolid Salamanca 1 2
1997-98 14/09/1997 Celta de Vigo Betis 2 0
1997-98 14/09/1997 Compostela Tenerife 1 2
1997-98 14/09/1997 Mérida Zaragoza 0 1
1997-98 14/09/1997 Racing de Santander Valencia 2 1
1997-98 14/09/1997 Oviedo Espanyol 1 1
1997-98 15/09/1997 Mallorca Sporting de Gijón 6 2
1997-98 27/09/1997 Atlético de Madrid Celta de Vigo 3 3
1997-98 27/09/1997 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 4 1
1997-98 27/09/1997 Sporting de Gijón Barcelona 1 4
1997-98 27/09/1997 Real Sociedad Valladolid 3 0
1997-98 27/09/1997 Salamanca Athletic Club 0 0
1997-98 27/09/1997 Valencia Real Madrid 0 2
1997-98 28/09/1997 Betis Oviedo 1 1
1997-98 28/09/1997 Tenerife Mallorca 1 4
1997-98 28/09/1997 Zaragoza Compostela 2 2
1997-98 29/09/1997 Espanyol Mérida 0 0
1997-98 04/10/1997 Athletic Club Real Sociedad 1 1
1997-98 04/10/1997 Zaragoza Espanyol 1 1
1997-98 05/10/1997 Barcelona Tenerife 3 2
1997-98 05/10/1997 Celta de Vigo Salamanca 4 1
1997-98 05/10/1997 Compostela Mallorca 2 2
1997-98 05/10/1997 Racing de Santander Sporting de Gijón 4 1
1997-98 05/10/1997 Real Madrid Deportivo de La Coruña 0 0
1997-98 05/10/1997 Oviedo Atlético de Madrid 0 2
1997-98 05/10/1997 Valladolid Valencia 0 3
1997-98 06/10/1997 Mérida Betis 1 3
1997-98 14/10/1997 Mallorca Barcelona 0 1
1997-98 15/10/1997 Atlético de Madrid Mérida 4 0
1997-98 15/10/1997 Betis Zaragoza 3 3
1997-98 15/10/1997 Deportivo de La Coruña Valladolid 1 3
1997-98 15/10/1997 Espanyol Compostela 1 0
1997-98 15/10/1997 Sporting de Gijón Real Madrid 0 2
1997-98 15/10/1997 Real Sociedad Celta de Vigo 2 1
1997-98 15/10/1997 Salamanca Oviedo 0 2
1997-98 15/10/1997 Tenerife Racing de Santander 2 2
1997-98 15/10/1997 Valencia Athletic Club 1 1
1997-98 18/10/1997 Athletic Club Deportivo de La Coruña 1 1
1997-98 18/10/1997 Compostela Barcelona 2 2
1997-98 18/10/1997 Real Madrid Tenerife 3 0
1997-98 18/10/1997 Valladolid Sporting de Gijón 1 1
1997-98 18/10/1997 Zaragoza Atlético de Madrid 1 5
1997-98 19/10/1997 Celta de Vigo Valencia 1 0
1997-98 19/10/1997 Espanyol Betis 5 0
1997-98 19/10/1997 Mérida Salamanca 1 0
1997-98 19/10/1997 Racing de Santander Mallorca 0 1
1997-98 19/10/1997 Oviedo Real Sociedad 0 5
1997-98 25/10/1997 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 1 1
1997-98 26/10/1997 Atlético de Madrid Espanyol 0 2
1997-98 26/10/1997 Barcelona Racing de Santander 2 0
1997-98 26/10/1997 Betis Compostela 1 0
1997-98 26/10/1997 Sporting de Gijón Athletic Club 1 2
1997-98 26/10/1997 Real Sociedad Mérida 2 1
1997-98 26/10/1997 Salamanca Zaragoza 1 2
1997-98 26/10/1997 Tenerife Valladolid 1 0
1997-98 26/10/1997 Valencia Oviedo 1 1
1997-98 27/10/1997 Mallorca Real Madrid 0 0
1997-98 01/11/1997 Athletic Club Tenerife 3 0
1997-98 01/11/1997 Betis Atlético de Madrid 2 3
1997-98 01/11/1997 Real Madrid Barcelona 2 3
1997-98 01/11/1997 Valladolid Mallorca 0 0
1997-98 02/11/1997 Celta de Vigo Sporting de Gijón 1 0
1997-98 02/11/1997 Compostela Racing de Santander 3 1
1997-98 02/11/1997 Espanyol Salamanca 3 0
1997-98 02/11/1997 Oviedo Deportivo de La Coruña 1 1
1997-98 02/11/1997 Zaragoza Real Sociedad 0 0
1997-98 03/11/1997 Mérida Valencia 1 0
1997-98 08/11/1997 Racing de Santander Real Madrid 1 2
1997-98 09/11/1997 Atlético de Madrid Compostela 3 1
1997-98 09/11/1997 Barcelona Valladolid 1 2
1997-98 09/11/1997 Deportivo de La Coruña Mérida 0 1
1997-98 09/11/1997 Sporting de Gijón Oviedo 1 2
1997-98 09/11/1997 Mallorca Athletic Club 4 0
1997-98 09/11/1997 Real Sociedad Espanyol 2 0
1997-98 09/11/1997 Salamanca Betis 0 0
1997-98 09/11/1997 Tenerife Celta de Vigo 1 3
1997-98 09/11/1997 Valencia Zaragoza 2 1
1997-98 11/11/1997 Atlético de Madrid Salamanca 1 1
1997-98 12/11/1997 Betis Real Sociedad 0 0
1997-98 12/11/1997 Celta de Vigo Mallorca 1 0
1997-98 12/11/1997 Compostela Real Madrid 2 3
1997-98 12/11/1997 Espanyol Valencia 3 0
1997-98 12/11/1997 Mérida Sporting de Gijón 1 0
1997-98 12/11/1997 Oviedo Tenerife 1 0
1997-98 12/11/1997 Valladolid Racing de Santander 0 0
1997-98 12/11/1997 Zaragoza Deportivo de La Coruña 1 2
1997-98 13/11/1997 Athletic Club Barcelona 3 0
1997-98 15/11/1997 Real Sociedad Atlético de Madrid 0 0
1997-98 16/11/1997 Barcelona Celta de Vigo 3 2
1997-98 16/11/1997 Deportivo de La Coruña Espanyol 1 1
1997-98 16/11/1997 Sporting de Gijón Zaragoza 2 3
1997-98 16/11/1997 Mallorca Oviedo 1 1
1997-98 16/11/1997 Racing de Santander Athletic Club 0 0
1997-98 16/11/1997 Salamanca Compostela 0 1
1997-98 16/11/1997 Tenerife Mérida 1 1
1997-98 16/11/1997 Valencia Betis 1 0
1997-98 17/11/1997 Real Madrid Valladolid 3 1
1997-98 22/11/1997 Athletic Club Real Madrid 1 1
1997-98 22/11/1997 Atlético de Madrid Valencia 3 1
1997-98 22/11/1997 Oviedo Barcelona 1 0
1997-98 23/11/1997 Betis Deportivo de La Coruña 1 0
1997-98 23/11/1997 Celta de Vigo Racing de Santander 1 2
1997-98 23/11/1997 Compostela Valladolid 0 0
1997-98 23/11/1997 Mérida Mallorca 0 0
1997-98 23/11/1997 Salamanca Real Sociedad 0 0
1997-98 23/11/1997 Zaragoza Tenerife 1 0
1997-98 24/11/1997 Espanyol Sporting de Gijón 1 1
1997-98 29/11/1997 Sporting de Gijón Betis 2 3
1997-98 30/11/1997 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 2 2
1997-98 30/11/1997 Mallorca Zaragoza 0 2
1997-98 30/11/1997 Racing de Santander Oviedo 0 0
1997-98 30/11/1997 Real Sociedad Compostela 5 1
1997-98 30/11/1997 Real Madrid Celta de Vigo 3 1
1997-98 30/11/1997 Tenerife Espanyol 0 0
1997-98 30/11/1997 Valencia Salamanca 0 1
1997-98 30/11/1997 Valladolid Athletic Club 3 0
1997-98 01/12/1997 Barcelona Mérida 3 1
1997-98 06/12/1997 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 2 1
1997-98 06/12/1997 Espanyol Mallorca 1 0
1997-98 06/12/1997 Oviedo Real Madrid 1 1
1997-98 06/12/1997 Zaragoza Barcelona 1 2
1997-98 07/12/1997 Betis Tenerife 3 0
1997-98 07/12/1997 Celta de Vigo Valladolid 2 0
1997-98 07/12/1997 Compostela Athletic Club 1 4
1997-98 07/12/1997 Mérida Racing de Santander 1 2
1997-98 07/12/1997 Real Sociedad Valencia 1 1
1997-98 07/12/1997 Salamanca Deportivo de La Coruña 4 1
1997-98 13/12/1997 Athletic Club Celta de Vigo 2 1
1997-98 13/12/1997 Barcelona Espanyol 3 1
1997-98 13/12/1997 Mallorca Betis 1 2
1997-98 14/12/1997 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 1 1
1997-98 14/12/1997 Sporting de Gijón Salamanca 1 1
1997-98 14/12/1997 Racing de Santander Zaragoza 2 3
1997-98 14/12/1997 Real Madrid Mérida 1 0
1997-98 14/12/1997 Tenerife Atlético de Madrid 2 2
1997-98 14/12/1997 Valencia Compostela 4 1
1997-98 14/12/1997 Valladolid Oviedo 1 0
1997-98 17/12/1997 Atlético de Madrid Mallorca 2 3
1997-98 17/12/1997 Compostela Celta de Vigo 0 0
1997-98 17/12/1997 Espanyol Racing de Santander 0 0
1997-98 17/12/1997 Mérida Valladolid 0 0
1997-98 17/12/1997 Real Sociedad Sporting de Gijón 2 1
1997-98 17/12/1997 Oviedo Athletic Club 1 2
1997-98 17/12/1997 Salamanca Tenerife 2 0
1997-98 17/12/1997 Zaragoza Real Madrid 2 2
1997-98 18/12/1997 Valencia Deportivo de La Coruña 1 0
1997-98 07/04/1998 Betis Barcelona 0 2
1997-98 20/12/1997 Barcelona Atlético de Madrid 3 1
1997-98 21/12/1997 Athletic Club Mérida 5 1
1997-98 21/12/1997 Celta de Vigo Oviedo 3 0
1997-98 21/12/1997 Compostela Deportivo de La Coruña 0 0
1997-98 21/12/1997 Sporting de Gijón Valencia 0 3
1997-98 21/12/1997 Racing de Santander Betis 2 0
1997-98 21/12/1997 Real Madrid Espanyol 2 1
1997-98 21/12/1997 Tenerife Real Sociedad 0 0
1997-98 21/12/1997 Valladolid Zaragoza 4 0
1997-98 22/12/1997 Mallorca Salamanca 1 0
1997-98 03/01/1998 Betis Real Madrid 3 2
1997-98 04/01/1998 Atlético de Madrid Racing de Santander 2 1
1997-98 04/01/1998 Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón 2 1
1997-98 04/01/1998 Espanyol Valladolid 2 0
1997-98 04/01/1998 Mérida Celta de Vigo 4 0
1997-98 04/01/1998 Real Sociedad Mallorca 1 0
1997-98 04/01/1998 Oviedo Compostela 1 1
1997-98 04/01/1998 Valencia Tenerife 1 2
1997-98 04/01/1998 Zaragoza Athletic Club 1 1
1997-98 05/01/1998 Salamanca Barcelona 4 3
1997-98 10/01/1998 Atlético de Madrid Real Madrid 1 1
1997-98 11/01/1998 Deportivo de La Coruña Tenerife 1 0
1997-98 11/01/1998 Espanyol Athletic Club 0 1
1997-98 11/01/1998 Sporting de Gijón Compostela 0 2
1997-98 11/01/1998 Mérida Oviedo 2 1
1997-98 11/01/1998 Real Sociedad Barcelona 2 2
1997-98 11/01/1998 Salamanca Racing de Santander 0 0
1997-98 11/01/1998 Zaragoza Celta de Vigo 1 0
1997-98 12/01/1998 Valencia Mallorca 0 0
1997-98 25/02/1998 Betis Valladolid 3 0
1997-98 17/01/1998 Celta de Vigo Espanyol 1 0
1997-98 17/01/1998 Oviedo Zaragoza 3 0
1997-98 17/01/1998 Valladolid Atlético de Madrid 2 1
1997-98 18/01/1998 Athletic Club Betis 0 0
1997-98 18/01/1998 Compostela Mérida 3 0
1997-98 18/01/1998 Mallorca Deportivo de La Coruña 0 0
1997-98 18/01/1998 Racing de Santander Real Sociedad 3 1
1997-98 18/01/1998 Real Madrid Salamanca 1 0
1997-98 18/01/1998 Tenerife Sporting de Gijón 2 1
1997-98 19/01/1998 Barcelona Valencia 3 4
1997-98 24/01/1998 Atlético de Madrid Athletic Club 3 0
1997-98 25/01/1998 Betis Celta de Vigo 2 0
1997-98 25/01/1998 Deportivo de La Coruña Barcelona 3 1
1997-98 25/01/1998 Espanyol Oviedo 0 0
1997-98 25/01/1998 Sporting de Gijón Mallorca 1 3
1997-98 25/01/1998 Real Sociedad Real Madrid 4 2
1997-98 25/01/1998 Tenerife Compostela 5 1
1997-98 25/01/1998 Valencia Racing de Santander 6 1
1997-98 25/01/1998 Zaragoza Mérida 1 1
1997-98 26/01/1998 Salamanca Valladolid 1 0
1997-98 31/01/1998 Athletic Club Salamanca 1 0
1997-98 31/01/1998 Mallorca Tenerife 5 1
1997-98 31/01/1998 Oviedo Betis 0 0
1997-98 01/02/1998 Barcelona Sporting de Gijón 2 1
1997-98 01/02/1998 Celta de Vigo Atlético de Madrid 1 1
1997-98 01/02/1998 Compostela Zaragoza 2 0
1997-98 01/02/1998 Mérida Espanyol 1 1
1997-98 01/02/1998 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 1
1997-98 01/02/1998 Valladolid Real Sociedad 0 4
1997-98 02/02/1998 Real Madrid Valencia 1 2
1997-98 07/02/1998 Mallorca Compostela 2 1
1997-98 07/02/1998 Real Sociedad Athletic Club 1 1
1997-98 08/02/1998 Betis Mérida 2 1
1997-98 08/02/1998 Deportivo de La Coruña Real Madrid 2 2
1997-98 08/02/1998 Espanyol Zaragoza 0 1
1997-98 08/02/1998 Sporting de Gijón Racing de Santander 2 1
1997-98 08/02/1998 Salamanca Celta de Vigo 0 1
1997-98 08/02/1998 Tenerife Barcelona 1 1
1997-98 08/02/1998 Valencia Valladolid 1 2
1997-98 09/02/1998 Atlético de Madrid Oviedo 4 1
1997-98 14/02/1998 Valladolid Deportivo de La Coruña 1 0
1997-98 15/02/1998 Athletic Club Valencia 0 3
1997-98 15/02/1998 Barcelona Mallorca 0 0
1997-98 15/02/1998 Celta de Vigo Real Sociedad 2 1
1997-98 15/02/1998 Compostela Espanyol 1 1
1997-98 15/02/1998 Mérida Atlético de Madrid 2 1
1997-98 15/02/1998 Racing de Santander Tenerife 2 1
1997-98 15/02/1998 Real Madrid Sporting de Gijón 3 0
1997-98 15/02/1998 Oviedo Salamanca 2 0
1997-98 15/02/1998 Zaragoza Betis 3 1
1997-98 21/02/1998 Sporting de Gijón Valladolid 1 2
1997-98 21/02/1998 Tenerife Real Madrid 4 3
1997-98 22/02/1998 Barcelona Compostela 2 0
1997-98 22/02/1998 Betis Espanyol 1 3
1997-98 22/02/1998 Deportivo de La Coruña Athletic Club 3 0
1997-98 22/02/1998 Mallorca Racing de Santander 2 1
1997-98 22/02/1998 Real Sociedad Oviedo 2 2
1997-98 22/02/1998 Salamanca Mérida 3 1
1997-98 22/02/1998 Valencia Celta de Vigo 2 1
1997-98 23/02/1998 Atlético de Madrid Zaragoza 2 1
1997-98 28/02/1998 Compostela Betis 2 3
1997-98 28/02/1998 Espanyol Atlético de Madrid 2 2
1997-98 28/02/1998 Real Madrid Mallorca 2 0
1997-98 01/03/1998 Athletic Club Sporting de Gijón 2 2
1997-98 01/03/1998 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 2 1
1997-98 01/03/1998 Mérida Real Sociedad 3 1
1997-98 01/03/1998 Oviedo Valencia 0 0
1997-98 01/03/1998 Valladolid Tenerife 2 1
1997-98 01/03/1998 Zaragoza Salamanca 1 1
1997-98 02/03/1998 Racing de Santander Barcelona 2 4
1997-98 07/03/1998 Barcelona Real Madrid 3 0
1997-98 08/03/1998 Atlético de Madrid Betis 0 0
1997-98 08/03/1998 Deportivo de La Coruña Oviedo 2 1
1997-98 08/03/1998 Sporting de Gijón Celta de Vigo 0 1
1997-98 08/03/1998 Mallorca Valladolid 1 1
1997-98 08/03/1998 Racing de Santander Compostela 1 1
1997-98 08/03/1998 Real Sociedad Zaragoza 0 1
1997-98 08/03/1998 Salamanca Espanyol 2 1
1997-98 08/03/1998 Tenerife Athletic Club 0 2
1997-98 09/03/1998 Valencia Mérida 3 0
1997-98 14/03/1998 Compostela Atlético de Madrid 2 1
1997-98 14/03/1998 Real Madrid Racing de Santander 2 2
1997-98 15/03/1998 Betis Salamanca 2 1
1997-98 15/03/1998 Celta de Vigo Tenerife 0 0
1997-98 15/03/1998 Espanyol Real Sociedad 0 3
1997-98 15/03/1998 Mérida Deportivo de La Coruña 1 0
1997-98 15/03/1998 Oviedo Sporting de Gijón 2 1
1997-98 15/03/1998 Valladolid Barcelona 1 2
1997-98 15/03/1998 Zaragoza Valencia 0 2
1997-98 16/03/1998 Athletic Club Mallorca 3 1
1997-98 21/03/1998 Salamanca Atlético de Madrid 5 4
1997-98 22/03/1998 Barcelona Athletic Club 4 0
1997-98 22/03/1998 Deportivo de La Coruña Zaragoza 2 1
1997-98 22/03/1998 Sporting de Gijón Mérida 0 0
1997-98 22/03/1998 Mallorca Celta de Vigo 4 2
1997-98 22/03/1998 Racing de Santander Valladolid 1 2
1997-98 22/03/1998 Real Sociedad Betis 2 0
1997-98 22/03/1998 Real Madrid Compostela 2 1
1997-98 22/03/1998 Tenerife Oviedo 1 0
1997-98 22/03/1998 Valencia Espanyol 0 0
1997-98 28/03/1998 Atlético de Madrid Real Sociedad 2 2
1997-98 28/03/1998 Betis Valencia 1 0
1997-98 28/03/1998 Valladolid Real Madrid 1 1
1997-98 29/03/1998 Athletic Club Racing de Santander 4 3
1997-98 29/03/1998 Celta de Vigo Barcelona 3 1
1997-98 29/03/1998 Compostela Salamanca 2 0
1997-98 29/03/1998 Espanyol Deportivo de La Coruña 2 0
1997-98 29/03/1998 Mérida Tenerife 1 1
1997-98 29/03/1998 Oviedo Mallorca 0 1
1997-98 29/03/1998 Zaragoza Sporting de Gijón 0 0
1997-98 04/04/1998 Barcelona Oviedo 2 1
1997-98 04/04/1998 Deportivo de La Coruña Betis 2 0
1997-98 04/04/1998 Real Madrid Athletic Club 0 0
1997-98 05/04/1998 Sporting de Gijón Espanyol 1 0
1997-98 05/04/1998 Mallorca Mérida 1 0
1997-98 05/04/1998 Racing de Santander Celta de Vigo 2 1
1997-98 05/04/1998 Real Sociedad Salamanca 1 1
1997-98 05/04/1998 Tenerife Zaragoza 0 0
1997-98 05/04/1998 Valencia Atlético de Madrid 4 1
1997-98 05/04/1998 Valladolid Compostela 4 1
1997-98 11/04/1998 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 3 0
1997-98 11/04/1998 Celta de Vigo Real Madrid 2 1
1997-98 11/04/1998 Mérida Barcelona 1 2
1997-98 12/04/1998 Athletic Club Valladolid 2 0
1997-98 12/04/1998 Compostela Real Sociedad 1 3
1997-98 12/04/1998 Espanyol Tenerife 2 0
1997-98 12/04/1998 Oviedo Racing de Santander 0 1
1997-98 12/04/1998 Salamanca Valencia 6 0
1997-98 12/04/1998 Zaragoza Mallorca 2 3
1997-98 13/04/1998 Betis Sporting de Gijón 2 1
1997-98 18/04/1998 Barcelona Zaragoza 1 0
1997-98 18/04/1998 Valencia Real Sociedad 3 2
1997-98 19/04/1998 Athletic Club Compostela 2 0
1997-98 19/04/1998 Deportivo de La Coruña Salamanca 1 0
1997-98 19/04/1998 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 2 3
1997-98 19/04/1998 Mallorca Espanyol 2 2
1997-98 19/04/1998 Racing de Santander Mérida 2 0
1997-98 19/04/1998 Real Madrid Oviedo 5 1
1997-98 19/04/1998 Tenerife Betis 3 1
1997-98 19/04/1998 Valladolid Celta de Vigo 0 0
1997-98 25/04/1998 Betis Mallorca 2 1
1997-98 25/04/1998 Espanyol Barcelona 1 1
1997-98 26/04/1998 Atlético de Madrid Tenerife 2 2
1997-98 26/04/1998 Celta de Vigo Athletic Club 1 1
1997-98 26/04/1998 Compostela Valencia 3 1
1997-98 26/04/1998 Mérida Real Madrid 2 2
1997-98 26/04/1998 Oviedo Valladolid 0 1
1997-98 26/04/1998 Salamanca Sporting de Gijón 4 0
1997-98 26/04/1998 Zaragoza Racing de Santander 2 0
1997-98 27/04/1998 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 1 1
1997-98 02/05/1998 Deportivo de La Coruña Valencia 1 2
1997-98 03/05/1998 Athletic Club Oviedo 3 0
1997-98 03/05/1998 Barcelona Betis 1 3
1997-98 03/05/1998 Celta de Vigo Compostela 3 3
1997-98 03/05/1998 Sporting de Gijón Real Sociedad 0 2
1997-98 03/05/1998 Mallorca Atlético de Madrid 2 1
1997-98 03/05/1998 Racing de Santander Espanyol 1 1
1997-98 03/05/1998 Tenerife Salamanca 2 0
1997-98 03/05/1998 Valladolid Mérida 0 0
1997-98 04/05/1998 Real Madrid Zaragoza 0 2
1997-98 09/05/1998 Espanyol Real Madrid 1 0
1997-98 09/05/1998 Valencia Sporting de Gijón 2 2
1997-98 10/05/1998 Atlético de Madrid Barcelona 5 2
1997-98 10/05/1998 Betis Racing de Santander 0 2
1997-98 10/05/1998 Deportivo de La Coruña Compostela 2 6
1997-98 10/05/1998 Mérida Athletic Club 0 0
1997-98 10/05/1998 Real Sociedad Tenerife 1 1
1997-98 10/05/1998 Oviedo Celta de Vigo 3 1
1997-98 10/05/1998 Salamanca Mallorca 1 1
1997-98 10/05/1998 Zaragoza Valladolid 0 0
1997-98 15/05/1998 Athletic Club Zaragoza 1 0
1997-98 15/05/1998 Barcelona Salamanca 1 4
1997-98 15/05/1998 Celta de Vigo Mérida 2 0
1997-98 15/05/1998 Compostela Oviedo 1 0
1997-98 15/05/1998 Mallorca Real Sociedad 0 1
1997-98 15/05/1998 Racing de Santander Atlético de Madrid 0 1
1997-98 15/05/1998 Real Madrid Betis 1 0
1997-98 15/05/1998 Tenerife Valencia 3 2
1997-98 15/05/1998 Valladolid Espanyol 0 0
1997-98 16/05/1998 Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña 0 3

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es