Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1995 - 1996

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1995-96 02/09/1995 Deportivo de La Coruña Valencia 3 0
1995-96 02/09/1995 Sporting de Gijón Albacete 3 0
1995-96 03/09/1995 Athletic Club Racing de Santander 4 0
1995-96 03/09/1995 Atlético de Madrid Real Sociedad 4 1
1995-96 03/09/1995 Celta de Vigo Compostela 0 1
1995-96 03/09/1995 Espanyol Salamanca 3 1
1995-96 03/09/1995 Mérida Betis 1 1
1995-96 03/09/1995 Rayo Vallecano Real Madrid 1 5
1995-96 03/09/1995 Sevilla Tenerife 0 1
1995-96 03/09/1995 Valladolid Barcelona 0 2
1995-96 03/09/1995 Zaragoza Oviedo 1 0
1995-96 09/09/1995 Albacete Sevilla 3 2
1995-96 09/09/1995 Barcelona Mérida 2 2
1995-96 09/09/1995 Betis Zaragoza 3 1
1995-96 09/09/1995 Real Madrid Athletic Club 1 2
1995-96 10/09/1995 Compostela Deportivo de La Coruña 4 0
1995-96 10/09/1995 Racing de Santander Atlético de Madrid 0 4
1995-96 10/09/1995 Real Sociedad Sporting de Gijón 2 0
1995-96 10/09/1995 Oviedo Rayo Vallecano 2 0
1995-96 10/09/1995 Salamanca Celta de Vigo 0 1
1995-96 10/09/1995 Tenerife Espanyol 1 4
1995-96 10/09/1995 Valencia Valladolid 1 0
1995-96 16/09/1995 Athletic Club Atlético de Madrid 0 2
1995-96 16/09/1995 Valladolid Compostela 0 0
1995-96 17/09/1995 Celta de Vigo Tenerife 2 2
1995-96 17/09/1995 Deportivo de La Coruña Salamanca 2 0
1995-96 17/09/1995 Espanyol Albacete 1 0
1995-96 17/09/1995 Sporting de Gijón Racing de Santander 4 2
1995-96 17/09/1995 Mérida Valencia 0 2
1995-96 17/09/1995 Rayo Vallecano Betis 1 2
1995-96 17/09/1995 Real Madrid Oviedo 2 3
1995-96 17/09/1995 Sevilla Real Sociedad 2 1
1995-96 17/09/1995 Zaragoza Barcelona 0 3
1995-96 23/09/1995 Barcelona Rayo Vallecano 2 0
1995-96 23/09/1995 Betis Real Madrid 0 0
1995-96 23/09/1995 Racing de Santander Sevilla 1 1
1995-96 24/09/1995 Albacete Celta de Vigo 4 0
1995-96 24/09/1995 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 2 0
1995-96 24/09/1995 Compostela Mérida 1 0
1995-96 24/09/1995 Real Sociedad Espanyol 0 1
1995-96 24/09/1995 Oviedo Athletic Club 0 0
1995-96 24/09/1995 Salamanca Valladolid 0 0
1995-96 24/09/1995 Tenerife Deportivo de La Coruña 1 1
1995-96 24/09/1995 Valencia Zaragoza 0 0
1995-96 30/09/1995 Athletic Club Sporting de Gijón 2 1
1995-96 30/09/1995 Real Madrid Barcelona 1 1
1995-96 01/10/1995 Celta de Vigo Real Sociedad 1 1
1995-96 01/10/1995 Deportivo de La Coruña Albacete 5 0
1995-96 01/10/1995 Espanyol Racing de Santander 1 0
1995-96 01/10/1995 Mérida Salamanca 0 0
1995-96 01/10/1995 Rayo Vallecano Valencia 3 2
1995-96 01/10/1995 Oviedo Betis 0 1
1995-96 01/10/1995 Sevilla Atlético de Madrid 0 0
1995-96 01/10/1995 Valladolid Tenerife 3 0
1995-96 01/10/1995 Zaragoza Compostela 1 0
1995-96 04/10/1995 Albacete Valladolid 4 2
1995-96 04/10/1995 Barcelona Oviedo 4 1
1995-96 04/10/1995 Betis Athletic Club 0 0
1995-96 04/10/1995 Compostela Rayo Vallecano 1 0
1995-96 04/10/1995 Sporting de Gijón Sevilla 3 1
1995-96 04/10/1995 Racing de Santander Celta de Vigo 2 1
1995-96 04/10/1995 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 2 1
1995-96 04/10/1995 Salamanca Zaragoza 0 1
1995-96 04/10/1995 Tenerife Mérida 1 0
1995-96 04/10/1995 Valencia Real Madrid 4 3
1995-96 05/10/1995 Atlético de Madrid Espanyol 2 1
1995-96 07/10/1995 Betis Barcelona 1 5
1995-96 08/10/1995 Athletic Club Sevilla 1 1
1995-96 08/10/1995 Celta de Vigo Atlético de Madrid 0 3
1995-96 08/10/1995 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 2 3
1995-96 08/10/1995 Espanyol Sporting de Gijón 0 0
1995-96 08/10/1995 Mérida Albacete 1 1
1995-96 08/10/1995 Rayo Vallecano Salamanca 1 4
1995-96 08/10/1995 Real Madrid Compostela 2 1
1995-96 08/10/1995 Oviedo Valencia 0 1
1995-96 08/10/1995 Valladolid Real Sociedad 3 0
1995-96 08/10/1995 Zaragoza Tenerife 0 2
1995-96 14/10/1995 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 1 0
1995-96 14/10/1995 Barcelona Athletic Club 4 1
1995-96 14/10/1995 Sevilla Espanyol 0 3
1995-96 14/10/1995 Valencia Betis 1 1
1995-96 15/10/1995 Albacete Zaragoza 0 1
1995-96 15/10/1995 Compostela Oviedo 4 1
1995-96 15/10/1995 Sporting de Gijón Celta de Vigo 1 0
1995-96 15/10/1995 Racing de Santander Valladolid 0 0
1995-96 15/10/1995 Real Sociedad Mérida 1 2
1995-96 15/10/1995 Salamanca Real Madrid 0 2
1995-96 15/10/1995 Tenerife Rayo Vallecano 2 2
1995-96 21/10/1995 Valladolid Atlético de Madrid 0 1
1995-96 22/10/1995 Athletic Club Espanyol 0 0
1995-96 22/10/1995 Barcelona Valencia 1 0
1995-96 22/10/1995 Betis Compostela 5 0
1995-96 22/10/1995 Celta de Vigo Sevilla 4 0
1995-96 22/10/1995 Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón 1 0
1995-96 22/10/1995 Mérida Racing de Santander 3 1
1995-96 22/10/1995 Rayo Vallecano Albacete 2 0
1995-96 22/10/1995 Real Madrid Tenerife 2 0
1995-96 22/10/1995 Oviedo Salamanca 2 2
1995-96 22/10/1995 Zaragoza Real Sociedad 1 2
1995-96 28/10/1995 Albacete Real Madrid 1 1
1995-96 28/10/1995 Compostela Barcelona 2 1
1995-96 28/10/1995 Sevilla Deportivo de La Coruña 0 0
1995-96 29/10/1995 Atlético de Madrid Mérida 1 1
1995-96 29/10/1995 Espanyol Celta de Vigo 2 2
1995-96 29/10/1995 Sporting de Gijón Valladolid 4 2
1995-96 29/10/1995 Racing de Santander Zaragoza 0 0
1995-96 29/10/1995 Real Sociedad Rayo Vallecano 2 1
1995-96 29/10/1995 Salamanca Betis 2 1
1995-96 29/10/1995 Tenerife Oviedo 3 3
1995-96 29/10/1995 Valencia Athletic Club 3 1
1995-96 04/11/1995 Real Madrid Real Sociedad 3 2
1995-96 05/11/1995 Athletic Club Celta de Vigo 3 0
1995-96 05/11/1995 Barcelona Salamanca 4 1
1995-96 05/11/1995 Betis Tenerife 3 3
1995-96 05/11/1995 Deportivo de La Coruña Espanyol 0 1
1995-96 05/11/1995 Mérida Sporting de Gijón 1 0
1995-96 05/11/1995 Rayo Vallecano Racing de Santander 1 2
1995-96 05/11/1995 Oviedo Albacete 1 0
1995-96 05/11/1995 Valencia Compostela 5 2
1995-96 05/11/1995 Valladolid Sevilla 3 3
1995-96 05/11/1995 Zaragoza Atlético de Madrid 0 1
1995-96 11/11/1995 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 0 0
1995-96 12/11/1995 Albacete Betis 0 0
1995-96 12/11/1995 Atlético de Madrid Rayo Vallecano 0 0
1995-96 12/11/1995 Compostela Athletic Club 2 1
1995-96 12/11/1995 Espanyol Valladolid 2 0
1995-96 12/11/1995 Sporting de Gijón Zaragoza 4 1
1995-96 12/11/1995 Racing de Santander Real Madrid 2 0
1995-96 12/11/1995 Real Sociedad Oviedo 1 1
1995-96 12/11/1995 Salamanca Valencia 4 0
1995-96 12/11/1995 Sevilla Mérida 3 0
1995-96 12/11/1995 Tenerife Barcelona 1 1
1995-96 18/11/1995 Barcelona Albacete 3 0
1995-96 18/11/1995 Betis Real Sociedad 3 1
1995-96 18/11/1995 Real Madrid Atlético de Madrid 1 0
1995-96 18/11/1995 Zaragoza Sevilla 0 1
1995-96 19/11/1995 Athletic Club Deportivo de La Coruña 1 0
1995-96 19/11/1995 Compostela Salamanca 0 0
1995-96 19/11/1995 Mérida Espanyol 0 1
1995-96 19/11/1995 Rayo Vallecano Sporting de Gijón 2 0
1995-96 19/11/1995 Oviedo Racing de Santander 2 1
1995-96 19/11/1995 Valencia Tenerife 2 2
1995-96 19/11/1995 Valladolid Celta de Vigo 1 1
1995-96 25/11/1995 Real Sociedad Barcelona 1 1
1995-96 26/11/1995 Albacete Valencia 1 3
1995-96 26/11/1995 Atlético de Madrid Oviedo 3 0
1995-96 26/11/1995 Celta de Vigo Mérida 2 0
1995-96 26/11/1995 Deportivo de La Coruña Valladolid 3 1
1995-96 26/11/1995 Espanyol Zaragoza 1 1
1995-96 26/11/1995 Sporting de Gijón Real Madrid 0 0
1995-96 26/11/1995 Racing de Santander Betis 0 0
1995-96 26/11/1995 Salamanca Athletic Club 2 1
1995-96 26/11/1995 Sevilla Rayo Vallecano 1 0
1995-96 26/11/1995 Tenerife Compostela 1 1
1995-96 02/12/1995 Barcelona Racing de Santander 1 1
1995-96 02/12/1995 Rayo Vallecano Espanyol 1 0
1995-96 02/12/1995 Real Madrid Sevilla 4 1
1995-96 03/12/1995 Athletic Club Valladolid 2 1
1995-96 03/12/1995 Betis Atlético de Madrid 2 1
1995-96 03/12/1995 Compostela Albacete 3 1
1995-96 03/12/1995 Mérida Deportivo de La Coruña 0 2
1995-96 03/12/1995 Oviedo Sporting de Gijón 1 0
1995-96 03/12/1995 Salamanca Tenerife 1 2
1995-96 03/12/1995 Valencia Real Sociedad 0 1
1995-96 03/12/1995 Zaragoza Celta de Vigo 0 0
1995-96 09/12/1995 Atlético de Madrid Barcelona 3 1
1995-96 09/12/1995 Racing de Santander Valencia 0 3
1995-96 10/12/1995 Albacete Salamanca 3 3
1995-96 10/12/1995 Celta de Vigo Rayo Vallecano 2 0
1995-96 10/12/1995 Deportivo de La Coruña Zaragoza 2 3
1995-96 10/12/1995 Espanyol Real Madrid 3 1
1995-96 10/12/1995 Sporting de Gijón Betis 2 3
1995-96 10/12/1995 Real Sociedad Compostela 0 1
1995-96 10/12/1995 Sevilla Oviedo 1 1
1995-96 10/12/1995 Tenerife Athletic Club 3 2
1995-96 10/12/1995 Valladolid Mérida 1 1
1995-96 16/12/1995 Barcelona Sporting de Gijón 1 0
1995-96 16/12/1995 Betis Sevilla 1 1
1995-96 17/12/1995 Athletic Club Mérida 1 1
1995-96 17/12/1995 Compostela Racing de Santander 2 0
1995-96 17/12/1995 Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña 0 6
1995-96 17/12/1995 Real Madrid Celta de Vigo 1 0
1995-96 17/12/1995 Oviedo Espanyol 1 2
1995-96 17/12/1995 Salamanca Real Sociedad 3 3
1995-96 17/12/1995 Tenerife Albacete 1 3
1995-96 17/12/1995 Valencia Atlético de Madrid 0 1
1995-96 17/12/1995 Zaragoza Valladolid 5 3
1995-96 20/12/1995 Albacete Athletic Club 2 0
1995-96 20/12/1995 Atlético de Madrid Compostela 3 0
1995-96 20/12/1995 Celta de Vigo Oviedo 1 0
1995-96 20/12/1995 Espanyol Betis 1 1
1995-96 20/12/1995 Sporting de Gijón Valencia 1 3
1995-96 20/12/1995 Mérida Zaragoza 1 1
1995-96 20/12/1995 Racing de Santander Salamanca 2 1
1995-96 20/12/1995 Real Sociedad Tenerife 0 1
1995-96 20/12/1995 Sevilla Barcelona 1 0
1995-96 20/12/1995 Valladolid Rayo Vallecano 1 1
1995-96 21/12/1995 Deportivo de La Coruña Real Madrid 3 0
1995-96 03/01/1996 Albacete Real Sociedad 3 5
1995-96 03/01/1996 Athletic Club Zaragoza 1 0
1995-96 03/01/1996 Betis Celta de Vigo 0 3
1995-96 03/01/1996 Compostela Sporting de Gijón 1 0
1995-96 03/01/1996 Rayo Vallecano Mérida 4 1
1995-96 03/01/1996 Real Madrid Valladolid 4 1
1995-96 03/01/1996 Oviedo Deportivo de La Coruña 0 2
1995-96 03/01/1996 Salamanca Atlético de Madrid 1 3
1995-96 03/01/1996 Tenerife Racing de Santander 2 0
1995-96 03/01/1996 Valencia Sevilla 1 0
1995-96 04/01/1996 Barcelona Espanyol 2 1
1995-96 06/01/1996 Athletic Club Real Sociedad 0 0
1995-96 06/01/1996 Atlético de Madrid Tenerife 3 1
1995-96 07/01/1996 Celta de Vigo Barcelona 1 0
1995-96 07/01/1996 Deportivo de La Coruña Betis 0 0
1995-96 07/01/1996 Espanyol Valencia 2 0
1995-96 07/01/1996 Sporting de Gijón Salamanca 3 2
1995-96 07/01/1996 Mérida Real Madrid 2 2
1995-96 07/01/1996 Racing de Santander Albacete 5 5
1995-96 07/01/1996 Sevilla Compostela 0 1
1995-96 07/01/1996 Valladolid Oviedo 2 2
1995-96 07/01/1996 Zaragoza Rayo Vallecano 1 1
1995-96 13/01/1996 Albacete Atlético de Madrid 1 1
1995-96 13/01/1996 Betis Valladolid 3 0
1995-96 14/01/1996 Barcelona Deportivo de La Coruña 1 1
1995-96 14/01/1996 Compostela Espanyol 2 1
1995-96 14/01/1996 Real Sociedad Racing de Santander 2 1
1995-96 14/01/1996 Rayo Vallecano Athletic Club 2 2
1995-96 14/01/1996 Real Madrid Zaragoza 2 2
1995-96 14/01/1996 Oviedo Mérida 0 0
1995-96 14/01/1996 Salamanca Sevilla 4 1
1995-96 14/01/1996 Tenerife Sporting de Gijón 3 0
1995-96 14/01/1996 Valencia Celta de Vigo 3 0
1995-96 20/01/1996 Valencia Deportivo de La Coruña 2 1
1995-96 21/01/1996 Albacete Sporting de Gijón 1 3
1995-96 21/01/1996 Barcelona Valladolid 1 0
1995-96 21/01/1996 Betis Mérida 0 1
1995-96 21/01/1996 Compostela Celta de Vigo 1 1
1995-96 21/01/1996 Racing de Santander Athletic Club 1 1
1995-96 21/01/1996 Real Sociedad Atlético de Madrid 1 0
1995-96 21/01/1996 Real Madrid Rayo Vallecano 1 2
1995-96 21/01/1996 Oviedo Zaragoza 1 1
1995-96 21/01/1996 Salamanca Espanyol 2 2
1995-96 21/01/1996 Tenerife Sevilla 4 2
1995-96 24/01/1996 Athletic Club Real Madrid 0 5
1995-96 24/01/1996 Atlético de Madrid Racing de Santander 2 0
1995-96 24/01/1996 Celta de Vigo Salamanca 2 1
1995-96 24/01/1996 Deportivo de La Coruña Compostela 2 0
1995-96 24/01/1996 Espanyol Tenerife 2 1
1995-96 24/01/1996 Sporting de Gijón Real Sociedad 1 1
1995-96 24/01/1996 Rayo Vallecano Oviedo 1 2
1995-96 24/01/1996 Sevilla Albacete 1 1
1995-96 24/01/1996 Valladolid Valencia 2 5
1995-96 24/01/1996 Zaragoza Betis 1 2
1995-96 25/01/1996 Mérida Barcelona 0 0
1995-96 27/01/1996 Salamanca Deportivo de La Coruña 0 5
1995-96 28/01/1996 Albacete Espanyol 0 0
1995-96 28/01/1996 Atlético de Madrid Athletic Club 4 1
1995-96 28/01/1996 Barcelona Zaragoza 3 1
1995-96 28/01/1996 Betis Rayo Vallecano 0 0
1995-96 28/01/1996 Compostela Valladolid 1 3
1995-96 28/01/1996 Racing de Santander Sporting de Gijón 1 1
1995-96 28/01/1996 Real Sociedad Sevilla 1 0
1995-96 28/01/1996 Oviedo Real Madrid 1 2
1995-96 28/01/1996 Tenerife Celta de Vigo 1 0
1995-96 28/01/1996 Valencia Mérida 4 1
1995-96 03/02/1996 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 1 2
1995-96 03/02/1996 Zaragoza Valencia 4 1
1995-96 04/02/1996 Athletic Club Oviedo 0 1
1995-96 04/02/1996 Celta de Vigo Albacete 2 2
1995-96 04/02/1996 Deportivo de La Coruña Tenerife 1 1
1995-96 04/02/1996 Espanyol Real Sociedad 0 0
1995-96 04/02/1996 Mérida Compostela 0 2
1995-96 04/02/1996 Rayo Vallecano Barcelona 1 1
1995-96 04/02/1996 Real Madrid Betis 4 2
1995-96 04/02/1996 Sevilla Racing de Santander 0 1
1995-96 04/02/1996 Valladolid Salamanca 1 0
1995-96 10/02/1996 Atlético de Madrid Sevilla 0 1
1995-96 10/02/1996 Barcelona Real Madrid 3 0
1995-96 10/02/1996 Valencia Rayo Vallecano 3 0
1995-96 11/02/1996 Albacete Deportivo de La Coruña 1 0
1995-96 11/02/1996 Betis Oviedo 2 1
1995-96 11/02/1996 Compostela Zaragoza 3 2
1995-96 11/02/1996 Sporting de Gijón Athletic Club 1 2
1995-96 11/02/1996 Racing de Santander Espanyol 1 1
1995-96 11/02/1996 Real Sociedad Celta de Vigo 3 1
1995-96 11/02/1996 Salamanca Mérida 2 2
1995-96 11/02/1996 Tenerife Valladolid 1 0
1995-96 17/02/1996 Real Madrid Valencia 0 0
1995-96 17/02/1996 Zaragoza Salamanca 1 1
1995-96 18/02/1996 Athletic Club Betis 0 1
1995-96 18/02/1996 Celta de Vigo Racing de Santander 0 0
1995-96 18/02/1996 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 1 1
1995-96 18/02/1996 Espanyol Atlético de Madrid 0 2
1995-96 18/02/1996 Mérida Tenerife 2 0
1995-96 18/02/1996 Rayo Vallecano Compostela 0 1
1995-96 18/02/1996 Oviedo Barcelona 1 2
1995-96 18/02/1996 Sevilla Sporting de Gijón 2 0
1995-96 18/02/1996 Valladolid Albacete 3 0
1995-96 24/02/1996 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 2 1
1995-96 25/02/1996 Albacete Mérida 2 0
1995-96 25/02/1996 Atlético de Madrid Celta de Vigo 3 2
1995-96 25/02/1996 Barcelona Betis 1 0
1995-96 25/02/1996 Compostela Real Madrid 3 3
1995-96 25/02/1996 Sporting de Gijón Espanyol 2 3
1995-96 25/02/1996 Real Sociedad Valladolid 1 0
1995-96 25/02/1996 Salamanca Rayo Vallecano 1 2
1995-96 25/02/1996 Sevilla Athletic Club 1 1
1995-96 25/02/1996 Tenerife Zaragoza 1 2
1995-96 25/02/1996 Valencia Oviedo 3 1
1995-96 02/03/1996 Athletic Club Barcelona 0 0
1995-96 02/03/1996 Espanyol Sevilla 0 1
1995-96 02/03/1996 Mérida Real Sociedad 1 2
1995-96 02/03/1996 Real Madrid Salamanca 5 0
1995-96 02/03/1996 Valladolid Racing de Santander 3 1
1995-96 03/03/1996 Betis Valencia 3 0
1995-96 03/03/1996 Celta de Vigo Sporting de Gijón 0 0
1995-96 03/03/1996 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 2 2
1995-96 03/03/1996 Rayo Vallecano Tenerife 2 4
1995-96 03/03/1996 Oviedo Compostela 3 1
1995-96 03/03/1996 Zaragoza Albacete 3 1
1995-96 09/03/1996 Valencia Barcelona 4 1
1995-96 10/03/1996 Albacete Rayo Vallecano 1 2
1995-96 10/03/1996 Atlético de Madrid Valladolid 0 2
1995-96 10/03/1996 Compostela Betis 1 2
1995-96 10/03/1996 Espanyol Athletic Club 3 0
1995-96 10/03/1996 Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña 1 1
1995-96 10/03/1996 Racing de Santander Mérida 2 0
1995-96 10/03/1996 Real Sociedad Zaragoza 3 1
1995-96 10/03/1996 Salamanca Oviedo 0 1
1995-96 10/03/1996 Sevilla Celta de Vigo 0 0
1995-96 10/03/1996 Tenerife Real Madrid 3 0
1995-96 16/03/1996 Barcelona Compostela 1 0
1995-96 16/03/1996 Real Madrid Albacete 2 0
1995-96 16/03/1996 Zaragoza Racing de Santander 1 2
1995-96 17/03/1996 Athletic Club Valencia 0 1
1995-96 17/03/1996 Betis Salamanca 4 0
1995-96 17/03/1996 Celta de Vigo Espanyol 4 2
1995-96 17/03/1996 Deportivo de La Coruña Sevilla 3 2
1995-96 17/03/1996 Mérida Atlético de Madrid 0 1
1995-96 17/03/1996 Rayo Vallecano Real Sociedad 2 0
1995-96 17/03/1996 Oviedo Tenerife 1 3
1995-96 17/03/1996 Valladolid Sporting de Gijón 1 0
1995-96 23/03/1996 Sporting de Gijón Mérida 3 1
1995-96 23/03/1996 Tenerife Betis 1 2
1995-96 24/03/1996 Albacete Oviedo 0 1
1995-96 24/03/1996 Atlético de Madrid Zaragoza 1 1
1995-96 24/03/1996 Celta de Vigo Athletic Club 3 1
1995-96 24/03/1996 Compostela Valencia 0 4
1995-96 24/03/1996 Espanyol Deportivo de La Coruña 0 0
1995-96 24/03/1996 Racing de Santander Rayo Vallecano 1 2
1995-96 24/03/1996 Real Sociedad Real Madrid 1 1
1995-96 24/03/1996 Salamanca Barcelona 1 3
1995-96 24/03/1996 Sevilla Valladolid 1 1
1995-96 27/03/1996 Athletic Club Compostela 0 0
1995-96 27/03/1996 Barcelona Tenerife 2 2
1995-96 27/03/1996 Betis Albacete 2 3
1995-96 27/03/1996 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 2 1
1995-96 27/03/1996 Mérida Sevilla 3 2
1995-96 27/03/1996 Rayo Vallecano Atlético de Madrid 0 3
1995-96 27/03/1996 Real Madrid Racing de Santander 1 2
1995-96 27/03/1996 Valencia Salamanca 2 0
1995-96 27/03/1996 Valladolid Espanyol 0 0
1995-96 27/03/1996 Zaragoza Sporting de Gijón 1 1
1995-96 28/03/1996 Oviedo Real Sociedad 0 0
1995-96 30/03/1996 Albacete Barcelona 0 1
1995-96 30/03/1996 Atlético de Madrid Real Madrid 1 2
1995-96 31/03/1996 Celta de Vigo Valladolid 1 1
1995-96 31/03/1996 Deportivo de La Coruña Athletic Club 0 0
1995-96 31/03/1996 Espanyol Mérida 3 0
1995-96 31/03/1996 Sporting de Gijón Rayo Vallecano 3 1
1995-96 31/03/1996 Racing de Santander Oviedo 0 0
1995-96 31/03/1996 Real Sociedad Betis 1 1
1995-96 31/03/1996 Salamanca Compostela 1 0
1995-96 31/03/1996 Sevilla Zaragoza 1 1
1995-96 31/03/1996 Tenerife Valencia 2 1
1995-96 06/04/1996 Barcelona Real Sociedad 1 0
1995-96 06/04/1996 Oviedo Atlético de Madrid 1 1
1995-96 06/04/1996 Zaragoza Espanyol 1 1
1995-96 07/04/1996 Athletic Club Salamanca 3 1
1995-96 07/04/1996 Betis Racing de Santander 2 2
1995-96 07/04/1996 Compostela Tenerife 0 2
1995-96 07/04/1996 Mérida Celta de Vigo 2 0
1995-96 07/04/1996 Rayo Vallecano Sevilla 0 0
1995-96 07/04/1996 Real Madrid Sporting de Gijón 0 1
1995-96 07/04/1996 Valencia Albacete 1 0
1995-96 07/04/1996 Valladolid Deportivo de La Coruña 2 2
1995-96 13/04/1996 Racing de Santander Barcelona 1 1
1995-96 13/04/1996 Sevilla Real Madrid 0 1
1995-96 14/04/1996 Albacete Compostela 2 1
1995-96 14/04/1996 Atlético de Madrid Betis 1 1
1995-96 14/04/1996 Celta de Vigo Zaragoza 1 1
1995-96 14/04/1996 Deportivo de La Coruña Mérida 2 1
1995-96 14/04/1996 Espanyol Rayo Vallecano 4 2
1995-96 14/04/1996 Sporting de Gijón Oviedo 0 1
1995-96 14/04/1996 Real Sociedad Valencia 5 2
1995-96 14/04/1996 Tenerife Salamanca 4 0
1995-96 14/04/1996 Valladolid Athletic Club 1 1
1995-96 20/04/1996 Barcelona Atlético de Madrid 1 3
1995-96 20/04/1996 Valencia Racing de Santander 2 1
1995-96 21/04/1996 Athletic Club Tenerife 2 0
1995-96 21/04/1996 Betis Sporting de Gijón 2 5
1995-96 21/04/1996 Compostela Real Sociedad 2 0
1995-96 21/04/1996 Mérida Valladolid 1 0
1995-96 21/04/1996 Rayo Vallecano Celta de Vigo 1 3
1995-96 21/04/1996 Real Madrid Espanyol 1 2
1995-96 21/04/1996 Oviedo Sevilla 2 3
1995-96 21/04/1996 Salamanca Albacete 2 4
1995-96 21/04/1996 Zaragoza Deportivo de La Coruña 2 3
1995-96 27/04/1996 Atlético de Madrid Valencia 2 3
1995-96 28/04/1996 Albacete Tenerife 0 0
1995-96 28/04/1996 Celta de Vigo Real Madrid 1 1
1995-96 28/04/1996 Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano 1 0
1995-96 28/04/1996 Sporting de Gijón Barcelona 0 3
1995-96 28/04/1996 Mérida Athletic Club 1 0
1995-96 28/04/1996 Racing de Santander Compostela 1 0
1995-96 28/04/1996 Real Sociedad Salamanca 1 0
1995-96 28/04/1996 Sevilla Betis 1 0
1995-96 28/04/1996 Valladolid Zaragoza 0 0
1995-96 08/05/1996 Espanyol Oviedo 5 0
1995-96 04/05/1996 Compostela Atlético de Madrid 1 3
1995-96 04/05/1996 Valencia Sporting de Gijón 1 0
1995-96 05/05/1996 Athletic Club Albacete 2 2
1995-96 05/05/1996 Barcelona Sevilla 1 1
1995-96 05/05/1996 Betis Espanyol 2 3
1995-96 05/05/1996 Rayo Vallecano Valladolid 0 2
1995-96 05/05/1996 Real Madrid Deportivo de La Coruña 1 0
1995-96 05/05/1996 Oviedo Celta de Vigo 1 1
1995-96 05/05/1996 Salamanca Racing de Santander 5 0
1995-96 05/05/1996 Tenerife Real Sociedad 1 0
1995-96 05/05/1996 Zaragoza Mérida 3 1
1995-96 12/05/1996 Atlético de Madrid Salamanca 2 1
1995-96 12/05/1996 Celta de Vigo Betis 2 0
1995-96 12/05/1996 Deportivo de La Coruña Oviedo 0 4
1995-96 12/05/1996 Sporting de Gijón Compostela 2 1
1995-96 12/05/1996 Mérida Rayo Vallecano 0 1
1995-96 12/05/1996 Racing de Santander Tenerife 1 2
1995-96 12/05/1996 Real Sociedad Albacete 8 1
1995-96 12/05/1996 Sevilla Valencia 1 2
1995-96 12/05/1996 Valladolid Real Madrid 0 3
1995-96 12/05/1996 Zaragoza Athletic Club 1 0
1995-96 15/05/1996 Espanyol Barcelona 1 1
1995-96 18/05/1996 Tenerife Atlético de Madrid 1 1
1995-96 19/05/1996 Albacete Racing de Santander 2 2
1995-96 19/05/1996 Barcelona Celta de Vigo 3 2
1995-96 19/05/1996 Betis Deportivo de La Coruña 1 0
1995-96 19/05/1996 Compostela Sevilla 0 0
1995-96 19/05/1996 Real Sociedad Athletic Club 2 2
1995-96 19/05/1996 Rayo Vallecano Zaragoza 4 3
1995-96 19/05/1996 Real Madrid Mérida 4 0
1995-96 19/05/1996 Oviedo Valladolid 3 8
1995-96 19/05/1996 Salamanca Sporting de Gijón 3 0
1995-96 19/05/1996 Valencia Espanyol 1 0
1995-96 25/05/1996 Athletic Club Rayo Vallecano 3 1
1995-96 25/05/1996 Atlético de Madrid Albacete 2 0
1995-96 25/05/1996 Celta de Vigo Valencia 1 1
1995-96 25/05/1996 Espanyol Compostela 0 0
1995-96 25/05/1996 Sporting de Gijón Tenerife 0 2
1995-96 25/05/1996 Racing de Santander Real Sociedad 2 3
1995-96 25/05/1996 Sevilla Salamanca 3 1
1995-96 25/05/1996 Valladolid Betis 3 1
1995-96 25/05/1996 Zaragoza Real Madrid 0 1
1995-96 26/05/1996 Deportivo de La Coruña Barcelona 2 2
1995-96 26/05/1996 Mérida Oviedo 3 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es