Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1993 - 1994

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1993-94 05/09/1993 Athletic Club Albacete 4 1
1993-94 05/09/1993 Atlético de Madrid Logroñés 1 0
1993-94 05/09/1993 Barcelona Real Sociedad 3 0
1993-94 05/09/1993 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 0 0
1993-94 05/09/1993 Racing de Santander Rayo Vallecano 1 0
1993-94 05/09/1993 Oviedo Valencia 0 3
1993-94 05/09/1993 Tenerife Lleida 1 0
1993-94 05/09/1993 Valladolid Sporting de Gijón 0 1
1993-94 05/09/1993 Zaragoza Sevilla 1 2
1993-94 11/09/1993 Albacete Barcelona 0 0
1993-94 11/09/1993 Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña 0 2
1993-94 11/09/1993 Valencia Atlético de Madrid 2 2
1993-94 12/09/1993 Celta de Vigo Oviedo 1 1
1993-94 12/09/1993 Lleida Athletic Club 1 2
1993-94 12/09/1993 Logroñés Racing de Santander 0 1
1993-94 12/09/1993 Real Sociedad Zaragoza 2 2
1993-94 12/09/1993 Rayo Vallecano Tenerife 4 3
1993-94 12/09/1993 Real Madrid Valladolid 1 3
1993-94 12/09/1993 Sevilla Osasuna 1 1
1993-94 18/09/1993 Deportivo de La Coruña Real Madrid 4 0
1993-94 18/09/1993 Valladolid Sevilla 2 2
1993-94 19/09/1993 Athletic Club Barcelona 0 0
1993-94 19/09/1993 Atlético de Madrid Celta de Vigo 3 2
1993-94 19/09/1993 Lleida Rayo Vallecano 0 1
1993-94 19/09/1993 Osasuna Real Sociedad 0 2
1993-94 19/09/1993 Racing de Santander Valencia 0 1
1993-94 19/09/1993 Oviedo Sporting de Gijón 0 1
1993-94 19/09/1993 Tenerife Logroñés 2 0
1993-94 19/09/1993 Zaragoza Albacete 1 1
1993-94 25/09/1993 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 1 1
1993-94 25/09/1993 Logroñés Lleida 2 1
1993-94 25/09/1993 Sevilla Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 25/09/1993 Valencia Tenerife 3 2
1993-94 26/09/1993 Albacete Osasuna 2 1
1993-94 26/09/1993 Barcelona Zaragoza 4 1
1993-94 26/09/1993 Celta de Vigo Racing de Santander 0 0
1993-94 26/09/1993 Real Sociedad Valladolid 1 0
1993-94 26/09/1993 Rayo Vallecano Athletic Club 1 2
1993-94 26/09/1993 Real Madrid Oviedo 0 1
1993-94 02/10/1993 Atlético de Madrid Real Madrid 0 0
1993-94 03/10/1993 Athletic Club Zaragoza 2 1
1993-94 03/10/1993 Deportivo de La Coruña Real Sociedad 0 1
1993-94 03/10/1993 Lleida Valencia 1 1
1993-94 03/10/1993 Osasuna Barcelona 2 3
1993-94 03/10/1993 Racing de Santander Sporting de Gijón 2 0
1993-94 03/10/1993 Rayo Vallecano Logroñés 3 1
1993-94 03/10/1993 Oviedo Sevilla 0 2
1993-94 03/10/1993 Tenerife Celta de Vigo 0 0
1993-94 03/10/1993 Valladolid Albacete 1 0
1993-94 06/10/1993 Albacete Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 06/10/1993 Barcelona Valladolid 3 0
1993-94 06/10/1993 Celta de Vigo Lleida 1 0
1993-94 06/10/1993 Sporting de Gijón Tenerife 1 2
1993-94 06/10/1993 Real Sociedad Oviedo 2 2
1993-94 06/10/1993 Real Madrid Racing de Santander 2 1
1993-94 06/10/1993 Sevilla Atlético de Madrid 2 1
1993-94 06/10/1993 Valencia Rayo Vallecano 3 1
1993-94 06/10/1993 Zaragoza Osasuna 2 1
1993-94 07/10/1993 Logroñés Athletic Club 4 2
1993-94 16/10/1993 Atlético de Madrid Real Sociedad 1 2
1993-94 16/10/1993 Deportivo de La Coruña Barcelona 1 0
1993-94 16/10/1993 Tenerife Real Madrid 0 0
1993-94 17/10/1993 Athletic Club Osasuna 1 2
1993-94 17/10/1993 Lleida Sporting de Gijón 1 1
1993-94 17/10/1993 Logroñés Valencia 2 0
1993-94 17/10/1993 Racing de Santander Sevilla 1 0
1993-94 17/10/1993 Rayo Vallecano Celta de Vigo 1 1
1993-94 17/10/1993 Oviedo Albacete 1 1
1993-94 17/10/1993 Valladolid Zaragoza 0 0
1993-94 23/10/1993 Valencia Athletic Club 1 0
1993-94 24/10/1993 Albacete Atlético de Madrid 2 2
1993-94 24/10/1993 Barcelona Oviedo 1 0
1993-94 24/10/1993 Celta de Vigo Logroñés 2 0
1993-94 24/10/1993 Sporting de Gijón Rayo Vallecano 2 0
1993-94 24/10/1993 Osasuna Valladolid 2 0
1993-94 24/10/1993 Real Sociedad Racing de Santander 2 0
1993-94 24/10/1993 Real Madrid Lleida 5 0
1993-94 24/10/1993 Sevilla Tenerife 4 0
1993-94 24/10/1993 Zaragoza Deportivo de La Coruña 0 1
1993-94 30/10/1993 Atlético de Madrid Barcelona 4 3
1993-94 30/10/1993 Deportivo de La Coruña Osasuna 3 1
1993-94 30/10/1993 Valencia Celta de Vigo 3 0
1993-94 31/10/1993 Athletic Club Valladolid 3 0
1993-94 31/10/1993 Lleida Sevilla 0 3
1993-94 31/10/1993 Logroñés Sporting de Gijón 1 2
1993-94 31/10/1993 Racing de Santander Albacete 1 1
1993-94 31/10/1993 Rayo Vallecano Real Madrid 0 2
1993-94 31/10/1993 Oviedo Zaragoza 2 1
1993-94 31/10/1993 Tenerife Real Sociedad 2 1
1993-94 06/11/1993 Zaragoza Atlético de Madrid 2 1
1993-94 07/11/1993 Albacete Tenerife 2 3
1993-94 07/11/1993 Barcelona Racing de Santander 2 1
1993-94 07/11/1993 Celta de Vigo Athletic Club 1 1
1993-94 07/11/1993 Sporting de Gijón Valencia 2 0
1993-94 07/11/1993 Osasuna Oviedo 2 0
1993-94 07/11/1993 Real Sociedad Lleida 1 3
1993-94 07/11/1993 Real Madrid Logroñés 2 1
1993-94 07/11/1993 Sevilla Rayo Vallecano 3 1
1993-94 07/11/1993 Valladolid Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 10/11/1993 Athletic Club Deportivo de La Coruña 3 1
1993-94 10/11/1993 Atlético de Madrid Osasuna 3 0
1993-94 10/11/1993 Celta de Vigo Sporting de Gijón 0 2
1993-94 10/11/1993 Lleida Albacete 0 1
1993-94 10/11/1993 Logroñés Sevilla 1 1
1993-94 10/11/1993 Racing de Santander Zaragoza 2 0
1993-94 10/11/1993 Rayo Vallecano Real Sociedad 4 1
1993-94 10/11/1993 Oviedo Valladolid 1 0
1993-94 10/11/1993 Tenerife Barcelona 2 3
1993-94 11/11/1993 Valencia Real Madrid 0 3
1993-94 20/11/1993 Barcelona Lleida 0 1
1993-94 20/11/1993 Deportivo de La Coruña Oviedo 4 0
1993-94 20/11/1993 Sevilla Valencia 0 1
1993-94 20/11/1993 Zaragoza Tenerife 6 2
1993-94 21/11/1993 Albacete Rayo Vallecano 1 1
1993-94 21/11/1993 Sporting de Gijón Athletic Club 0 1
1993-94 21/11/1993 Osasuna Racing de Santander 0 0
1993-94 21/11/1993 Real Sociedad Logroñés 2 2
1993-94 21/11/1993 Real Madrid Celta de Vigo 2 1
1993-94 21/11/1993 Valladolid Atlético de Madrid 1 1
1993-94 27/11/1993 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 0 1
1993-94 28/11/1993 Athletic Club Oviedo 1 1
1993-94 28/11/1993 Celta de Vigo Sevilla 2 1
1993-94 28/11/1993 Sporting de Gijón Real Madrid 2 1
1993-94 28/11/1993 Lleida Zaragoza 0 1
1993-94 28/11/1993 Logroñés Albacete 2 2
1993-94 28/11/1993 Racing de Santander Valladolid 5 1
1993-94 28/11/1993 Rayo Vallecano Barcelona 2 4
1993-94 28/11/1993 Tenerife Osasuna 1 0
1993-94 28/11/1993 Valencia Real Sociedad 0 0
1993-94 04/12/1993 Barcelona Logroñés 2 2
1993-94 04/12/1993 Deportivo de La Coruña Racing de Santander 1 0
1993-94 04/12/1993 Oviedo Atlético de Madrid 1 1
1993-94 04/12/1993 Valladolid Tenerife 2 0
1993-94 05/12/1993 Albacete Valencia 3 1
1993-94 05/12/1993 Osasuna Lleida 1 0
1993-94 05/12/1993 Real Sociedad Celta de Vigo 2 1
1993-94 05/12/1993 Real Madrid Athletic Club 2 1
1993-94 05/12/1993 Sevilla Sporting de Gijón 1 2
1993-94 05/12/1993 Zaragoza Rayo Vallecano 4 1
1993-94 11/12/1993 Valencia Barcelona 0 4
1993-94 12/12/1993 Athletic Club Atlético de Madrid 3 2
1993-94 12/12/1993 Celta de Vigo Albacete 1 4
1993-94 12/12/1993 Sporting de Gijón Real Sociedad 3 2
1993-94 12/12/1993 Lleida Valladolid 1 0
1993-94 12/12/1993 Logroñés Zaragoza 2 2
1993-94 12/12/1993 Racing de Santander Oviedo 1 2
1993-94 12/12/1993 Rayo Vallecano Osasuna 1 0
1993-94 12/12/1993 Real Madrid Sevilla 0 0
1993-94 12/12/1993 Tenerife Deportivo de La Coruña 0 1
1993-94 18/12/1993 Sevilla Athletic Club 1 3
1993-94 19/12/1993 Albacete Sporting de Gijón 3 1
1993-94 19/12/1993 Atlético de Madrid Racing de Santander 4 0
1993-94 19/12/1993 Barcelona Celta de Vigo 1 0
1993-94 19/12/1993 Deportivo de La Coruña Lleida 2 0
1993-94 19/12/1993 Osasuna Logroñés 1 3
1993-94 19/12/1993 Real Sociedad Real Madrid 2 0
1993-94 19/12/1993 Oviedo Tenerife 1 0
1993-94 19/12/1993 Valladolid Rayo Vallecano 1 3
1993-94 19/12/1993 Zaragoza Valencia 1 0
1993-94 01/01/1994 Rayo Vallecano Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 02/01/1994 Athletic Club Racing de Santander 1 2
1993-94 02/01/1994 Celta de Vigo Zaragoza 1 0
1993-94 02/01/1994 Sporting de Gijón Barcelona 2 0
1993-94 02/01/1994 Lleida Oviedo 1 1
1993-94 02/01/1994 Logroñés Valladolid 0 0
1993-94 02/01/1994 Real Madrid Albacete 2 0
1993-94 02/01/1994 Sevilla Real Sociedad 1 0
1993-94 02/01/1994 Tenerife Atlético de Madrid 1 1
1993-94 02/01/1994 Valencia Osasuna 0 0
1993-94 08/01/1994 Barcelona Real Madrid 5 0
1993-94 09/01/1994 Albacete Sevilla 2 2
1993-94 09/01/1994 Athletic Club Real Sociedad 0 0
1993-94 09/01/1994 Atlético de Madrid Lleida 0 0
1993-94 09/01/1994 Deportivo de La Coruña Logroñés 3 0
1993-94 09/01/1994 Osasuna Celta de Vigo 0 1
1993-94 09/01/1994 Racing de Santander Tenerife 1 0
1993-94 09/01/1994 Oviedo Rayo Vallecano 5 0
1993-94 09/01/1994 Valladolid Valencia 1 1
1993-94 09/01/1994 Zaragoza Sporting de Gijón 3 0
1993-94 15/01/1994 Valencia Deportivo de La Coruña 1 3
1993-94 16/01/1994 Celta de Vigo Valladolid 1 2
1993-94 16/01/1994 Sporting de Gijón Osasuna 7 1
1993-94 16/01/1994 Lleida Racing de Santander 0 0
1993-94 16/01/1994 Logroñés Oviedo 2 2
1993-94 16/01/1994 Real Sociedad Albacete 1 1
1993-94 16/01/1994 Rayo Vallecano Atlético de Madrid 2 1
1993-94 16/01/1994 Real Madrid Zaragoza 3 2
1993-94 16/01/1994 Sevilla Barcelona 0 0
1993-94 16/01/1994 Tenerife Athletic Club 2 1
1993-94 22/01/1994 Real Sociedad Barcelona 2 1
1993-94 23/01/1994 Albacete Athletic Club 1 0
1993-94 23/01/1994 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 23/01/1994 Sporting de Gijón Valladolid 2 0
1993-94 23/01/1994 Lleida Tenerife 1 1
1993-94 23/01/1994 Logroñés Atlético de Madrid 1 0
1993-94 23/01/1994 Rayo Vallecano Racing de Santander 1 1
1993-94 23/01/1994 Real Madrid Osasuna 0 0
1993-94 23/01/1994 Sevilla Zaragoza 0 1
1993-94 23/01/1994 Valencia Oviedo 2 2
1993-94 29/01/1994 Atlético de Madrid Valencia 2 0
1993-94 30/01/1994 Athletic Club Lleida 4 0
1993-94 30/01/1994 Barcelona Albacete 2 1
1993-94 30/01/1994 Deportivo de La Coruña Sporting de Gijón 2 1
1993-94 30/01/1994 Osasuna Sevilla 0 0
1993-94 30/01/1994 Racing de Santander Logroñés 0 0
1993-94 30/01/1994 Oviedo Celta de Vigo 1 0
1993-94 30/01/1994 Tenerife Rayo Vallecano 3 1
1993-94 30/01/1994 Valladolid Real Madrid 0 0
1993-94 30/01/1994 Zaragoza Real Sociedad 3 0
1993-94 05/02/1994 Real Madrid Deportivo de La Coruña 2 0
1993-94 06/02/1994 Albacete Zaragoza 2 1
1993-94 06/02/1994 Barcelona Athletic Club 2 3
1993-94 06/02/1994 Celta de Vigo Atlético de Madrid 3 2
1993-94 06/02/1994 Sporting de Gijón Oviedo 0 0
1993-94 06/02/1994 Logroñés Tenerife 1 2
1993-94 06/02/1994 Real Sociedad Osasuna 1 0
1993-94 06/02/1994 Rayo Vallecano Lleida 1 2
1993-94 06/02/1994 Sevilla Valladolid 3 3
1993-94 06/02/1994 Valencia Racing de Santander 2 1
1993-94 12/02/1994 Deportivo de La Coruña Sevilla 2 0
1993-94 13/02/1994 Athletic Club Rayo Vallecano 0 0
1993-94 13/02/1994 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 2 0
1993-94 13/02/1994 Lleida Logroñés 1 1
1993-94 13/02/1994 Osasuna Albacete 3 1
1993-94 13/02/1994 Racing de Santander Celta de Vigo 2 1
1993-94 13/02/1994 Oviedo Real Madrid 0 1
1993-94 13/02/1994 Tenerife Valencia 1 0
1993-94 13/02/1994 Valladolid Real Sociedad 0 0
1993-94 13/02/1994 Zaragoza Barcelona 6 3
1993-94 19/02/1994 Barcelona Osasuna 8 1
1993-94 19/02/1994 Real Madrid Atlético de Madrid 1 0
1993-94 20/02/1994 Albacete Valladolid 1 1
1993-94 20/02/1994 Celta de Vigo Tenerife 1 0
1993-94 20/02/1994 Sporting de Gijón Racing de Santander 0 2
1993-94 20/02/1994 Logroñés Rayo Vallecano 1 1
1993-94 20/02/1994 Real Sociedad Deportivo de La Coruña 0 1
1993-94 20/02/1994 Sevilla Oviedo 2 0
1993-94 20/02/1994 Valencia Lleida 3 3
1993-94 20/02/1994 Zaragoza Athletic Club 1 0
1993-94 22/02/1994 Valladolid Barcelona 1 3
1993-94 23/02/1994 Athletic Club Logroñés 0 0
1993-94 23/02/1994 Atlético de Madrid Sevilla 2 4
1993-94 23/02/1994 Deportivo de La Coruña Albacete 5 1
1993-94 23/02/1994 Lleida Celta de Vigo 0 0
1993-94 23/02/1994 Osasuna Zaragoza 0 0
1993-94 23/02/1994 Racing de Santander Real Madrid 1 3
1993-94 23/02/1994 Oviedo Real Sociedad 2 1
1993-94 23/02/1994 Tenerife Sporting de Gijón 3 0
1993-94 24/02/1994 Rayo Vallecano Valencia 1 1
1993-94 26/02/1994 Barcelona Deportivo de La Coruña 3 0
1993-94 27/02/1994 Albacete Oviedo 5 0
1993-94 27/02/1994 Celta de Vigo Rayo Vallecano 0 0
1993-94 27/02/1994 Sporting de Gijón Lleida 1 1
1993-94 27/02/1994 Osasuna Athletic Club 0 0
1993-94 27/02/1994 Real Sociedad Atlético de Madrid 2 1
1993-94 27/02/1994 Real Madrid Tenerife 1 1
1993-94 27/02/1994 Sevilla Racing de Santander 2 1
1993-94 27/02/1994 Valencia Logroñés 3 1
1993-94 27/02/1994 Zaragoza Valladolid 2 0
1993-94 05/03/1994 Athletic Club Valencia 2 1
1993-94 05/03/1994 Tenerife Sevilla 2 1
1993-94 06/03/1994 Atlético de Madrid Albacete 0 0
1993-94 06/03/1994 Deportivo de La Coruña Zaragoza 1 1
1993-94 06/03/1994 Lleida Real Madrid 2 1
1993-94 06/03/1994 Logroñés Celta de Vigo 1 1
1993-94 06/03/1994 Racing de Santander Real Sociedad 4 1
1993-94 06/03/1994 Rayo Vallecano Sporting de Gijón 2 1
1993-94 06/03/1994 Oviedo Barcelona 1 3
1993-94 06/03/1994 Valladolid Osasuna 2 1
1993-94 12/03/1994 Barcelona Atlético de Madrid 5 3
1993-94 12/03/1994 Real Madrid Rayo Vallecano 5 2
1993-94 13/03/1994 Albacete Racing de Santander 3 0
1993-94 13/03/1994 Celta de Vigo Valencia 1 2
1993-94 13/03/1994 Sporting de Gijón Logroñés 1 2
1993-94 13/03/1994 Osasuna Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 13/03/1994 Real Sociedad Tenerife 2 1
1993-94 13/03/1994 Sevilla Lleida 2 1
1993-94 13/03/1994 Valladolid Athletic Club 1 1
1993-94 13/03/1994 Zaragoza Oviedo 2 1
1993-94 19/03/1994 Racing de Santander Barcelona 1 1
1993-94 20/03/1994 Athletic Club Celta de Vigo 2 1
1993-94 20/03/1994 Atlético de Madrid Zaragoza 0 4
1993-94 20/03/1994 Deportivo de La Coruña Valladolid 0 0
1993-94 20/03/1994 Lleida Real Sociedad 1 0
1993-94 20/03/1994 Logroñés Real Madrid 3 4
1993-94 20/03/1994 Rayo Vallecano Sevilla 2 1
1993-94 20/03/1994 Oviedo Osasuna 1 0
1993-94 20/03/1994 Tenerife Albacete 2 1
1993-94 20/03/1994 Valencia Sporting de Gijón 1 0
1993-94 26/03/1994 Barcelona Tenerife 2 1
1993-94 26/03/1994 Real Madrid Valencia 3 2
1993-94 26/03/1994 Sevilla Logroñés 4 1
1993-94 27/03/1994 Albacete Lleida 2 1
1993-94 27/03/1994 Deportivo de La Coruña Athletic Club 4 1
1993-94 27/03/1994 Sporting de Gijón Celta de Vigo 2 1
1993-94 27/03/1994 Osasuna Atlético de Madrid 0 1
1993-94 27/03/1994 Real Sociedad Rayo Vallecano 1 1
1993-94 27/03/1994 Valladolid Oviedo 0 0
1993-94 27/03/1994 Zaragoza Racing de Santander 2 0
1993-94 02/04/1994 Celta de Vigo Real Madrid 3 2
1993-94 02/04/1994 Lleida Barcelona 1 2
1993-94 03/04/1994 Athletic Club Sporting de Gijón 7 0
1993-94 03/04/1994 Atlético de Madrid Valladolid 2 0
1993-94 03/04/1994 Logroñés Real Sociedad 2 0
1993-94 03/04/1994 Racing de Santander Osasuna 3 1
1993-94 03/04/1994 Rayo Vallecano Albacete 0 0
1993-94 03/04/1994 Oviedo Deportivo de La Coruña 2 5
1993-94 03/04/1994 Tenerife Zaragoza 5 3
1993-94 03/04/1994 Valencia Sevilla 1 1
1993-94 06/04/1994 Albacete Logroñés 2 2
1993-94 06/04/1994 Barcelona Rayo Vallecano 1 0
1993-94 06/04/1994 Osasuna Tenerife 1 0
1993-94 06/04/1994 Real Sociedad Valencia 0 0
1993-94 06/04/1994 Real Madrid Sporting de Gijón 2 2
1993-94 06/04/1994 Oviedo Athletic Club 3 0
1993-94 06/04/1994 Sevilla Celta de Vigo 4 1
1993-94 06/04/1994 Valladolid Racing de Santander 0 3
1993-94 06/04/1994 Zaragoza Lleida 1 1
1993-94 07/04/1994 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 2 1
1993-94 09/04/1994 Athletic Club Real Madrid 2 1
1993-94 09/04/1994 Sporting de Gijón Sevilla 0 1
1993-94 09/04/1994 Logroñés Barcelona 0 0
1993-94 10/04/1994 Atlético de Madrid Oviedo 0 3
1993-94 10/04/1994 Celta de Vigo Real Sociedad 3 2
1993-94 10/04/1994 Lleida Osasuna 1 2
1993-94 10/04/1994 Racing de Santander Deportivo de La Coruña 0 1
1993-94 10/04/1994 Rayo Vallecano Zaragoza 1 2
1993-94 10/04/1994 Tenerife Valladolid 0 2
1993-94 10/04/1994 Valencia Albacete 4 0
1993-94 16/04/1994 Albacete Celta de Vigo 0 4
1993-94 16/04/1994 Barcelona Valencia 3 1
1993-94 16/04/1994 Zaragoza Logroñés 1 1
1993-94 17/04/1994 Atlético de Madrid Athletic Club 4 2
1993-94 17/04/1994 Deportivo de La Coruña Tenerife 2 0
1993-94 17/04/1994 Osasuna Rayo Vallecano 1 1
1993-94 17/04/1994 Real Sociedad Sporting de Gijón 0 1
1993-94 17/04/1994 Oviedo Racing de Santander 3 0
1993-94 17/04/1994 Sevilla Real Madrid 0 1
1993-94 17/04/1994 Valladolid Lleida 0 2
1993-94 23/04/1994 Celta de Vigo Barcelona 0 4
1993-94 23/04/1994 Lleida Deportivo de La Coruña 0 0
1993-94 24/04/1994 Athletic Club Sevilla 1 1
1993-94 24/04/1994 Sporting de Gijón Albacete 1 0
1993-94 24/04/1994 Logroñés Osasuna 3 2
1993-94 24/04/1994 Racing de Santander Atlético de Madrid 2 0
1993-94 24/04/1994 Rayo Vallecano Valladolid 0 1
1993-94 24/04/1994 Real Madrid Real Sociedad 0 2
1993-94 24/04/1994 Tenerife Oviedo 2 2
1993-94 24/04/1994 Valencia Zaragoza 3 0
1993-94 30/04/1994 Deportivo de La Coruña Rayo Vallecano 0 0
1993-94 01/05/1994 Albacete Real Madrid 1 4
1993-94 01/05/1994 Atlético de Madrid Tenerife 2 0
1993-94 01/05/1994 Barcelona Sporting de Gijón 4 0
1993-94 01/05/1994 Osasuna Valencia 3 3
1993-94 01/05/1994 Racing de Santander Athletic Club 2 2
1993-94 01/05/1994 Real Sociedad Sevilla 0 0
1993-94 01/05/1994 Oviedo Lleida 0 0
1993-94 01/05/1994 Valladolid Logroñés 2 0
1993-94 01/05/1994 Zaragoza Celta de Vigo 4 1
1993-94 07/05/1994 Real Madrid Barcelona 0 1
1993-94 08/05/1994 Celta de Vigo Osasuna 4 0
1993-94 08/05/1994 Sporting de Gijón Zaragoza 0 3
1993-94 08/05/1994 Lleida Atlético de Madrid 0 1
1993-94 08/05/1994 Logroñés Deportivo de La Coruña 0 2
1993-94 08/05/1994 Real Sociedad Athletic Club 0 0
1993-94 08/05/1994 Rayo Vallecano Oviedo 0 0
1993-94 08/05/1994 Sevilla Albacete 2 0
1993-94 08/05/1994 Tenerife Racing de Santander 1 0
1993-94 08/05/1994 Valencia Valladolid 5 1
1993-94 14/05/1994 Athletic Club Tenerife 3 2
1993-94 14/05/1994 Barcelona Sevilla 5 2
1993-94 14/05/1994 Deportivo de La Coruña Valencia 0 0
1993-94 15/05/1994 Albacete Real Sociedad 1 1
1993-94 15/05/1994 Atlético de Madrid Rayo Vallecano 2 0
1993-94 15/05/1994 Osasuna Sporting de Gijón 3 0
1993-94 15/05/1994 Racing de Santander Lleida 2 1
1993-94 15/05/1994 Oviedo Logroñés 1 2
1993-94 15/05/1994 Valladolid Celta de Vigo 0 0
1993-94 15/05/1994 Zaragoza Real Madrid 4 1
1993-94 04/09/1993 Osasuna Real Madrid 1 4

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es