Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1990 - 1991

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1990-91 01/09/1990 Español Barcelona 0 1
1990-91 02/09/1990 Betis Sporting de Gijón 2 2
1990-91 02/09/1990 Logroñés Mallorca 1 2
1990-91 02/09/1990 Real Sociedad Zaragoza 1 0
1990-91 02/09/1990 Real Burgos Cádiz 1 0
1990-91 02/09/1990 Real Madrid Castellón 1 0
1990-91 02/09/1990 Oviedo Sevilla 0 0
1990-91 02/09/1990 Tenerife Athletic Club 1 0
1990-91 02/09/1990 Valencia Atlético de Madrid 1 1
1990-91 02/09/1990 Valladolid Osasuna 1 1
1990-91 08/09/1990 Sevilla Real Madrid 2 0
1990-91 09/09/1990 Athletic Club Real Burgos 2 1
1990-91 09/09/1990 Atlético de Madrid Betis 2 1
1990-91 09/09/1990 Barcelona Valencia 3 1
1990-91 09/09/1990 Cádiz Real Sociedad 1 1
1990-91 09/09/1990 Castellón Español 1 1
1990-91 09/09/1990 Sporting de Gijón Valladolid 4 0
1990-91 09/09/1990 Mallorca Oviedo 1 1
1990-91 09/09/1990 Osasuna Tenerife 3 1
1990-91 09/09/1990 Zaragoza Logroñés 0 1
1990-91 15/09/1990 Betis Barcelona 2 3
1990-91 15/09/1990 Real Madrid Mallorca 3 0
1990-91 15/09/1990 Valencia Castellón 1 0
1990-91 15/09/1990 Valladolid Atlético de Madrid 0 0
1990-91 16/09/1990 Athletic Club Osasuna 2 0
1990-91 16/09/1990 Español Sevilla 4 0
1990-91 16/09/1990 Logroñés Cádiz 1 1
1990-91 16/09/1990 Real Burgos Real Sociedad 2 0
1990-91 16/09/1990 Oviedo Zaragoza 2 1
1990-91 16/09/1990 Tenerife Sporting de Gijón 0 0
1990-91 22/09/1990 Zaragoza Real Madrid 1 3
1990-91 23/09/1990 Atlético de Madrid Tenerife 1 1
1990-91 23/09/1990 Barcelona Valladolid 1 0
1990-91 23/09/1990 Cádiz Oviedo 2 1
1990-91 23/09/1990 Castellón Betis 3 1
1990-91 23/09/1990 Sporting de Gijón Athletic Club 3 1
1990-91 23/09/1990 Mallorca Español 4 0
1990-91 23/09/1990 Osasuna Real Burgos 1 0
1990-91 23/09/1990 Real Sociedad Logroñés 2 0
1990-91 23/09/1990 Sevilla Valencia 2 1
1990-91 29/09/1990 Athletic Club Atlético de Madrid 2 1
1990-91 29/09/1990 Oviedo Real Sociedad 2 1
1990-91 29/09/1990 Valencia Mallorca 1 0
1990-91 30/09/1990 Betis Sevilla 0 3
1990-91 30/09/1990 Español Zaragoza 0 0
1990-91 30/09/1990 Osasuna Sporting de Gijón 2 1
1990-91 30/09/1990 Real Burgos Logroñés 1 2
1990-91 30/09/1990 Real Madrid Cádiz 2 1
1990-91 30/09/1990 Tenerife Barcelona 0 1
1990-91 30/09/1990 Valladolid Castellón 0 0
1990-91 06/10/1990 Barcelona Athletic Club 4 1
1990-91 07/10/1990 Atlético de Madrid Osasuna 2 2
1990-91 07/10/1990 Cádiz Español 0 0
1990-91 07/10/1990 Castellón Tenerife 5 1
1990-91 07/10/1990 Sporting de Gijón Real Burgos 0 0
1990-91 07/10/1990 Logroñés Oviedo 1 0
1990-91 07/10/1990 Mallorca Betis 1 0
1990-91 07/10/1990 Real Sociedad Real Madrid 1 1
1990-91 07/10/1990 Sevilla Valladolid 1 0
1990-91 07/10/1990 Zaragoza Valencia 2 1
1990-91 13/10/1990 Osasuna Barcelona 0 0
1990-91 14/10/1990 Athletic Club Castellón 1 1
1990-91 14/10/1990 Betis Zaragoza 1 1
1990-91 14/10/1990 Español Real Sociedad 1 0
1990-91 14/10/1990 Sporting de Gijón Atlético de Madrid 1 2
1990-91 14/10/1990 Real Burgos Oviedo 4 0
1990-91 14/10/1990 Real Madrid Logroñés 0 0
1990-91 14/10/1990 Tenerife Sevilla 0 4
1990-91 14/10/1990 Valencia Cádiz 2 1
1990-91 14/10/1990 Valladolid Mallorca 5 1
1990-91 20/10/1990 Barcelona Sporting de Gijón 3 2
1990-91 20/10/1990 Real Sociedad Valencia 1 0
1990-91 20/10/1990 Sevilla Athletic Club 3 0
1990-91 21/10/1990 Atlético de Madrid Real Burgos 0 0
1990-91 21/10/1990 Cádiz Betis 1 2
1990-91 21/10/1990 Castellón Osasuna 1 0
1990-91 21/10/1990 Logroñés Español 1 0
1990-91 21/10/1990 Mallorca Tenerife 0 1
1990-91 21/10/1990 Oviedo Real Madrid 0 0
1990-91 21/10/1990 Zaragoza Valladolid 2 2
1990-91 27/10/1990 Atlético de Madrid Barcelona 2 1
1990-91 28/10/1990 Athletic Club Mallorca 2 0
1990-91 28/10/1990 Betis Real Sociedad 1 1
1990-91 28/10/1990 Español Oviedo 5 0
1990-91 28/10/1990 Sporting de Gijón Castellón 1 0
1990-91 28/10/1990 Osasuna Sevilla 1 0
1990-91 28/10/1990 Real Burgos Real Madrid 2 1
1990-91 28/10/1990 Tenerife Zaragoza 0 2
1990-91 28/10/1990 Valencia Logroñés 0 1
1990-91 28/10/1990 Valladolid Cádiz 0 0
1990-91 03/11/1990 Barcelona Real Burgos 0 0
1990-91 03/11/1990 Oviedo Valencia 2 1
1990-91 03/11/1990 Sevilla Sporting de Gijón 1 0
1990-91 04/11/1990 Cádiz Tenerife 1 2
1990-91 04/11/1990 Castellón Atlético de Madrid 0 0
1990-91 04/11/1990 Logroñés Betis 1 0
1990-91 04/11/1990 Mallorca Osasuna 1 1
1990-91 04/11/1990 Real Sociedad Valladolid 1 1
1990-91 04/11/1990 Real Madrid Español 2 1
1990-91 04/11/1990 Zaragoza Athletic Club 1 0
1990-91 17/11/1990 Valencia Real Madrid 2 1
1990-91 18/11/1990 Athletic Club Cádiz 1 0
1990-91 18/11/1990 Atlético de Madrid Sevilla 1 0
1990-91 18/11/1990 Barcelona Castellón 6 0
1990-91 18/11/1990 Betis Oviedo 1 1
1990-91 18/11/1990 Sporting de Gijón Mallorca 1 1
1990-91 18/11/1990 Osasuna Zaragoza 1 0
1990-91 18/11/1990 Real Burgos Español 0 0
1990-91 18/11/1990 Tenerife Real Sociedad 2 0
1990-91 18/11/1990 Valladolid Logroñés 0 0
1990-91 24/11/1990 Sevilla Barcelona 0 1
1990-91 25/11/1990 Cádiz Osasuna 1 1
1990-91 25/11/1990 Castellón Real Burgos 0 0
1990-91 25/11/1990 Español Valencia 0 0
1990-91 25/11/1990 Logroñés Tenerife 1 0
1990-91 25/11/1990 Mallorca Atlético de Madrid 1 0
1990-91 25/11/1990 Real Sociedad Athletic Club 0 1
1990-91 25/11/1990 Real Madrid Betis 3 0
1990-91 25/11/1990 Oviedo Valladolid 1 0
1990-91 25/11/1990 Zaragoza Sporting de Gijón 4 0
1990-91 01/12/1990 Valladolid Real Madrid 0 1
1990-91 02/12/1990 Athletic Club Logroñés 1 1
1990-91 02/12/1990 Atlético de Madrid Zaragoza 4 0
1990-91 02/12/1990 Barcelona Mallorca 2 1
1990-91 02/12/1990 Betis Español 1 2
1990-91 02/12/1990 Castellón Sevilla 0 0
1990-91 02/12/1990 Sporting de Gijón Cádiz 3 1
1990-91 02/12/1990 Osasuna Real Sociedad 3 1
1990-91 02/12/1990 Real Burgos Valencia 0 0
1990-91 02/12/1990 Tenerife Oviedo 1 2
1990-91 08/12/1990 Cádiz Atlético de Madrid 0 1
1990-91 09/12/1990 Español Valladolid 2 0
1990-91 09/12/1990 Mallorca Castellón 0 0
1990-91 09/12/1990 Real Sociedad Sporting de Gijón 1 0
1990-91 09/12/1990 Real Madrid Tenerife 3 0
1990-91 09/12/1990 Sevilla Real Burgos 1 2
1990-91 09/12/1990 Valencia Betis 3 1
1990-91 09/12/1990 Zaragoza Barcelona 0 2
1990-91 30/01/1991 Logroñés Osasuna 2 0
1990-91 27/02/1991 Oviedo Athletic Club 1 1
1990-91 15/12/1990 Athletic Club Real Madrid 1 0
1990-91 16/12/1990 Atlético de Madrid Real Sociedad 4 0
1990-91 16/12/1990 Barcelona Cádiz 2 0
1990-91 16/12/1990 Castellón Zaragoza 0 0
1990-91 16/12/1990 Sporting de Gijón Logroñés 1 0
1990-91 16/12/1990 Osasuna Oviedo 0 0
1990-91 16/12/1990 Real Burgos Betis 1 2
1990-91 16/12/1990 Sevilla Mallorca 1 0
1990-91 16/12/1990 Tenerife Español 2 0
1990-91 16/12/1990 Valladolid Valencia 3 1
1990-91 29/12/1990 Logroñés Atlético de Madrid 0 1
1990-91 30/12/1990 Betis Valladolid 0 0
1990-91 30/12/1990 Cádiz Castellón 0 0
1990-91 30/12/1990 Español Athletic Club 1 2
1990-91 30/12/1990 Mallorca Real Burgos 0 0
1990-91 30/12/1990 Real Sociedad Barcelona 1 1
1990-91 30/12/1990 Real Madrid Osasuna 0 4
1990-91 30/12/1990 Oviedo Sporting de Gijón 0 0
1990-91 30/12/1990 Valencia Tenerife 4 2
1990-91 30/12/1990 Zaragoza Sevilla 2 0
1990-91 05/01/1991 Athletic Club Valencia 0 2
1990-91 06/01/1991 Atlético de Madrid Oviedo 0 0
1990-91 06/01/1991 Barcelona Logroñés 2 1
1990-91 06/01/1991 Castellón Real Sociedad 1 1
1990-91 06/01/1991 Sporting de Gijón Real Madrid 0 2
1990-91 06/01/1991 Mallorca Zaragoza 3 2
1990-91 06/01/1991 Osasuna Español 1 0
1990-91 06/01/1991 Real Burgos Valladolid 0 1
1990-91 06/01/1991 Sevilla Cádiz 2 1
1990-91 06/01/1991 Tenerife Betis 1 1
1990-91 12/01/1991 Real Madrid Atlético de Madrid 0 3
1990-91 13/01/1991 Betis Athletic Club 1 0
1990-91 13/01/1991 Cádiz Mallorca 1 0
1990-91 13/01/1991 Español Sporting de Gijón 0 2
1990-91 13/01/1991 Logroñés Castellón 2 1
1990-91 13/01/1991 Real Sociedad Sevilla 1 1
1990-91 13/01/1991 Real Burgos Zaragoza 0 1
1990-91 13/01/1991 Oviedo Barcelona 1 0
1990-91 13/01/1991 Valencia Osasuna 1 1
1990-91 13/01/1991 Valladolid Tenerife 6 2
1990-91 19/01/1991 Barcelona Real Madrid 2 1
1990-91 19/01/1991 Mallorca Real Sociedad 2 1
1990-91 20/01/1991 Athletic Club Valladolid 0 1
1990-91 20/01/1991 Atlético de Madrid Español 4 0
1990-91 20/01/1991 Castellón Oviedo 1 0
1990-91 20/01/1991 Sporting de Gijón Valencia 1 1
1990-91 20/01/1991 Osasuna Betis 3 0
1990-91 20/01/1991 Sevilla Logroñés 1 0
1990-91 20/01/1991 Tenerife Real Burgos 1 0
1990-91 20/01/1991 Zaragoza Cádiz 3 0
1990-91 26/01/1991 Atlético de Madrid Valencia 2 0
1990-91 27/01/1991 Athletic Club Tenerife 2 0
1990-91 27/01/1991 Barcelona Español 5 2
1990-91 27/01/1991 Cádiz Real Burgos 0 0
1990-91 27/01/1991 Castellón Real Madrid 0 3
1990-91 27/01/1991 Sporting de Gijón Betis 4 0
1990-91 27/01/1991 Mallorca Logroñés 2 0
1990-91 27/01/1991 Osasuna Valladolid 2 1
1990-91 27/01/1991 Sevilla Oviedo 3 0
1990-91 27/01/1991 Zaragoza Real Sociedad 1 1
1990-91 02/02/1991 Valencia Barcelona 2 2
1990-91 03/02/1991 Betis Atlético de Madrid 0 0
1990-91 03/02/1991 Español Castellón 1 0
1990-91 03/02/1991 Logroñés Zaragoza 1 1
1990-91 03/02/1991 Real Sociedad Cádiz 0 0
1990-91 03/02/1991 Real Burgos Athletic Club 2 1
1990-91 03/02/1991 Real Madrid Sevilla 7 0
1990-91 03/02/1991 Oviedo Mallorca 1 0
1990-91 03/02/1991 Tenerife Osasuna 2 1
1990-91 03/02/1991 Valladolid Sporting de Gijón 0 0
1990-91 09/02/1991 Osasuna Athletic Club 1 0
1990-91 10/02/1991 Atlético de Madrid Valladolid 2 0
1990-91 10/02/1991 Barcelona Betis 4 2
1990-91 10/02/1991 Cádiz Logroñés 2 0
1990-91 10/02/1991 Castellón Valencia 0 2
1990-91 10/02/1991 Sporting de Gijón Tenerife 2 1
1990-91 10/02/1991 Mallorca Real Madrid 1 1
1990-91 10/02/1991 Real Sociedad Real Burgos 3 1
1990-91 10/02/1991 Sevilla Español 1 1
1990-91 10/02/1991 Zaragoza Oviedo 0 1
1990-91 23/02/1991 Valencia Sevilla 2 1
1990-91 24/02/1991 Athletic Club Sporting de Gijón 1 2
1990-91 24/02/1991 Betis Castellón 1 0
1990-91 24/02/1991 Español Mallorca 3 0
1990-91 24/02/1991 Logroñés Real Sociedad 0 0
1990-91 24/02/1991 Real Burgos Osasuna 1 1
1990-91 24/02/1991 Real Madrid Zaragoza 2 0
1990-91 24/02/1991 Oviedo Cádiz 1 1
1990-91 24/02/1991 Tenerife Atlético de Madrid 0 0
1990-91 24/02/1991 Valladolid Barcelona 1 5
1990-91 02/03/1991 Barcelona Tenerife 1 0
1990-91 02/03/1991 Cádiz Real Madrid 1 0
1990-91 02/03/1991 Sevilla Betis 3 2
1990-91 03/03/1991 Atlético de Madrid Athletic Club 2 0
1990-91 03/03/1991 Castellón Valladolid 4 2
1990-91 03/03/1991 Sporting de Gijón Osasuna 1 1
1990-91 03/03/1991 Logroñés Real Burgos 0 0
1990-91 03/03/1991 Mallorca Valencia 0 1
1990-91 03/03/1991 Real Sociedad Oviedo 3 1
1990-91 03/03/1991 Zaragoza Español 1 1
1990-91 09/03/1991 Osasuna Atlético de Madrid 0 3
1990-91 10/03/1991 Athletic Club Barcelona 0 6
1990-91 10/03/1991 Betis Mallorca 2 2
1990-91 10/03/1991 Español Cádiz 2 1
1990-91 10/03/1991 Real Burgos Sporting de Gijón 1 1
1990-91 10/03/1991 Real Madrid Real Sociedad 2 3
1990-91 10/03/1991 Oviedo Logroñés 0 0
1990-91 10/03/1991 Tenerife Castellón 1 0
1990-91 10/03/1991 Valencia Zaragoza 2 0
1990-91 10/03/1991 Valladolid Sevilla 2 1
1990-91 16/03/1991 Barcelona Osasuna 2 0
1990-91 16/03/1991 Castellón Athletic Club 2 0
1990-91 16/03/1991 Logroñés Real Madrid 1 0
1990-91 17/03/1991 Atlético de Madrid Sporting de Gijón 3 1
1990-91 17/03/1991 Cádiz Valencia 0 0
1990-91 17/03/1991 Mallorca Valladolid 0 0
1990-91 17/03/1991 Real Sociedad Español 0 0
1990-91 17/03/1991 Oviedo Real Burgos 1 1
1990-91 17/03/1991 Sevilla Tenerife 2 2
1990-91 17/03/1991 Zaragoza Betis 2 0
1990-91 23/03/1991 Real Burgos Atlético de Madrid 1 1
1990-91 24/03/1991 Athletic Club Sevilla 2 0
1990-91 24/03/1991 Betis Cádiz 3 0
1990-91 24/03/1991 Español Logroñés 0 1
1990-91 24/03/1991 Sporting de Gijón Barcelona 1 0
1990-91 24/03/1991 Osasuna Castellón 2 0
1990-91 24/03/1991 Real Madrid Oviedo 1 1
1990-91 24/03/1991 Tenerife Mallorca 2 1
1990-91 24/03/1991 Valencia Real Sociedad 0 1
1990-91 24/03/1991 Valladolid Zaragoza 0 0
1990-91 30/03/1991 Barcelona Atlético de Madrid 1 1
1990-91 31/03/1991 Cádiz Valladolid 0 0
1990-91 31/03/1991 Castellón Sporting de Gijón 3 2
1990-91 31/03/1991 Logroñés Valencia 1 0
1990-91 31/03/1991 Mallorca Athletic Club 0 0
1990-91 31/03/1991 Real Sociedad Betis 1 0
1990-91 31/03/1991 Real Madrid Real Burgos 0 1
1990-91 31/03/1991 Oviedo Español 4 1
1990-91 31/03/1991 Sevilla Osasuna 2 1
1990-91 31/03/1991 Zaragoza Tenerife 0 1
1990-91 06/04/1991 Sporting de Gijón Sevilla 2 0
1990-91 06/04/1991 Real Burgos Barcelona 1 3
1990-91 07/04/1991 Athletic Club Zaragoza 2 0
1990-91 07/04/1991 Atlético de Madrid Castellón 3 1
1990-91 07/04/1991 Betis Logroñés 3 2
1990-91 07/04/1991 Español Real Madrid 3 1
1990-91 07/04/1991 Osasuna Mallorca 1 0
1990-91 07/04/1991 Tenerife Cádiz 1 0
1990-91 07/04/1991 Valencia Oviedo 1 1
1990-91 07/04/1991 Valladolid Real Sociedad 4 2
1990-91 13/04/1991 Sevilla Atlético de Madrid 1 1
1990-91 14/04/1991 Cádiz Athletic Club 2 3
1990-91 14/04/1991 Castellón Barcelona 0 1
1990-91 14/04/1991 Español Real Burgos 1 0
1990-91 14/04/1991 Logroñés Valladolid 1 2
1990-91 14/04/1991 Mallorca Sporting de Gijón 1 1
1990-91 14/04/1991 Real Sociedad Tenerife 1 3
1990-91 14/04/1991 Real Madrid Valencia 4 0
1990-91 14/04/1991 Oviedo Betis 1 0
1990-91 14/04/1991 Zaragoza Osasuna 0 0
1990-91 20/04/1991 Athletic Club Real Sociedad 2 1
1990-91 20/04/1991 Barcelona Sevilla 3 0
1990-91 20/04/1991 Betis Real Madrid 1 3
1990-91 21/04/1991 Atlético de Madrid Mallorca 0 1
1990-91 21/04/1991 Sporting de Gijón Zaragoza 1 0
1990-91 21/04/1991 Osasuna Cádiz 1 1
1990-91 21/04/1991 Real Burgos Castellón 4 0
1990-91 21/04/1991 Tenerife Logroñés 2 0
1990-91 21/04/1991 Valencia Español 2 0
1990-91 21/04/1991 Valladolid Oviedo 1 0
1990-91 27/04/1991 Mallorca Barcelona 1 1
1990-91 28/04/1991 Cádiz Sporting de Gijón 1 1
1990-91 28/04/1991 Español Betis 2 2
1990-91 28/04/1991 Logroñés Athletic Club 1 1
1990-91 28/04/1991 Real Sociedad Osasuna 1 1
1990-91 28/04/1991 Real Madrid Valladolid 1 0
1990-91 28/04/1991 Oviedo Tenerife 3 1
1990-91 28/04/1991 Sevilla Castellón 3 0
1990-91 28/04/1991 Valencia Real Burgos 0 1
1990-91 28/04/1991 Zaragoza Atlético de Madrid 1 0
1990-91 04/05/1991 Betis Valencia 2 2
1990-91 05/05/1991 Athletic Club Oviedo 2 1
1990-91 05/05/1991 Atlético de Madrid Cádiz 0 0
1990-91 05/05/1991 Barcelona Zaragoza 2 1
1990-91 05/05/1991 Castellón Mallorca 0 1
1990-91 05/05/1991 Sporting de Gijón Real Sociedad 2 1
1990-91 05/05/1991 Osasuna Logroñés 1 1
1990-91 05/05/1991 Real Burgos Sevilla 1 1
1990-91 05/05/1991 Tenerife Real Madrid 0 1
1990-91 05/05/1991 Valladolid Español 2 0
1990-91 11/05/1991 Cádiz Barcelona 4 0
1990-91 11/05/1991 Logroñés Sporting de Gijón 1 2
1990-91 11/05/1991 Real Madrid Athletic Club 4 1
1990-91 12/05/1991 Betis Real Burgos 0 0
1990-91 12/05/1991 Español Tenerife 1 0
1990-91 12/05/1991 Mallorca Sevilla 1 1
1990-91 12/05/1991 Real Sociedad Atlético de Madrid 2 1
1990-91 12/05/1991 Oviedo Osasuna 0 0
1990-91 12/05/1991 Valencia Valladolid 2 0
1990-91 12/05/1991 Zaragoza Castellón 2 0
1990-91 18/05/1991 Barcelona Real Sociedad 1 3
1990-91 19/05/1991 Athletic Club Español 1 1
1990-91 19/05/1991 Atlético de Madrid Logroñés 3 0
1990-91 19/05/1991 Castellón Cádiz 2 0
1990-91 19/05/1991 Sporting de Gijón Oviedo 0 0
1990-91 19/05/1991 Osasuna Real Madrid 3 3
1990-91 19/05/1991 Real Burgos Mallorca 1 1
1990-91 19/05/1991 Sevilla Zaragoza 1 2
1990-91 19/05/1991 Tenerife Valencia 1 1
1990-91 19/05/1991 Valladolid Betis 1 1
1990-91 25/05/1991 Real Madrid Sporting de Gijón 2 1
1990-91 25/05/1991 Valencia Athletic Club 2 1
1990-91 26/05/1991 Betis Tenerife 1 1
1990-91 26/05/1991 Cádiz Sevilla 2 1
1990-91 26/05/1991 Español Osasuna 0 1
1990-91 26/05/1991 Logroñés Barcelona 0 2
1990-91 26/05/1991 Real Sociedad Castellón 1 1
1990-91 26/05/1991 Oviedo Atlético de Madrid 3 0
1990-91 26/05/1991 Valladolid Real Burgos 1 0
1990-91 26/05/1991 Zaragoza Mallorca 2 2
1990-91 02/06/1991 Athletic Club Betis 4 0
1990-91 02/06/1991 Atlético de Madrid Real Madrid 0 3
1990-91 02/06/1991 Barcelona Oviedo 0 0
1990-91 02/06/1991 Castellón Logroñés 0 0
1990-91 02/06/1991 Sporting de Gijón Español 3 0
1990-91 02/06/1991 Mallorca Cádiz 0 0
1990-91 02/06/1991 Osasuna Valencia 0 2
1990-91 02/06/1991 Sevilla Real Sociedad 1 0
1990-91 02/06/1991 Tenerife Valladolid 1 0
1990-91 02/06/1991 Zaragoza Real Burgos 0 0
1990-91 08/06/1991 Logroñés Sevilla 2 1
1990-91 08/06/1991 Real Madrid Barcelona 1 0
1990-91 09/06/1991 Betis Osasuna 0 1
1990-91 09/06/1991 Cádiz Zaragoza 2 1
1990-91 09/06/1991 Español Atlético de Madrid 3 1
1990-91 09/06/1991 Real Sociedad Mallorca 0 0
1990-91 09/06/1991 Real Burgos Tenerife 2 0
1990-91 09/06/1991 Oviedo Castellón 3 0
1990-91 09/06/1991 Valencia Sporting de Gijón 0 1
1990-91 09/06/1991 Valladolid Athletic Club 1 0

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es