Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1957 - 1958

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1957-58 15/09/1957 Atlético de Bilbao Celta de Vigo 6 0
1957-58 15/09/1957 Gijón Atlético de Madrid 2 4
1957-58 15/09/1957 Jaén Granada 2 0
1957-58 15/09/1957 Las Palmas Valencia 5 3
1957-58 15/09/1957 Real Sociedad Zaragoza 1 1
1957-58 15/09/1957 Real Madrid Osasuna 3 0
1957-58 15/09/1957 Valladolid Español 2 2
1957-58 10/10/1957 Barcelona Sevilla 3 1
1957-58 22/09/1957 Atlético de Madrid Atlético de Bilbao 3 2
1957-58 22/09/1957 Celta de Vigo Valladolid 3 1
1957-58 22/09/1957 Español Las Palmas 3 0
1957-58 22/09/1957 Granada Real Madrid 0 2
1957-58 22/09/1957 Osasuna Real Sociedad 3 0
1957-58 22/09/1957 Sevilla Jaén 0 0
1957-58 22/09/1957 Valencia Barcelona 1 1
1957-58 22/09/1957 Zaragoza Gijón 0 0
1957-58 29/09/1957 Atlético de Bilbao Zaragoza 4 1
1957-58 29/09/1957 Español Celta de Vigo 1 1
1957-58 29/09/1957 Gijón Osasuna 2 3
1957-58 29/09/1957 Jaén Valencia 1 0
1957-58 29/09/1957 Las Palmas Barcelona 0 7
1957-58 29/09/1957 Real Sociedad Granada 4 1
1957-58 29/09/1957 Real Madrid Sevilla 6 0
1957-58 29/09/1957 Valladolid Atlético de Madrid 2 2
1957-58 06/10/1957 Atlético de Madrid Español 2 3
1957-58 06/10/1957 Barcelona Jaén 6 1
1957-58 06/10/1957 Granada Gijón 1 0
1957-58 06/10/1957 Las Palmas Celta de Vigo 1 6
1957-58 06/10/1957 Osasuna Atlético de Bilbao 2 2
1957-58 06/10/1957 Sevilla Real Sociedad 3 0
1957-58 06/10/1957 Valencia Real Madrid 2 2
1957-58 06/10/1957 Zaragoza Valladolid 3 0
1957-58 13/10/1957 Celta de Vigo Atlético de Madrid 2 2
1957-58 13/10/1957 Español Zaragoza 1 0
1957-58 13/10/1957 Gijón Sevilla 1 1
1957-58 13/10/1957 Jaén Las Palmas 1 1
1957-58 13/10/1957 Real Sociedad Valencia 0 0
1957-58 13/10/1957 Real Madrid Barcelona 3 0
1957-58 13/10/1957 Valladolid Osasuna 0 4
1957-58 28/11/1957 Atlético de Bilbao Granada 1 0
1957-58 20/10/1957 Atlético de Madrid Las Palmas 9 0
1957-58 20/10/1957 Barcelona Real Sociedad 1 0
1957-58 20/10/1957 Granada Valladolid 4 0
1957-58 20/10/1957 Jaén Real Madrid 0 2
1957-58 20/10/1957 Osasuna Español 3 2
1957-58 20/10/1957 Sevilla Atlético de Bilbao 3 1
1957-58 20/10/1957 Zaragoza Celta de Vigo 2 2
1957-58 12/12/1957 Valencia Gijón 2 2
1957-58 27/10/1957 Atlético de Bilbao Valencia 3 2
1957-58 27/10/1957 Atlético de Madrid Zaragoza 4 2
1957-58 27/10/1957 Español Granada 2 1
1957-58 27/10/1957 Gijón Barcelona 3 2
1957-58 27/10/1957 Las Palmas Real Madrid 0 0
1957-58 27/10/1957 Real Sociedad Jaén 2 0
1957-58 19/12/1957 Celta de Vigo Osasuna 2 0
1957-58 19/12/1957 Valladolid Sevilla 2 0
1957-58 03/11/1957 Barcelona Atlético de Bilbao 3 0
1957-58 03/11/1957 Granada Celta de Vigo 1 0
1957-58 03/11/1957 Las Palmas Zaragoza 0 0
1957-58 03/11/1957 Osasuna Atlético de Madrid 1 1
1957-58 03/11/1957 Real Madrid Real Sociedad 2 1
1957-58 03/11/1957 Sevilla Español 0 1
1957-58 03/11/1957 Valladolid Valencia 6 3
1957-58 24/11/1957 Jaén Gijón 2 1
1957-58 10/11/1957 Atlético de Bilbao Jaén 5 1
1957-58 10/11/1957 Atlético de Madrid Granada 5 1
1957-58 10/11/1957 Celta de Vigo Sevilla 3 1
1957-58 10/11/1957 Español Valencia 0 0
1957-58 10/11/1957 Gijón Real Madrid 3 0
1957-58 10/11/1957 Real Sociedad Las Palmas 3 1
1957-58 10/11/1957 Valladolid Barcelona 1 2
1957-58 10/11/1957 Zaragoza Osasuna 2 0
1957-58 17/11/1957 Barcelona Español 3 1
1957-58 17/11/1957 Celta de Vigo Valencia 3 2
1957-58 17/11/1957 Granada Zaragoza 1 0
1957-58 17/11/1957 Jaén Valladolid 0 2
1957-58 17/11/1957 Las Palmas Osasuna 2 1
1957-58 17/11/1957 Real Sociedad Gijón 3 2
1957-58 17/11/1957 Real Madrid Atlético de Bilbao 6 0
1957-58 17/11/1957 Sevilla Atlético de Madrid 2 2
1957-58 01/12/1957 Atlético de Bilbao Real Sociedad 2 2
1957-58 01/12/1957 Atlético de Madrid Valencia 2 2
1957-58 01/12/1957 Celta de Vigo Barcelona 4 0
1957-58 01/12/1957 Español Jaén 2 0
1957-58 01/12/1957 Las Palmas Gijón 0 0
1957-58 01/12/1957 Osasuna Granada 1 0
1957-58 01/12/1957 Valladolid Real Madrid 0 1
1957-58 01/12/1957 Zaragoza Sevilla 3 3
1957-58 08/12/1957 Barcelona Atlético de Madrid 2 2
1957-58 08/12/1957 Gijón Atlético de Bilbao 0 2
1957-58 08/12/1957 Granada Las Palmas 4 0
1957-58 08/12/1957 Jaén Celta de Vigo 4 1
1957-58 08/12/1957 Real Sociedad Valladolid 0 0
1957-58 08/12/1957 Real Madrid Español 2 0
1957-58 08/12/1957 Sevilla Osasuna 1 1
1957-58 08/12/1957 Valencia Zaragoza 3 1
1957-58 15/12/1957 Atlético de Bilbao Las Palmas 1 1
1957-58 15/12/1957 Atlético de Madrid Jaén 4 1
1957-58 15/12/1957 Celta de Vigo Real Madrid 2 1
1957-58 15/12/1957 Español Real Sociedad 2 2
1957-58 15/12/1957 Granada Sevilla 2 1
1957-58 15/12/1957 Osasuna Valencia 2 2
1957-58 15/12/1957 Valladolid Gijón 7 3
1957-58 15/12/1957 Zaragoza Barcelona 1 1
1957-58 22/12/1957 Atlético de Bilbao Valladolid 1 0
1957-58 22/12/1957 Barcelona Osasuna 3 0
1957-58 22/12/1957 Gijón Español 2 0
1957-58 22/12/1957 Jaén Zaragoza 3 0
1957-58 22/12/1957 Las Palmas Sevilla 4 1
1957-58 22/12/1957 Real Sociedad Celta de Vigo 1 1
1957-58 22/12/1957 Real Madrid Atlético de Madrid 0 0
1957-58 22/12/1957 Valencia Granada 3 1
1957-58 29/12/1957 Atlético de Madrid Real Sociedad 2 0
1957-58 29/12/1957 Celta de Vigo Gijón 1 2
1957-58 29/12/1957 Español Atlético de Bilbao 1 0
1957-58 29/12/1957 Granada Barcelona 0 4
1957-58 29/12/1957 Osasuna Jaén 5 1
1957-58 29/12/1957 Sevilla Valencia 0 1
1957-58 29/12/1957 Valladolid Las Palmas 2 0
1957-58 29/12/1957 Zaragoza Real Madrid 3 1
1957-58 05/01/1958 Atlético de Madrid Gijón 3 2
1957-58 05/01/1958 Celta de Vigo Atlético de Bilbao 0 1
1957-58 05/01/1958 Español Valladolid 1 1
1957-58 05/01/1958 Granada Jaén 2 0
1957-58 05/01/1958 Osasuna Real Madrid 1 0
1957-58 05/01/1958 Sevilla Barcelona 1 2
1957-58 05/01/1958 Valencia Las Palmas 4 1
1957-58 05/01/1958 Zaragoza Real Sociedad 1 3
1957-58 12/01/1958 Atlético de Bilbao Atlético de Madrid 1 2
1957-58 12/01/1958 Barcelona Valencia 1 1
1957-58 12/01/1958 Gijón Zaragoza 4 1
1957-58 12/01/1958 Jaén Sevilla 1 0
1957-58 12/01/1958 Las Palmas Español 1 0
1957-58 12/01/1958 Real Sociedad Osasuna 2 1
1957-58 12/01/1958 Real Madrid Granada 4 0
1957-58 12/01/1958 Valladolid Celta de Vigo 0 4
1957-58 19/01/1958 Atlético de Madrid Valladolid 7 0
1957-58 19/01/1958 Barcelona Las Palmas 2 0
1957-58 19/01/1958 Celta de Vigo Español 3 2
1957-58 19/01/1958 Granada Real Sociedad 3 1
1957-58 19/01/1958 Osasuna Gijón 2 1
1957-58 19/01/1958 Sevilla Real Madrid 3 2
1957-58 19/01/1958 Valencia Jaén 4 0
1957-58 19/01/1958 Zaragoza Atlético de Bilbao 2 1
1957-58 26/01/1958 Atlético de Bilbao Osasuna 2 0
1957-58 26/01/1958 Celta de Vigo Las Palmas 2 2
1957-58 26/01/1958 Español Atlético de Madrid 4 1
1957-58 26/01/1958 Gijón Granada 5 1
1957-58 26/01/1958 Jaén Barcelona 1 0
1957-58 26/01/1958 Real Sociedad Sevilla 2 0
1957-58 26/01/1958 Real Madrid Valencia 2 1
1957-58 26/01/1958 Valladolid Zaragoza 1 3
1957-58 02/02/1958 Atlético de Madrid Celta de Vigo 2 1
1957-58 02/02/1958 Barcelona Real Madrid 0 2
1957-58 02/02/1958 Granada Atlético de Bilbao 1 3
1957-58 02/02/1958 Las Palmas Jaén 2 1
1957-58 02/02/1958 Osasuna Valladolid 5 0
1957-58 02/02/1958 Sevilla Gijón 1 2
1957-58 02/02/1958 Valencia Real Sociedad 1 0
1957-58 02/02/1958 Zaragoza Español 1 1
1957-58 09/02/1958 Atlético de Bilbao Sevilla 5 2
1957-58 09/02/1958 Celta de Vigo Zaragoza 2 1
1957-58 09/02/1958 Español Osasuna 2 0
1957-58 09/02/1958 Gijón Valencia 1 3
1957-58 09/02/1958 Las Palmas Atlético de Madrid 3 0
1957-58 09/02/1958 Real Sociedad Barcelona 1 2
1957-58 09/02/1958 Real Madrid Jaén 3 0
1957-58 09/02/1958 Valladolid Granada 1 1
1957-58 16/02/1958 Barcelona Gijón 3 0
1957-58 16/02/1958 Granada Español 1 0
1957-58 16/02/1958 Jaén Real Sociedad 0 1
1957-58 16/02/1958 Osasuna Celta de Vigo 5 1
1957-58 16/02/1958 Real Madrid Las Palmas 2 1
1957-58 16/02/1958 Sevilla Valladolid 4 2
1957-58 16/02/1958 Valencia Atlético de Bilbao 1 0
1957-58 16/02/1958 Zaragoza Atlético de Madrid 0 3
1957-58 23/02/1958 Zaragoza Las Palmas 2 0
1957-58 02/03/1958 Atlético de Bilbao Barcelona 4 1
1957-58 02/03/1958 Atlético de Madrid Osasuna 4 1
1957-58 02/03/1958 Celta de Vigo Granada 0 2
1957-58 02/03/1958 Español Sevilla 2 3
1957-58 02/03/1958 Gijón Jaén 1 0
1957-58 02/03/1958 Real Sociedad Real Madrid 2 2
1957-58 02/03/1958 Valencia Valladolid 3 0
1957-58 09/03/1958 Barcelona Valladolid 7 1
1957-58 09/03/1958 Granada Atlético de Madrid 2 2
1957-58 09/03/1958 Jaén Atlético de Bilbao 3 2
1957-58 09/03/1958 Las Palmas Real Sociedad 2 1
1957-58 09/03/1958 Real Madrid Gijón 4 0
1957-58 09/03/1958 Sevilla Celta de Vigo 2 0
1957-58 09/03/1958 Valencia Español 2 1
1957-58 16/03/1958 Osasuna Zaragoza 1 1
1957-58 23/03/1958 Atlético de Bilbao Real Madrid 0 2
1957-58 23/03/1958 Atlético de Madrid Sevilla 1 1
1957-58 23/03/1958 Español Barcelona 2 1
1957-58 23/03/1958 Gijón Real Sociedad 3 0
1957-58 23/03/1958 Osasuna Las Palmas 2 0
1957-58 23/03/1958 Valencia Celta de Vigo 1 1
1957-58 23/03/1958 Valladolid Jaén 3 1
1957-58 23/03/1958 Zaragoza Granada 3 2
1957-58 29/03/1958 Real Madrid Valladolid 5 3
1957-58 30/03/1958 Barcelona Celta de Vigo 1 0
1957-58 30/03/1958 Gijón Las Palmas 1 0
1957-58 30/03/1958 Granada Osasuna 1 2
1957-58 30/03/1958 Jaén Español 4 2
1957-58 30/03/1958 Real Sociedad Atlético de Bilbao 1 0
1957-58 30/03/1958 Sevilla Zaragoza 1 0
1957-58 30/03/1958 Valencia Atlético de Madrid 2 0
1957-58 06/04/1958 Atlético de Bilbao Gijón 2 1
1957-58 06/04/1958 Atlético de Madrid Barcelona 3 1
1957-58 06/04/1958 Celta de Vigo Jaén 2 1
1957-58 06/04/1958 Español Real Madrid 2 4
1957-58 06/04/1958 Las Palmas Granada 1 0
1957-58 06/04/1958 Osasuna Sevilla 3 2
1957-58 06/04/1958 Valladolid Real Sociedad 2 1
1957-58 06/04/1958 Zaragoza Valencia 1 2
1957-58 20/04/1958 Barcelona Zaragoza 5 1
1957-58 20/04/1958 Gijón Valladolid 0 2
1957-58 20/04/1958 Jaén Atlético de Madrid 0 1
1957-58 20/04/1958 Las Palmas Atlético de Bilbao 2 2
1957-58 20/04/1958 Real Sociedad Español 2 1
1957-58 20/04/1958 Real Madrid Celta de Vigo 5 0
1957-58 20/04/1958 Sevilla Granada 2 0
1957-58 20/04/1958 Valencia Osasuna 3 0
1957-58 27/04/1958 Atlético de Madrid Real Madrid 1 1
1957-58 27/04/1958 Celta de Vigo Real Sociedad 1 0
1957-58 27/04/1958 Español Gijón 5 1
1957-58 27/04/1958 Granada Valencia 1 0
1957-58 27/04/1958 Osasuna Barcelona 2 1
1957-58 27/04/1958 Sevilla Las Palmas 4 1
1957-58 27/04/1958 Valladolid Atlético de Bilbao 3 0
1957-58 27/04/1958 Zaragoza Jaén 2 0
1957-58 04/05/1958 Atlético de Bilbao Español 3 2
1957-58 04/05/1958 Barcelona Granada 4 1
1957-58 04/05/1958 Gijón Celta de Vigo 1 2
1957-58 04/05/1958 Jaén Osasuna 0 2
1957-58 04/05/1958 Las Palmas Valladolid 3 1
1957-58 04/05/1958 Real Sociedad Atlético de Madrid 2 4
1957-58 04/05/1958 Real Madrid Zaragoza 2 1
1957-58 04/05/1958 Valencia Sevilla 2 2

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es