Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1946 - 1947

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1946-47 22/09/1946 Atlético de Bilbao Español 4 1
1946-47 22/09/1946 Atlético de Madrid Gijón 2 2
1946-47 22/09/1946 Barcelona Celta de Vigo 1 1
1946-47 22/09/1946 Deportivo de La Coruña Sevilla 0 0
1946-47 22/09/1946 Murcia Castellón 2 0
1946-47 22/09/1946 Oviedo Real Madrid 0 0
1946-47 22/09/1946 Valencia Sabadell 1 0
1946-47 29/09/1946 Castellón Atlético de Bilbao 2 2
1946-47 29/09/1946 Celta de Vigo Valencia 1 2
1946-47 29/09/1946 Español Deportivo de La Coruña 3 1
1946-47 29/09/1946 Gijón Oviedo 1 1
1946-47 29/09/1946 Real Madrid Murcia 5 0
1946-47 29/09/1946 Sabadell Atlético de Madrid 1 1
1946-47 29/09/1946 Sevilla Barcelona 3 1
1946-47 06/10/1946 Atlético de Bilbao Real Madrid 2 0
1946-47 06/10/1946 Atlético de Madrid Celta de Vigo 3 2
1946-47 06/10/1946 Deportivo de La Coruña Barcelona 3 2
1946-47 06/10/1946 Español Castellón 5 0
1946-47 06/10/1946 Murcia Gijón 5 4
1946-47 06/10/1946 Oviedo Sabadell 0 1
1946-47 06/10/1946 Valencia Sevilla 4 1
1946-47 13/10/1946 Barcelona Valencia 2 1
1946-47 13/10/1946 Castellón Deportivo de La Coruña 1 1
1946-47 13/10/1946 Celta de Vigo Oviedo 3 3
1946-47 13/10/1946 Gijón Atlético de Bilbao 1 0
1946-47 13/10/1946 Real Madrid Español 2 0
1946-47 13/10/1946 Sabadell Murcia 1 1
1946-47 13/10/1946 Sevilla Atlético de Madrid 1 2
1946-47 20/10/1946 Atlético de Bilbao Sabadell 2 1
1946-47 20/10/1946 Atlético de Madrid Barcelona 2 2
1946-47 20/10/1946 Castellón Real Madrid 2 3
1946-47 20/10/1946 Deportivo de La Coruña Valencia 0 0
1946-47 20/10/1946 Español Gijón 2 1
1946-47 20/10/1946 Murcia Celta de Vigo 0 2
1946-47 20/10/1946 Oviedo Sevilla 4 2
1946-47 27/10/1946 Barcelona Oviedo 2 0
1946-47 27/10/1946 Celta de Vigo Atlético de Bilbao 3 2
1946-47 27/10/1946 Gijón Castellón 4 0
1946-47 27/10/1946 Real Madrid Deportivo de La Coruña 5 0
1946-47 27/10/1946 Sabadell Español 3 1
1946-47 27/10/1946 Sevilla Murcia 1 1
1946-47 27/10/1946 Valencia Atlético de Madrid 0 2
1946-47 03/11/1946 Atlético de Bilbao Sevilla 5 0
1946-47 03/11/1946 Castellón Sabadell 4 0
1946-47 03/11/1946 Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid 1 0
1946-47 03/11/1946 Español Celta de Vigo 2 0
1946-47 03/11/1946 Murcia Barcelona 0 1
1946-47 03/11/1946 Real Madrid Gijón 4 0
1946-47 03/11/1946 Oviedo Valencia 4 1
1946-47 10/11/1946 Atlético de Madrid Oviedo 5 2
1946-47 10/11/1946 Barcelona Atlético de Bilbao 2 1
1946-47 10/11/1946 Celta de Vigo Castellón 0 0
1946-47 10/11/1946 Gijón Deportivo de La Coruña 2 0
1946-47 10/11/1946 Sabadell Real Madrid 3 3
1946-47 10/11/1946 Sevilla Español 3 1
1946-47 10/11/1946 Valencia Murcia 1 2
1946-47 17/11/1946 Atlético de Bilbao Valencia 0 1
1946-47 17/11/1946 Castellón Sevilla 1 4
1946-47 17/11/1946 Deportivo de La Coruña Oviedo 2 2
1946-47 17/11/1946 Español Barcelona 0 1
1946-47 17/11/1946 Gijón Sabadell 3 1
1946-47 17/11/1946 Murcia Atlético de Madrid 1 2
1946-47 17/11/1946 Real Madrid Celta de Vigo 3 3
1946-47 24/11/1946 Atlético de Madrid Atlético de Bilbao 4 0
1946-47 24/11/1946 Barcelona Castellón 3 3
1946-47 24/11/1946 Celta de Vigo Gijón 6 2
1946-47 24/11/1946 Oviedo Murcia 3 0
1946-47 24/11/1946 Sabadell Deportivo de La Coruña 3 0
1946-47 24/11/1946 Sevilla Real Madrid 5 0
1946-47 24/11/1946 Valencia Español 3 2
1946-47 01/12/1946 Atlético de Bilbao Oviedo 4 1
1946-47 01/12/1946 Castellón Valencia 2 4
1946-47 01/12/1946 Deportivo de La Coruña Murcia 3 1
1946-47 01/12/1946 Español Atlético de Madrid 4 1
1946-47 01/12/1946 Gijón Sevilla 1 4
1946-47 01/12/1946 Real Madrid Barcelona 2 1
1946-47 01/12/1946 Sabadell Celta de Vigo 2 0
1946-47 08/12/1946 Atlético de Madrid Castellón 3 2
1946-47 08/12/1946 Barcelona Gijón 4 1
1946-47 08/12/1946 Deportivo de La Coruña Celta de Vigo 1 4
1946-47 08/12/1946 Murcia Atlético de Bilbao 2 4
1946-47 08/12/1946 Oviedo Español 4 0
1946-47 08/12/1946 Sevilla Sabadell 4 0
1946-47 08/12/1946 Valencia Real Madrid 4 1
1946-47 15/12/1946 Atlético de Bilbao Deportivo de La Coruña 6 0
1946-47 15/12/1946 Castellón Oviedo 3 3
1946-47 15/12/1946 Celta de Vigo Sevilla 3 0
1946-47 15/12/1946 Español Murcia 2 3
1946-47 15/12/1946 Gijón Valencia 4 1
1946-47 15/12/1946 Real Madrid Atlético de Madrid 1 2
1946-47 15/12/1946 Sabadell Barcelona 1 4
1946-47 29/12/1946 Castellón Murcia 1 0
1946-47 29/12/1946 Celta de Vigo Barcelona 2 1
1946-47 29/12/1946 Español Atlético de Bilbao 0 3
1946-47 29/12/1946 Gijón Atlético de Madrid 1 2
1946-47 29/12/1946 Real Madrid Oviedo 2 0
1946-47 29/12/1946 Sabadell Valencia 3 0
1946-47 29/12/1946 Sevilla Deportivo de La Coruña 4 0
1946-47 01/01/1947 Atlético de Bilbao Castellón 6 0
1946-47 05/01/1947 Barcelona Sevilla 5 1
1946-47 05/01/1947 Valencia Celta de Vigo 2 1
1946-47 07/01/1947 Atlético de Madrid Sabadell 1 3
1946-47 06/01/1947 Deportivo de La Coruña Español 1 0
1946-47 06/01/1947 Murcia Real Madrid 1 1
1946-47 07/01/1947 Oviedo Gijón 3 2
1946-47 12/01/1947 Barcelona Deportivo de La Coruña 5 0
1946-47 12/01/1947 Castellón Español 4 3
1946-47 12/01/1947 Celta de Vigo Atlético de Madrid 0 4
1946-47 12/01/1947 Gijón Murcia 4 1
1946-47 12/01/1947 Real Madrid Atlético de Bilbao 3 6
1946-47 12/01/1947 Sabadell Oviedo 1 1
1946-47 12/01/1947 Sevilla Valencia 3 1
1946-47 19/01/1947 Atlético de Bilbao Gijón 6 2
1946-47 19/01/1947 Atlético de Madrid Sevilla 1 1
1946-47 19/01/1947 Deportivo de La Coruña Castellón 8 1
1946-47 19/01/1947 Español Real Madrid 4 2
1946-47 19/01/1947 Murcia Sabadell 0 0
1946-47 19/01/1947 Oviedo Celta de Vigo 2 0
1946-47 19/01/1947 Valencia Barcelona 4 0
1946-47 02/02/1947 Barcelona Atlético de Madrid 3 2
1946-47 02/02/1947 Celta de Vigo Murcia 6 0
1946-47 02/02/1947 Gijón Español 1 1
1946-47 02/02/1947 Real Madrid Castellón 7 4
1946-47 02/02/1947 Sabadell Atlético de Bilbao 1 1
1946-47 02/02/1947 Sevilla Oviedo 2 1
1946-47 02/02/1947 Valencia Deportivo de La Coruña 3 0
1946-47 09/02/1947 Atlético de Bilbao Celta de Vigo 3 2
1946-47 09/02/1947 Atlético de Madrid Valencia 1 1
1946-47 09/02/1947 Castellón Gijón 0 2
1946-47 09/02/1947 Deportivo de La Coruña Real Madrid 2 2
1946-47 09/02/1947 Español Sabadell 1 2
1946-47 09/02/1947 Murcia Sevilla 1 1
1946-47 09/02/1947 Oviedo Barcelona 2 3
1946-47 16/02/1947 Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña 3 1
1946-47 16/02/1947 Barcelona Murcia 6 2
1946-47 16/02/1947 Celta de Vigo Español 3 2
1946-47 16/02/1947 Gijón Real Madrid 2 1
1946-47 16/02/1947 Sabadell Castellón 4 1
1946-47 16/02/1947 Sevilla Atlético de Bilbao 2 2
1946-47 16/02/1947 Valencia Oviedo 4 1
1946-47 09/03/1947 Atlético de Bilbao Barcelona 1 0
1946-47 09/03/1947 Deportivo de La Coruña Gijón 1 1
1946-47 09/03/1947 Español Sevilla 4 0
1946-47 09/03/1947 Murcia Valencia 1 0
1946-47 09/03/1947 Real Madrid Sabadell 1 3
1946-47 09/03/1947 Oviedo Atlético de Madrid 4 0
1946-47 10/03/1947 Castellón Celta de Vigo 1 2
1946-47 16/03/1947 Atlético de Madrid Murcia 2 2
1946-47 16/03/1947 Barcelona Español 5 0
1946-47 16/03/1947 Celta de Vigo Real Madrid 3 4
1946-47 16/03/1947 Oviedo Deportivo de La Coruña 3 1
1946-47 16/03/1947 Sabadell Gijón 2 2
1946-47 16/03/1947 Sevilla Castellón 4 2
1946-47 16/03/1947 Valencia Atlético de Bilbao 1 0
1946-47 23/03/1947 Atlético de Bilbao Atlético de Madrid 3 1
1946-47 23/03/1947 Castellón Barcelona 4 1
1946-47 23/03/1947 Deportivo de La Coruña Sabadell 1 1
1946-47 23/03/1947 Español Valencia 1 2
1946-47 23/03/1947 Gijón Celta de Vigo 3 0
1946-47 23/03/1947 Murcia Oviedo 0 0
1946-47 23/03/1947 Real Madrid Sevilla 3 0
1946-47 30/03/1947 Atlético de Madrid Español 8 3
1946-47 30/03/1947 Barcelona Real Madrid 3 2
1946-47 30/03/1947 Murcia Deportivo de La Coruña 1 0
1946-47 30/03/1947 Oviedo Atlético de Bilbao 3 0
1946-47 30/03/1947 Sevilla Gijón 5 2
1946-47 30/03/1947 Valencia Castellón 3 0
1946-47 23/04/1947 Celta de Vigo Sabadell 2 1
1946-47 06/04/1947 Atlético de Bilbao Murcia 6 2
1946-47 06/04/1947 Castellón Atlético de Madrid 0 2
1946-47 06/04/1947 Celta de Vigo Deportivo de La Coruña 4 2
1946-47 06/04/1947 Español Oviedo 2 1
1946-47 06/04/1947 Gijón Barcelona 3 1
1946-47 06/04/1947 Real Madrid Valencia 2 4
1946-47 06/04/1947 Sabadell Sevilla 3 1
1946-47 13/04/1947 Atlético de Madrid Real Madrid 2 3
1946-47 13/04/1947 Barcelona Sabadell 0 1
1946-47 13/04/1947 Deportivo de La Coruña Atlético de Bilbao 3 3
1946-47 13/04/1947 Murcia Español 1 2
1946-47 13/04/1947 Oviedo Castellón 4 1
1946-47 13/04/1947 Sevilla Celta de Vigo 2 0
1946-47 13/04/1947 Valencia Gijón 6 0

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es