Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1945 - 1946

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1945-46 23/09/1945 Barcelona Gijón 2 0
1945-46 23/09/1945 Celta de Vigo Castellón 4 0
1945-46 23/09/1945 Hércules Sevilla 1 2
1945-46 23/09/1945 Murcia Alcoyano 2 3
1945-46 23/09/1945 Real Madrid Atlético de Bilbao 1 1
1945-46 23/09/1945 Oviedo Español 1 0
1945-46 23/09/1945 Valencia Atlético Aviación 6 1
1945-46 30/09/1945 Alcoyano Oviedo 1 1
1945-46 30/09/1945 Atlético de Bilbao Valencia 2 2
1945-46 30/09/1945 Atlético Aviación Murcia 0 0
1945-46 30/09/1945 Castellón Real Madrid 0 3
1945-46 30/09/1945 Español Barcelona 0 2
1945-46 30/09/1945 Gijón Hércules 2 0
1945-46 30/09/1945 Sevilla Celta de Vigo 3 3
1945-46 07/10/1945 Barcelona Alcoyano 2 0
1945-46 07/10/1945 Castellón Sevilla 2 2
1945-46 07/10/1945 Celta de Vigo Gijón 2 3
1945-46 07/10/1945 Hércules Español 0 0
1945-46 07/10/1945 Murcia Atlético de Bilbao 0 0
1945-46 07/10/1945 Real Madrid Valencia 1 1
1945-46 07/10/1945 Oviedo Atlético Aviación 3 3
1945-46 14/10/1945 Alcoyano Hércules 3 1
1945-46 14/10/1945 Atlético de Bilbao Oviedo 2 4
1945-46 14/10/1945 Atlético Aviación Barcelona 2 0
1945-46 14/10/1945 Español Celta de Vigo 4 1
1945-46 14/10/1945 Gijón Castellón 2 0
1945-46 14/10/1945 Sevilla Real Madrid 2 1
1945-46 14/10/1945 Valencia Murcia 2 0
1945-46 21/10/1945 Barcelona Atlético de Bilbao 0 6
1945-46 21/10/1945 Castellón Español 4 1
1945-46 21/10/1945 Celta de Vigo Alcoyano 6 1
1945-46 21/10/1945 Hércules Atlético Aviación 3 2
1945-46 21/10/1945 Real Madrid Murcia 3 1
1945-46 21/10/1945 Oviedo Valencia 3 0
1945-46 21/10/1945 Sevilla Gijón 3 2
1945-46 28/10/1945 Alcoyano Castellón 1 1
1945-46 28/10/1945 Atlético de Bilbao Hércules 6 0
1945-46 28/10/1945 Atlético Aviación Celta de Vigo 3 2
1945-46 28/10/1945 Español Sevilla 1 1
1945-46 28/10/1945 Gijón Real Madrid 1 1
1945-46 28/10/1945 Murcia Oviedo 0 3
1945-46 28/10/1945 Valencia Barcelona 0 1
1945-46 04/11/1945 Barcelona Murcia 1 1
1945-46 04/11/1945 Castellón Atlético Aviación 2 1
1945-46 04/11/1945 Celta de Vigo Atlético de Bilbao 1 2
1945-46 04/11/1945 Gijón Español 4 1
1945-46 04/11/1945 Hércules Valencia 2 1
1945-46 04/11/1945 Real Madrid Oviedo 3 1
1945-46 04/11/1945 Sevilla Alcoyano 4 2
1945-46 18/11/1945 Alcoyano Gijón 4 1
1945-46 18/11/1945 Atlético de Bilbao Castellón 7 1
1945-46 18/11/1945 Atlético Aviación Sevilla 1 1
1945-46 18/11/1945 Español Real Madrid 1 1
1945-46 18/11/1945 Murcia Hércules 1 1
1945-46 18/11/1945 Oviedo Barcelona 1 1
1945-46 18/11/1945 Valencia Celta de Vigo 5 1
1945-46 25/11/1945 Castellón Valencia 1 0
1945-46 25/11/1945 Celta de Vigo Murcia 1 1
1945-46 25/11/1945 Español Alcoyano 2 1
1945-46 25/11/1945 Gijón Atlético Aviación 3 2
1945-46 25/11/1945 Hércules Oviedo 0 3
1945-46 25/11/1945 Real Madrid Barcelona 3 2
1945-46 25/11/1945 Sevilla Atlético de Bilbao 4 2
1945-46 02/12/1945 Alcoyano Real Madrid 1 3
1945-46 02/12/1945 Atlético de Bilbao Gijón 2 3
1945-46 02/12/1945 Atlético Aviación Español 7 3
1945-46 02/12/1945 Barcelona Hércules 5 3
1945-46 02/12/1945 Murcia Castellón 2 3
1945-46 02/12/1945 Oviedo Celta de Vigo 1 0
1945-46 02/12/1945 Valencia Sevilla 1 0
1945-46 09/12/1945 Alcoyano Atlético Aviación 3 1
1945-46 09/12/1945 Castellón Oviedo 1 1
1945-46 09/12/1945 Celta de Vigo Barcelona 1 5
1945-46 09/12/1945 Español Atlético de Bilbao 1 5
1945-46 09/12/1945 Gijón Valencia 1 2
1945-46 09/12/1945 Real Madrid Hércules 2 0
1945-46 09/12/1945 Sevilla Murcia 3 1
1945-46 16/12/1945 Atlético de Bilbao Alcoyano 2 0
1945-46 16/12/1945 Barcelona Castellón 4 0
1945-46 16/12/1945 Hércules Celta de Vigo 1 4
1945-46 16/12/1945 Murcia Gijón 1 0
1945-46 16/12/1945 Real Madrid Atlético Aviación 2 1
1945-46 16/12/1945 Oviedo Sevilla 1 1
1945-46 16/12/1945 Valencia Español 3 2
1945-46 30/12/1945 Alcoyano Valencia 1 2
1945-46 30/12/1945 Atlético Aviación Atlético de Bilbao 1 0
1945-46 30/12/1945 Castellón Hércules 2 1
1945-46 30/12/1945 Celta de Vigo Real Madrid 3 0
1945-46 30/12/1945 Español Murcia 0 1
1945-46 30/12/1945 Gijón Oviedo 1 0
1945-46 30/12/1945 Sevilla Barcelona 2 3
1945-46 06/01/1946 Alcoyano Murcia 1 0
1945-46 06/01/1946 Atlético de Bilbao Real Madrid 3 2
1945-46 06/01/1946 Atlético Aviación Valencia 0 0
1945-46 06/01/1946 Castellón Celta de Vigo 2 1
1945-46 06/01/1946 Español Oviedo 1 2
1945-46 06/01/1946 Gijón Barcelona 2 0
1945-46 06/01/1946 Sevilla Hércules 2 1
1945-46 13/01/1946 Barcelona Español 1 0
1945-46 13/01/1946 Celta de Vigo Sevilla 4 0
1945-46 13/01/1946 Hércules Gijón 2 1
1945-46 13/01/1946 Murcia Atlético Aviación 0 0
1945-46 13/01/1946 Real Madrid Castellón 4 0
1945-46 13/01/1946 Oviedo Alcoyano 3 2
1945-46 13/01/1946 Valencia Atlético de Bilbao 1 2
1945-46 20/01/1946 Alcoyano Barcelona 3 3
1945-46 20/01/1946 Atlético de Bilbao Murcia 6 1
1945-46 20/01/1946 Atlético Aviación Oviedo 2 2
1945-46 20/01/1946 Español Hércules 5 2
1945-46 20/01/1946 Gijón Celta de Vigo 2 1
1945-46 20/01/1946 Sevilla Castellón 3 2
1945-46 20/01/1946 Valencia Real Madrid 1 1
1945-46 27/01/1946 Barcelona Atlético Aviación 2 1
1945-46 27/01/1946 Castellón Gijón 2 0
1945-46 27/01/1946 Celta de Vigo Español 4 1
1945-46 27/01/1946 Hércules Alcoyano 1 0
1945-46 27/01/1946 Murcia Valencia 2 2
1945-46 27/01/1946 Real Madrid Sevilla 1 1
1945-46 27/01/1946 Oviedo Atlético de Bilbao 1 2
1945-46 03/02/1946 Alcoyano Celta de Vigo 4 2
1945-46 03/02/1946 Atlético de Bilbao Barcelona 2 1
1945-46 03/02/1946 Atlético Aviación Hércules 5 2
1945-46 03/02/1946 Español Castellón 4 1
1945-46 03/02/1946 Gijón Sevilla 1 2
1945-46 03/02/1946 Murcia Real Madrid 1 0
1945-46 03/02/1946 Valencia Oviedo 2 2
1945-46 10/02/1946 Barcelona Valencia 1 1
1945-46 10/02/1946 Castellón Alcoyano 2 1
1945-46 10/02/1946 Celta de Vigo Atlético Aviación 6 1
1945-46 10/02/1946 Hércules Atlético de Bilbao 0 0
1945-46 10/02/1946 Real Madrid Gijón 2 2
1945-46 10/02/1946 Oviedo Murcia 0 0
1945-46 10/02/1946 Sevilla Español 1 0
1945-46 17/02/1946 Alcoyano Sevilla 1 2
1945-46 17/02/1946 Atlético de Bilbao Celta de Vigo 2 1
1945-46 17/02/1946 Atlético Aviación Castellón 4 0
1945-46 17/02/1946 Español Gijón 2 2
1945-46 17/02/1946 Murcia Barcelona 0 2
1945-46 17/02/1946 Oviedo Real Madrid 1 1
1945-46 17/02/1946 Valencia Hércules 2 2
1945-46 24/02/1946 Barcelona Oviedo 4 0
1945-46 24/02/1946 Castellón Atlético de Bilbao 4 0
1945-46 24/02/1946 Celta de Vigo Valencia 1 1
1945-46 24/02/1946 Gijón Alcoyano 1 1
1945-46 24/02/1946 Hércules Murcia 2 0
1945-46 24/02/1946 Real Madrid Español 0 0
1945-46 24/02/1946 Sevilla Atlético Aviación 3 0
1945-46 03/03/1946 Alcoyano Español 1 1
1945-46 03/03/1946 Atlético de Bilbao Sevilla 4 3
1945-46 03/03/1946 Atlético Aviación Gijón 2 0
1945-46 03/03/1946 Barcelona Real Madrid 1 0
1945-46 03/03/1946 Murcia Celta de Vigo 1 0
1945-46 03/03/1946 Oviedo Hércules 2 0
1945-46 03/03/1946 Valencia Castellón 2 0
1945-46 10/03/1946 Castellón Murcia 3 0
1945-46 10/03/1946 Celta de Vigo Oviedo 3 2
1945-46 10/03/1946 Español Atlético Aviación 4 3
1945-46 10/03/1946 Gijón Atlético de Bilbao 0 0
1945-46 10/03/1946 Hércules Barcelona 0 0
1945-46 10/03/1946 Real Madrid Alcoyano 1 0
1945-46 10/03/1946 Sevilla Valencia 3 0
1945-46 17/03/1946 Atlético de Bilbao Español 3 1
1945-46 17/03/1946 Atlético Aviación Alcoyano 2 0
1945-46 17/03/1946 Barcelona Celta de Vigo 3 1
1945-46 17/03/1946 Hércules Real Madrid 2 3
1945-46 17/03/1946 Murcia Sevilla 1 1
1945-46 17/03/1946 Oviedo Castellón 4 2
1945-46 17/03/1946 Valencia Gijón 1 1
1945-46 24/03/1946 Alcoyano Atlético de Bilbao 3 2
1945-46 24/03/1946 Atlético Aviación Real Madrid 3 1
1945-46 24/03/1946 Castellón Barcelona 1 1
1945-46 24/03/1946 Celta de Vigo Hércules 4 2
1945-46 24/03/1946 Español Valencia 4 0
1945-46 24/03/1946 Gijón Murcia 0 2
1945-46 24/03/1946 Sevilla Oviedo 3 0
1945-46 31/03/1946 Atlético de Bilbao Atlético Aviación 0 2
1945-46 31/03/1946 Barcelona Sevilla 1 1
1945-46 31/03/1946 Hércules Castellón 1 2
1945-46 31/03/1946 Murcia Español 2 2
1945-46 31/03/1946 Real Madrid Celta de Vigo 6 0
1945-46 31/03/1946 Oviedo Gijón 2 2
1945-46 31/03/1946 Valencia Alcoyano 6 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es