Logo bdsport      LA LIGA 1a. DIVISION      Logo bdsport

Resultados - Temporada 1934 - 1935

Temporada Fecha Eq. Local Eq. Visitante Goles Loc. Goles Vis.
1934-35 02/12/1934 Athletic Club Oviedo 4 0
1934-35 02/12/1934 Barcelona Arenas de Guecho 4 0
1934-35 02/12/1934 Racing de Santander Donostia 2 1
1934-35 02/12/1934 Madrid Betis 0 1
1934-35 02/12/1934 Sevilla Athletic de Madrid 4 0
1934-35 02/12/1934 Valencia Español 1 3
1934-35 09/12/1934 Arenas de Guecho Valencia 2 1
1934-35 09/12/1934 Athletic de Madrid Racing de Santander 3 1
1934-35 09/12/1934 Betis Barcelona 2 1
1934-35 09/12/1934 Español Athletic Club 1 3
1934-35 09/12/1934 Donostia Madrid 1 2
1934-35 09/12/1934 Oviedo Sevilla 4 2
1934-35 16/12/1934 Arenas de Guecho Betis 0 3
1934-35 16/12/1934 Barcelona Donostia 4 0
1934-35 16/12/1934 Racing de Santander Oviedo 1 3
1934-35 16/12/1934 Madrid Athletic de Madrid 2 0
1934-35 16/12/1934 Sevilla Español 5 1
1934-35 16/12/1934 Valencia Athletic Club 1 0
1934-35 23/12/1934 Athletic Club Sevilla 4 0
1934-35 23/12/1934 Athletic de Madrid Barcelona 1 3
1934-35 23/12/1934 Betis Valencia 3 0
1934-35 23/12/1934 Español Racing de Santander 4 2
1934-35 23/12/1934 Donostia Arenas de Guecho 3 2
1934-35 23/12/1934 Oviedo Madrid 0 3
1934-35 30/12/1934 Arenas de Guecho Athletic de Madrid 3 1
1934-35 30/12/1934 Barcelona Oviedo 5 2
1934-35 30/12/1934 Betis Donostia 1 0
1934-35 30/12/1934 Racing de Santander Athletic Club 6 0
1934-35 30/12/1934 Madrid Español 7 2
1934-35 30/12/1934 Valencia Sevilla 2 1
1934-35 06/01/1935 Athletic Club Madrid 4 1
1934-35 06/01/1935 Athletic de Madrid Betis 4 2
1934-35 06/01/1935 Español Barcelona 4 1
1934-35 06/01/1935 Donostia Valencia 3 1
1934-35 06/01/1935 Oviedo Arenas de Guecho 4 1
1934-35 06/01/1935 Sevilla Racing de Santander 2 0
1934-35 13/01/1935 Arenas de Guecho Español 0 4
1934-35 13/01/1935 Barcelona Athletic Club 2 2
1934-35 13/01/1935 Betis Oviedo 2 1
1934-35 13/01/1935 Donostia Athletic de Madrid 4 0
1934-35 13/01/1935 Madrid Sevilla 3 1
1934-35 13/01/1935 Valencia Racing de Santander 2 0
1934-35 20/01/1935 Athletic Club Arenas de Guecho 8 0
1934-35 20/01/1935 Athletic de Madrid Valencia 5 2
1934-35 20/01/1935 Español Betis 1 1
1934-35 20/01/1935 Racing de Santander Madrid 1 2
1934-35 20/01/1935 Oviedo Donostia 4 0
1934-35 20/01/1935 Sevilla Barcelona 3 1
1934-35 27/01/1935 Arenas de Guecho Sevilla 3 2
1934-35 27/01/1935 Athletic de Madrid Oviedo 3 3
1934-35 27/01/1935 Barcelona Racing de Santander 1 1
1934-35 27/01/1935 Betis Athletic Club 1 0
1934-35 27/01/1935 Donostia Español 1 4
1934-35 27/01/1935 Valencia Madrid 4 1
1934-35 03/02/1935 Athletic Club Donostia 7 0
1934-35 03/02/1935 Español Athletic de Madrid 0 2
1934-35 03/02/1935 Racing de Santander Arenas de Guecho 0 0
1934-35 03/02/1935 Madrid Barcelona 8 2
1934-35 03/02/1935 Sevilla Betis 0 3
1934-35 03/02/1935 Valencia Oviedo 0 4
1934-35 10/02/1935 Arenas de Guecho Madrid 1 2
1934-35 10/02/1935 Athletic de Madrid Athletic Club 2 2
1934-35 10/02/1935 Barcelona Valencia 3 2
1934-35 10/02/1935 Betis Racing de Santander 3 1
1934-35 10/02/1935 Donostia Sevilla 0 0
1934-35 10/02/1935 Oviedo Español 8 3
1934-35 17/02/1935 Arenas de Guecho Barcelona 2 2
1934-35 17/02/1935 Athletic de Madrid Sevilla 1 0
1934-35 17/02/1935 Betis Madrid 1 0
1934-35 17/02/1935 Español Valencia 1 2
1934-35 17/02/1935 Donostia Racing de Santander 2 3
1934-35 17/02/1935 Oviedo Athletic Club 3 2
1934-35 24/02/1935 Athletic Club Español 1 2
1934-35 24/02/1935 Barcelona Betis 4 0
1934-35 24/02/1935 Racing de Santander Athletic de Madrid 2 2
1934-35 24/02/1935 Madrid Donostia 2 0
1934-35 24/02/1935 Sevilla Oviedo 3 1
1934-35 24/02/1935 Valencia Arenas de Guecho 2 0
1934-35 03/03/1935 Athletic Club Valencia 4 1
1934-35 03/03/1935 Athletic de Madrid Madrid 2 2
1934-35 03/03/1935 Betis Arenas de Guecho 0 0
1934-35 03/03/1935 Español Sevilla 1 4
1934-35 03/03/1935 Donostia Barcelona 2 1
1934-35 03/03/1935 Oviedo Racing de Santander 3 0
1934-35 10/03/1935 Arenas de Guecho Donostia 0 1
1934-35 10/03/1935 Barcelona Athletic de Madrid 0 0
1934-35 10/03/1935 Racing de Santander Español 2 1
1934-35 10/03/1935 Madrid Oviedo 2 1
1934-35 10/03/1935 Sevilla Athletic Club 3 0
1934-35 10/03/1935 Valencia Betis 3 1
1934-35 17/03/1935 Athletic Club Racing de Santander 4 2
1934-35 17/03/1935 Athletic de Madrid Arenas de Guecho 3 1
1934-35 17/03/1935 Español Madrid 2 4
1934-35 17/03/1935 Donostia Betis 2 4
1934-35 17/03/1935 Oviedo Barcelona 4 3
1934-35 17/03/1935 Sevilla Valencia 4 2
1934-35 24/03/1935 Arenas de Guecho Oviedo 1 2
1934-35 24/03/1935 Barcelona Español 2 2
1934-35 24/03/1935 Betis Athletic de Madrid 2 0
1934-35 24/03/1935 Racing de Santander Sevilla 3 2
1934-35 24/03/1935 Madrid Athletic Club 5 2
1934-35 24/03/1935 Valencia Donostia 7 1
1934-35 31/03/1935 Athletic Club Barcelona 3 5
1934-35 31/03/1935 Athletic de Madrid Donostia 3 1
1934-35 31/03/1935 Español Arenas de Guecho 2 0
1934-35 31/03/1935 Racing de Santander Valencia 5 0
1934-35 31/03/1935 Oviedo Betis 0 1
1934-35 31/03/1935 Sevilla Madrid 1 3
1934-35 07/04/1935 Arenas de Guecho Athletic Club 0 1
1934-35 07/04/1935 Barcelona Sevilla 2 3
1934-35 07/04/1935 Betis Español 5 0
1934-35 07/04/1935 Donostia Oviedo 3 5
1934-35 07/04/1935 Madrid Racing de Santander 3 2
1934-35 07/04/1935 Valencia Athletic de Madrid 2 0
1934-35 14/04/1935 Athletic Club Betis 0 0
1934-35 14/04/1935 Español Donostia 4 1
1934-35 14/04/1935 Racing de Santander Barcelona 2 3
1934-35 14/04/1935 Madrid Valencia 3 0
1934-35 14/04/1935 Oviedo Athletic de Madrid 2 1
1934-35 14/04/1935 Sevilla Arenas de Guecho 4 0
1934-35 21/04/1935 Arenas de Guecho Racing de Santander 0 1
1934-35 21/04/1935 Athletic de Madrid Español 5 2
1934-35 21/04/1935 Barcelona Madrid 5 0
1934-35 21/04/1935 Betis Sevilla 2 2
1934-35 21/04/1935 Oviedo Valencia 4 4
1934-35 22/04/1935 Donostia Athletic Club 0 4
1934-35 28/04/1935 Athletic Club Athletic de Madrid 5 2
1934-35 28/04/1935 Español Oviedo 3 2
1934-35 28/04/1935 Racing de Santander Betis 0 5
1934-35 28/04/1935 Madrid Arenas de Guecho 6 1
1934-35 28/04/1935 Sevilla Donostia 7 2
1934-35 28/04/1935 Valencia Barcelona 1 1

©2026 Diseño Sebastián Laborda, para bdsport.es